20/21 juillet 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 20/21 juillet 2013
Moto Club Sisteronais
CLASSEMENT SCRATCH SISTERON 2013
CLASSEMENT PAR CATEGORIES SISTERON 2013
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Ecart | Manche 2 | Manche 3 | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | CONIGLIARO Jean Christophe | TEAM RAPHATOC | 1 | 00:01:32.126 | 00:01:29.009 | NCA 239975 | ||
1 | 641 | RICROCH Fabrice | CENTAURE CLUB DE NICE | 1 | 00:01:38.239 | 00:01:37.763 | NCA 020831 | ||
1 | 601 | DE TADDEO Aldo | MC ZONE ROUGE | 1 | 00:02:02.683 | 00:02:02.525 | NCB 255082 | ||
1 | 560 | DIDERON Andre | MC NIMOIS | 1 | 00:01:43.761 | 00:01:43.368 | NCA 067336 et NCB 118488 | ||
1 | 682 | DURANTON Didier | CENTAURE | 1 | 00:01:41.863 | 00:01:42.484 | NCA 199278 | ||
1 | 40 | FERRARA GIORDANO Damien | CENTAURE CLUB DE NICE | 1 | 00:01:57.355 | 00:01:51.492 | NJ3199631 | ||
1 | 205 | VAVASSEUR Francois | Saint Paul MotoClub | 1 | 00:01:24.460 | 00:01:23.852 | NCA 23702 | ||
1 | 941 | FERRARA GIORDANO Damien | CENTAURE CLUB DE NICE | 1 | 00:01:52.276 | 00:01:48.738 | NJ3 199631 | ||
1 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | 1 | 00:01:32.276 | 00:01:32.078 | NCA 166166 | ||
1 | 50 | BERNY Vincent | CENTAURE CLUB DE NICE | 1 | 00:01:51.463 | 00:01:50.145 | NJ3 177405 | ||
1 | 99 | SAENKO Thomas | CENTAURE CLUB DE NICE | 1 | 00:01:42.821 | 00:01:46.341 | NCB 256261 | ||
1 | 102 | MARAIS Alexy | MC MOTORS EVENTS | 1 | 00:01:35.860 | 00:01:30.239 | NCA 083139 | ||
1 | 309 | TOSELLO Chris | MC NICE | 1 | 00:01:27.515 | 00:01:27.026 | NCA061768 | ||
1 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | 1 | 00:01:41.768 | 00:01:41.840 | NCA 048771 | ||
2 | 404 | SBEGHEN Hubert | SOSPEL MOTOS SPORTS | 1 | 00:00:01.437 | 00:01:31.672 | 00:01:30.446 | NCA 107101 | |
2 | 53 | GIANA Dorian | SOSPEL MOTOS SPORTS | 1 | 00:00:11.659 | 00:02:06.967 | 00:02:01.804 | NJ3 241709 | |
2 | 913 | LE HAY Artus | MC CAGNES VILLENEUVE | 1 | 00:00:50.692 | 00:02:39.430 | 00:02:39.531 | NJ2 26546 | |
2 | 304 | GASPERINI Guillaume | MC SISTERON | 1 | 00:00:03.080 | 00:01:50.183 | 00:01:30.106 | NCA 152520 | |
2 | 209 | AYASSE Yohan | MC SISTERON | 1 | 00:00:00.925 | 00:01:25.446 | 00:01:24.777 | NCA 40440 | |
2 | 120 | RUBECHI Nicolas | CENTAURE | 2 | 00:00:05.076 | 00:01:36.316 | 00:01:35.315 | NCA 51416 | |
2 | 97 | ANTOINE Bastien | 15 | 00:00:10.982 | 00:01:55.051 | 00:01:53.803 | LICENCE Journée | ||
2 | 851 | VANDERSTRAETEN Eric | USCA | 1 | 00:00:02.506 | 00:01:34.782 | 00:01:34.584 | NCB 170685 | |
2 | 33 | PULISCIANO Enzo | MC CAGNES VILLENEUVE | 1 | 00:00:10.346 | 00:02:04.067 | 00:02:01.838 | NJ2 222621 | |
2 | 660 | SAFFER Luc | MC NICE | 2 | 00:00:15.901 | 00:01:53.664 | NCB 029805 | ||
2 | 687 | DEKRAKRENI Jean-Noel | MC ZONE ROUGE | 3 | 00:00:00.510 | 00:01:42.726 | 00:01:42.373 | NCA202746 | |
2 | 669 | MARTINI Christian | CENTAURE CLUB DE NICE | 6 | 00:00:02.030 | 00:01:43.887 | 00:01:43.798 | NCA 182923 | |
3 | 36 | VAIRO Matteo | CENTAURE CLUB DE NICE | 7 | 00:00:15.827 | 00:02:15.771 | 00:02:07.319 | NJ3 197937 | |
3 | 393 | PAROCHE Sebastien | Moto Club red Ball Team | 1 | 00:00:03.551 | 00:01:32.973 | 00:01:30.577 | NCB 042687 | |
3 | 802 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILLENEUVE | 3 | 00:00:08.175 | 00:01:40.253 | 00:01:40.451 | NCA 162564 | |
3 | 663 | DEKRAKRENI Jean-Noel | MC ZONE ROUGE | 4 | 00:00:03.263 | 00:01:46.019 | 00:01:45.031 | NCA 202746 | |
3 | 492 | MICHEL Jean Francois | MC SISTERON | 3 | 00:00:02.410 | 00:01:31.419 | 00:01:31.746 | NCB 052040 | |
3 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | MC ZONE ROUGE | 4 | 00:00:06.283 | 00:01:48.146 | 00:01:48.391 | NCA 237913 | |
3 | 647 | MILANI Didier | MC NICE | 3 | 00:00:18.414 | 00:01:57.643 | 00:01:56.177 | NCA 128172 | |
3 | 163 | GARCIAS Jeremy | CENTAURE CLUB DE NICE | 7 | 00:00:06.119 | 00:01:37.689 | 00:01:36.358 | NCB 222641- | |
3 | 201 | TOSELLO Chris | MC NICE | 3 | 00:00:01.028 | 00:01:25.149 | 00:01:24.880 | NCA 061768 | |
3 | 903 | FERRA Lorenzo | CENTAURE CLUB DE NICE | 7 | 00:01:06.737 | 00:02:59.380 | 00:02:55.475 | NJ3256216 | |
3 | 46 | MUCCINI Fabien | Motocross School 05 | 1 | 00:00:20.850 | 00:03:12.019 | 00:02:10.995 | NJ3 225755 | |
4 | 456 | TURCAN Marc | 38 | 00:00:03.152 | 00:01:32.161 | 00:01:32.245 | LicenCE J | ||
4 | 680 | CIAIS Jean Michel | MC CANNES | 1 | 00:00:12.135 | 00:01:53.903 | 00:01:54.890 | NCB199279 | |
4 | 112 | VARON Michel Maxime | MC SISTERON | 4 | 00:00:07.228 | 00:01:39.345 | 00:01:37.467 | NCA023657- | |
4 | 207 | AYASSE Mickael | SOSPEL MOTOS SPORTS | 3 | 00:00:01.659 | 00:01:57.580 | 00:01:25.511 | NCA 125389 | |
4 | 52 | FERRA Jayson | CENTAURE CLUB DE NICE | 10 | 00:00:30.910 | 00:02:25.292 | 00:02:21.055 | NJ3 250789 | |
4 | 390 | ANDRE Patrice | MC SISTERON | 4 | 00:00:06.295 | 00:01:33.749 | 00:01:33.321 | NCB 074551 | |
4 | 658 | PENCENAT Francis | RS TEAM 06 | 1 | 00:00:21.516 | 00:02:00.288 | 00:01:59.279 | NCA 245105 | |
5 | 177 | DURSAPT Loic | MC CAGNES VILLENEUVE | 4 | 00:00:07.574 | 00:01:39.359 | 00:01:37.813 | NCB 09552 | |
5 | 381 | MURANO Florian | 45 | 00:00:08.080 | 00:01:37.333 | 00:01:35.106 | LJouRnée | ||
5 | 227 | FABRON Yann | ASBTP | 2 | 00:00:03.968 | 00:01:28.934 | 00:01:27.820 | NCA 186128 | |
5 | 646 | LANZA Jean Paul | MC NICE | 5 | 00:00:21.715 | 00:02:02.836 | 00:01:59.478 | NCA 076181 | |
5 | 450 | ROUGET Eric | MC ZONE ROUGE | 6 | 00:00:05.434 | 00:01:36.583 | 00:01:34.443 | NCA 03234 | |
6 | 250 | SCHNEIDER Frederic | Moto Club red Ball Team | 2 | 00:00:04.516 | 00:01:29.421 | 00:01:28.368 | NCB 060223 | |
6 | 106 | DE LA VEGA Enzo | CENTAURE CLUB DE NICE | 11 | 00:00:07.799 | 00:01:38.839 | 00:01:38.038 | NJ3 145553 | |
6 | 412 | KNAUPP Jean-Christophe | TEAM RAPHATOC | 2 | 00:00:05.464 | 00:01:38.488 | 00:01:34.473 | NCA 125985 | |
6 | 651 | DEKRAKRENI Marine | 50 | 00:00:51.556 | 00:02:29.319 | LICENCE J | |||
6 | 398 | VAILLANT Yves | Menton Sports Loisirs | 1 | 00:00:09.898 | 00:01:38.556 | 00:01:36.924 | NCB 178032 | |
7 | 451 | BORGOGNO Laurent | 55 | 00:00:06.195 | 00:01:35.622 | 00:01:35.204 | licenCE Journée | ||
7 | 202 | BRUN Florian | SOSPEL MOTS SPORTS | 1 | 00:00:06.293 | 00:01:58.224 | 00:01:30.145 | NCA 229633 | |
7 | 386 | GERVAIS Olivier | 55 | 00:00:10.317 | 00:01:37.849 | 00:01:37.343 | LJ | ||
7 | 111 | SALOMON Florent | SOSPEL MOTOS SPORTS | 4 | 00:00:14.598 | 00:01:45.805 | 00:01:44.837 | NJ3 186350 | |
8 | 387 | REVOL Jean-Laurent | Moto Racing Club Gap | 1 | 00:00:12.097 | 00:01:40.170 | 00:01:39.123 | NCB 258731 | |
8 | 239 | VELLUTINI Dominique | Menton Sports Loisirs | 2 | 00:00:07.179 | 00:01:31.031 | 00:01:31.327 | NCA 40649 | |
8 | 444 | VARON Michel Maxime | MC SISTERON | 6 | 00:00:06.603 | 00:01:38.255 | 00:01:35.612 | NCA 023657 | |
8 | 170 | GALLO Jean Christophe | CENTAURE | 3 | 00:00:16.811 | 00:01:47.050 | 00:01:47.767 | NCB 219665 | |
9 | 409 | PIERRON Jean Michel | PISTARD DU SUD | 1 | 00:00:07.446 | 00:01:38.625 | 00:01:36.455 | NCA 029126 | |
9 | 217 | FORT Gregory | SOSPEL MOTS SPORTS | 2 | 00:00:07.459 | 00:01:32.165 | 00:01:31.311 | NCA 195978 | |
9 | 391 | GIANA Eric | SOSPEL MOTOS SPORTS | 5 | 00:00:12.225 | 00:01:40.673 | 00:01:39.251 | NCB191310 | |
9 | 169 | SOTO Jose | 63 | 00:00:18.645 | 00:01:50.137 | 00:01:48.884 | LIC JOURNEE | ||
10 | 493 | TURCAN Boris | 67 | 00:00:09.638 | 00:01:39.886 | 00:01:38.647 | LICence J | ||
10 | 231 | ROUX Julien | Moto Racing Club Gap | 2 | 00:00:07.485 | 00:01:32.130 | 00:01:31.337 | NCA 124578 | |
10 | 313 | NIETO Joseph | cENTAURE | 1 | 00:00:13.194 | 00:01:45.612 | 00:01:40.220 | NCA 250793 | |
10 | 193 | MATILDE Lionel | MC la Fare | 1 | 00:00:22.406 | 00:01:54.133 | 00:01:52.645 | NCB 191192 | |
11 | 408 | PILLITTERI Nicolo | PISTARD DU SUD | 2 | 00:00:16.300 | 00:01:47.428 | 00:01:45.309 | NCA 183657 | |
11 | 377 | DURSAPT Rene | MC CAGNES VILLENEUVE | 5 | 00:00:14.546 | 00:01:42.673 | 00:01:41.572 | liCENce j | |
11 | 277 | DURSAPT Kevin | MC CAGNES VILLENEUVE | 5 | 00:00:07.646 | 00:01:31.498 | 00:01:31.551 | NCB 009551 | |
12 | 491 | CIAIS Jean Michel | MC CANNES | 2 | 00:00:20.880 | 00:01:49.889 | 00:01:51.785 | NCB 199279 | |
12 | 384 | SIBILLE Kevin | 74 | 00:00:16.383 | 00:01:43.409 | 00:01:44.888 | LJ2 | ||
12 | 204 | DEMORO Antoine | CENTAURE CLUB DE NICE | 12 | 00:00:08.520 | 00:01:32.852 | 00:01:32.372 | NCA 058797 | |
13 | 206 | DE LA VEGA Randy | CENTAURE CLUB DE NICE | 13 | 00:00:08.881 | 00:01:34.220 | 00:01:32.733 | NCA 011718 | |
13 | 385 | GUILBERT Pierre | 77 | 00:00:18.537 | 00:01:47.853 | 00:01:45.563 | LJ3 | ||
14 | 383 | BIBOUD Richard | 79 | 00:00:20.068 | 00:01:47.127 | 00:01:47.094 | LJ1 | ||
14 | 263 | DE VIVO Anthony | CENTAURE CLUB DE NICE | 14 | 00:00:08.945 | 00:01:33.447 | 00:01:32.797 | NCB 204367 | |
15 | 208 | PONCET Thierry | Moto Club red Ball Team | 3 | 00:00:08.993 | 00:01:32.845 | 00:01:33.248 | NCA 037368 | |
16 | 238 | VELLUTINI Christophe | Menton Sports Loisirs | 3 | 00:00:09.017 | 00:01:32.869 | 00:01:33.375 | NCA 73078 | |
17 | 286 | FABRE Mickael | sOSPEL MOTOS SPORTS | 1 | 00:00:09.835 | 00:01:34.919 | 00:01:33.687 | licence JOURNEE | |
18 | 210 | BONNET Fabrice | MC DIGNOIS | 1 | 00:00:11.381 | 00:01:36.188 | 00:01:35.233 | NCA 054435 | |
19 | 212 | MUCCINI Franck | Motocross School 05 | 2 | 00:00:12.947 | 00:01:37.816 | 00:01:36.799 | NCA 032331 | |
20 | 211 | JEANSELME Gautier | MC SISTERON | 7 | 00:00:13.942 | 00:01:38.372 | 00:01:37.794 | NCA 060136 | |
21 | 299 | UNIA Benjamin | CENTAURE | 4 | 00:00:15.802 | 00:01:39.654 | 00:01:42.223 | NCA 223282 | |
22 | 269 | GRONCHI Yvan | 88 | 00:00:16.312 | 00:01:41.920 | 00:01:40.164 | Licence JouRnée | ||
23 | 256 | SALOMON Olivier | SOSPEL MOTOS SPORTS | 6 | 00:00:18.898 | 00:01:46.551 | 00:01:42.750 | NCB188340 | |
24 | 296 | PARMENTIER Laurent | MC AVIGNON | 1 | 00:00:20.698 | 00:01:46.142 | 00:01:44.550 | NCB 052478 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 juillet 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 20 juillet 2013, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents