Image Header
Manche 1
Manche 2
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat Club Marque Ec Préc. Tps tot Nb.trs Meill. Tps Au tr Ec.1er Tps.Tr Pts Etranger
1 98 FRANCE RUFFIER Raphael Moto Sud Organisation 2T 1 Moto Sud Organisation KTM - 00:18:00.013 8 2:12.988 2 - 2:17.953 25
2 871 FRANCE BOISRAME Mathys Moto Club Romagne 2T 2 Moto Club Romagne KTM 5.245 00:18:05.258 8 2:12.823 2 5.245 2:20.360 22
3 283 FRANCE TORIANI Enzo Moto Club Livradois 2T 3 Moto Club Livradois KTM 4.011 00:18:09.269 8 2:15.260 7 9.256 2:16.736 20
4 115 FRANCE GUILLAUME Bastien Team Enduro Aigueperse Moto Club 2T 4 Team Saint Yorre Motos KTM 4.730 00:18:13.999 8 2:15.132 3 13.986 2:19.119 18
5 212 FRANCE BRIATTE Clement Moto Club Zamattio 2T 5 Plainville Moto Verte Yamaha 2.706 00:18:16.705 8 2:14.482 3 16.692 2:20.006 16
6 211 FRANCE LE GONIDEC Paul ASM Pau Moto Verte 2T 6 ASM Pau Moto Verte KTM 10.032 00:18:26.737 8 2:15.479 4 26.724 2:21.227 15
7 248 FRANCE BOMPAR Ludovic Moto Club Du Circuit D'Albi 2T 7 Moto Club du Circuit D'Albi KTM 8.688 00:18:35.425 8 2:14.966 3 35.412 2:22.382 14
8 80 FRANCE MAUCLAIRE Quentin Moto Club des 3 Communes 2T 8 Moto Club des 3 Communes Yamaha 10.363 00:18:45.788 8 2:18.422 5 45.775 2:25.548 13
9 811 FRANCE FONVIEILLE Calvin A.G.S. Puech Rampant 2T 9 Moto Club Naves Castres KTM 8.784 00:18:54.572 8 2:18.265 3 54.559 2:25.166 12
10 99 FRANCE BORDIGNON Damien Moto Club de L'Agenais 2T 10 Moto Club de L'Agenais KTM 4.278 00:18:58.850 8 2:20.341 4 58.837 2:21.220 11
11 188 FRANCE BATISTA Tom Moto Club de Montlucon 2T 11 Moto Club de Montluçon KTM 2.852 00:19:01.702 8 2:19.875 6 1:01.689 2:22.747 10
12 24 FRANCE CHARLIER Maxime Moto Club Pertuis Durance Lubéron 2T 12 Moto Club les Gaulois KTM 8.207 00:19:09.909 8 2:20.598 4 1:09.896 2:26.190 9
13 15 FRANCE ROUSSALY Julien Moto Club Du Montalet 2T 13 Moto Club du Montalet KTM 4.430 00:19:14.339 8 2:20.753 2 1:14.326 2:25.986 8
14 121 FRANCE BONNAUDIN Julien Ride On 2T 14 Ride On KTM 1.498 00:19:15.837 8 2:21.663 5 1:15.824 2:23.615 7
15 151 FRANCE VASSEL Dany Moto Club Castelroussin 2T 15 Moto Club de Donnery Yamaha 0.563 00:19:16.400 8 2:22.323 7 1:16.387 2:22.349 6
16 56 FRANCE SOT Maxime Union Motocycliste de l'Aube 2T 16 Union Motocycliste de l'Aube KTM 2.951 00:19:19.351 8 2:19.698 3 1:19.338 2:23.743 5
17 19 FRANCE COSSUS Jimmy Moto Club Cercle de l'amitié 2T 17 Moto Club Cercle de l'amitié Yamaha 4.340 00:19:23.691 8 2:21.770 5 1:23.678 2:25.339 4
18 226 FRANCE LAMARQUE Mickael Moto Club de L'Agenais 2T 18 Moto Club Catalan KTM 1.380 00:19:25.071 8 2:21.340 3 1:25.058 2:24.002 3
19 18 FRANCE POISSON Louis Association de la route et du tout terrain - ART 2T 19 Moto Club Berry KTM 38.724 00:20:03.795 8 2:23.094 2 2:03.782 2:46.214 2
20 119 FRANCE DESMETTRE Thibault Association de la route et du tout terrain - ART 2T 20 Bourges Racing Team Kawasaki 27.058 00:20:30.853 8 2:29.428 4 2:30.840 2:41.606 1
21 13 FRANCE PASTORET Romuald Moto Club Haut Saonois 2T 21 Moto Club Haut Saonois Kawasaki 1 Tr. 00:18:18.888 7 2:33.327 3 1 Tr. 2:40.339 0
22 46 FRANCE CAGNIN DARTHEVEL Alex Moto club de la Pierre Torrion 2T 22 Moto Club de la Pierre Torrion KTM 3.094 00:18:21.982 7 2:33.438 4 1 Tr. 2:41.677 0
23 148 FRANCE PELAUDEIX Maxime Brigueuil MX Club 2T 23 Moto Club Pranzac Suzuki 9.770 00:18:31.752 7 2:34.166 2 1 Tr. 2:45.783 0
24 62 FRANCE BRANCO Kilian ASM Guisseny 2T 24 Moto Club des Abers KTM 10.573 00:18:42.325 7 2:34.044 2 1 Tr. 2:52.334 0
25 48 FRANCE FAUST Gauthier Moto Club de Rixheim 2T 25 Moto Club de Rixheim KTM 24.349 00:19:06.674 7 2:37.362 3 1 Tr. 2:49.735 0
26 118 FRANCE BERLOT Baptiste Association de la route et du tout terrain - ART 2T 26 Bourges Racing Team Kawasaki 14.596 00:19:21.270 7 2:41.878 3 1 Tr. 2:54.096 0
27 29 FRANCE COULANGE Antoine A.M.M.B 2T 27 Moto Club saint André Kawasaki 11.920 00:19:33.190 7 2:42.801 4 1 Tr. 2:52.557 0
28 127 FRANCE DINDEAU Alexis Ride On 2T 28 Ride On KTM 20.145 00:19:53.335 7 2:43.940 3 1 Tr. 2:52.770 0
29 187 FRANCE CARRICO Enzo Amicale Moto Montlouisienne 2T 29 Amicale Moto Montlouisienne KTM 20.246 00:20:13.581 7 2:45.165 3 1 Tr. 3:01.781 0
30 152 FRANCE PETIT Jordan Moto Club Cloysien 2T 30 Moto Club Cloysien Yamaha 20.073 00:20:33.654 7 2:48.543 2 1 Tr. 2:59.735 0
31 59 FRANCE CHIRON Lucas Club Moto Verte Drevant 2T 31 Moto Club Huisseau Yamaha 3.455 00:20:37.109 7 2:49.150 2 1 Tr. 2:53.223 0
32 120 FRANCE TRETON Alcide Moto Club Cloysien 2T 32 Moto Club Cloysien tm 2 Tr. 00:15:22.270 5 2:27.920 4 3 Tr. 5:10.648 0
33 398 FRANCE MIOQUE Josselin Moto Club de Blargies 2T 33 Moto Club Basly KTM 1 Tr. 00:09:51.729 4 2:22.774 2 4 Tr. 2:36.338 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Manche 3 Général Journée
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 24 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 8 juillet 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 15 juillet 2013, 23:59, fermeture des inscriptions