Image Header
Essais Chronometres
1ere Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 11 00:25:41.612 2:12.254 - 25 18103
1 2 FRANCE NAMBOTIN Christophe Ouville Moto Club mx1 1 11 00:25:41.612 2:12.254 - 25 18103
2 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn mx1 2 11 00:26:02.592 2:15.635 20.980 22 36357
3 351 FRANCE HELLOUIN Dany Moto Club Basly mx1 3 11 00:26:30.219 2:17.486 48.607 20 46848
4 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne mx1 4 11 00:26:35.127 2:18.048 53.515 18 73973
5 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy mx1 5 11 00:26:47.873 2:18.814 1:06.261 16 39411
6 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon mx1 6 11 00:26:50.525 2:18.047 1:08.913 15 119001
7 465 FRANCE DELAGNEAU Johan ASS.Sportive du Domaine de Foolz mx1 7 11 00:26:52.515 2:20.358 1:10.903 14 104134
8 97 FRANCE TRANCHARD Cyril Moto Club De Cogolin mx1 8 11 00:26:59.440 2:20.185 1:17.828 13 23264
9 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS mx1 9 11 00:27:05.092 2:20.916 1:23.480 12 75210
10 733 FRANCE BAZOT Gregory Moto Club Turballais mx1 10 11 00:27:11.461 2:22.544 1:29.849 11 118813
11 116 FRANCE COHAS Pierre Moto Club Plouer Sur Rance mx1 11 11 00:27:21.698 2:22.530 1:40.086 10 75190
12 951 FRANCE CANEVET Jocelyn Moto Club du Menez mx1 12 11 00:27:25.899 2:24.052 1:44.287 9 117690
13 439 FRANCE FLEJOU Erwan Wheeling Club saint Justois mx1 13 11 00:27:38.052 2:22.455 1:56.440 8 159248
14 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx mx1 14 11 00:27:45.809 2:21.653 2:04.197 7 47962
15 689 FRANCE MONNIER Kevin Moto Club de Brethel mx1 15 11 00:27:47.349 2:23.326 2:05.737 6 37271
16 301 FRANCE DAVID Dylan Moto Club de la Grée mx1 16 11 00:27:55.366 2:22.652 2:13.754 5 70400
17 297 FRANCE MOLIERA Pierre MC Yonnais La Roche sur Yon mx1 17 11 00:27:58.554 2:23.519 2:16.942 4 249562
18 346 FRANCE SALLES Florian Moto Club Basly mx1 18 10 00:26:22.528 2:25.847 1 Tr. 3 117659
19 108 FRANCE BRUNEL Cyril Moto Club de la Picardie Verte mx1 19 10 00:26:33.115 2:25.582 1 Tr. 2 76986
20 838 FRANCE GUILLOUET Romain CMC - Chaulieu Moto Club mx1 20 10 00:26:34.857 2:28.456 1 Tr. 1 131262
21 556 FRANCE MIGNOT Alexis Moto Club Nord Seine & Marnais mx1 21 10 00:27:10.613 2:34.149 1 Tr. 0 123099
22 370 FRANCE LEJOSNE Fabien Moto Club Basly mx1 22 10 00:27:31.917 2:35.371 1 Tr. 0 47974
23 176 FRANCE LEPAN Jean Loup Moto Club Picard mx1 23 9 00:26:20.068 2:35.022 2 Tr. 0 193544
24 857 FRANCE MARIE Yohan Groupe Sportif de Torcé en Vallée mx1 24 7 00:26:57.704 2:37.658 4 Tr. 0 62344
25 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX mx1 25 6 00:16:07.424 2:27.616 5 Tr. 0 142905
26 744 FRANCE MARGUERITE Vincent Association MotoCross Vigneusien mx1 26 5 00:13:47.485 2:28.189 6 Tr. 0 61122
27 327 FRANCE TRAVERT Guillaume Moto Club de Clécy mx1 27 4 00:10:43.167 2:24.128 7 Tr. 0 31108
28 991 FRANCE VERMEIREN Jonathan Saint Valéry Motocross mx1 28 2 00:08:58.428 2:44.382 9 Tr. 0 37974
29 368 FRANCE COPLO Pierre ADL Event mx1 29 1 00:03:52.633 3:05.289 10 Tr. 0 61835

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

2eme Manche 3eme Manche Classement General Journee
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 24 juin 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 8 juillet 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 15 juillet 2013, 23:59, fermeture des inscriptions