Image Header
Essais Chronometres 1ere Manche 2eme Manche
3eme Manche
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 12 00:24:25.430 2:00.027 - 25 39411
1 119 FRANCE CASTETS Mickael Moto Club Buzy MX1 1 12 00:24:25.430 2:00.027 - 25 39411
2 606 FRANCE DEGOUSEE Arnaud MC CHARTAINVILLIERS MX1 2 12 00:24:28.402 1:58.917 2.972 22 75210
3 713 FRANCE GUIDOLIN Anthony Moto Club de la Combe Hellienne MX1 3 12 00:24:28.792 2:01.447 3.362 20 41932
4 127 FRANCE CHARRON Yann Moto Club de la Zorn MX1 4 12 00:24:43.587 2:02.449 18.157 18 36357
5 450 FRANCE CACHET Cyril Moto Club Andrezieux Boutheon MX1 5 12 00:24:45.420 2:01.727 19.990 16 119001
6 193 FRANCE SANDOZ Pierre Union Moto de la Marne MX1 6 12 00:24:45.894 2:02.330 20.464 15 73973
7 886 FRANCE GAUTRONET Paul Ass° MC Issois MX1 7 12 00:25:11.502 2:03.711 46.072 14 108411
8 278 FRANCE CHATILLON Jean Michel Moto Club De Chay MX1 8 12 00:25:12.785 2:05.122 47.355 13 60329
9 465 FRANCE DELAGNEAU Johan ASS.Sportive du Domaine de Foolz MX1 9 12 00:25:14.374 2:04.879 48.944 12 104134
10 740 FRANCE DUMONT Eric MC Malet MX MX1 10 12 00:25:26.900 2:05.971 1:01.470 11 142905
11 855 FRANCE GIROD Anthony Moto Club De Chay MX1 11 12 00:25:43.043 2:06.177 1:17.613 10 11624
12 397 FRANCE GOUX Alexandre Moto Club Tout terrain Thionville MX1 12 12 00:25:46.203 2:06.799 1:20.773 9 11942
13 935 FRANCE GIRAUX Stephane Moto Club Haut Marnais MX1 13 12 00:25:52.141 2:07.402 1:26.711 8 11620
14 408 FRANCE GORRIS Cedric Moto Club Haut Saonois MX1 14 12 00:25:55.701 2:07.056 1:30.271 7 79277
15 148 FRANCE PAULIN Frederic Moto Club De Chay MX1 15 12 00:25:58.074 2:08.402 1:32.644 6 18849
16 267 FRANCE PONS Yann Mc Pouligney Lusans MX1 16 12 00:25:58.688 2:08.684 1:33.258 5 27788
17 173 FRANCE BARBIER Brice Moto Club Pertuis Durance Lubéron MX1 17 12 00:25:59.081 2:07.942 1:33.651 4 2903
18 464 FRANCE MARQUIS Remi Section Moto la Bressaude MX1 18 12 00:26:24.938 2:09.741 1:59.508 3 27673
19 400 FRANCE BECKER Florent M. Foyer rural de Faulx MX1 19 12 00:26:41.005 2:08.607 2:15.575 2 47962
20 162 FRANCE DARLET Anthony Moto Club Saint Mihiel MX1 20 11 00:24:34.473 2:10.828 1 Tr. 1 111902
21 169 FRANCE PETRE Romain Moto Club Mailly le Camp MX1 21 11 00:24:36.495 2:12.141 1 Tr. 0 37821
22 553 FRANCE LECOFFRE Maxime Moto Club Canche Authié MX1 22 11 00:24:42.333 2:11.983 1 Tr. 0 78976
23 666 FRANCE JUNIET Ewen Moto Club Mailly le Camp MX1 23 11 00:24:42.417 2:11.680 1 Tr. 0 137776
24 396 FRANCE GAUDARD Charly Moto Club Haut Saonois MX1 24 11 00:25:22.693 2:12.357 1 Tr. 0 151144
25 176 FRANCE LEPAN Jean Loup Moto Club Picard MX1 25 11 00:25:49.010 2:15.023 1 Tr. 0 193544
26 426 FRANCE VANTHIER Jonathan Moto Club Mandeure MX1 26 10 00:22:00.130 2:08.872 2 Tr. 0 23635
27 931 FRANCE GUBLIN Benjamin Ass° MC Issois MX1 27 10 00:22:32.355 2:10.085 2 Tr. 0 47768
28 315 FRANCE GOYON Herve Moto Club Feillens MX1 28 3 00:07:37.430 2:20.391 9 Tr. 0 11963
29 664 FRANCE MUNIN Sandy Moto Club Team Jura Cross MX1 29 0 - - - 0 142598
30 439 FRANCE FLEJOU Erwan Wheeling Club saint Justois MX1 30 0 - - - 0 159248
31 499 FRANCE BOURGOGNE Nicolas Moto Club Haut Saonois MX1 31 0 - - - 0 70277

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 15 juillet 2013, Paiement uniquement par CB

  • lundi 29 juillet 2013, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 5 août 2013, 23:59, fermeture des inscriptions