Image Header
Classement SCRATCH Sospel 2013
Place Numéro Participant Temps Série Club Manche 2 Manche 3 Ecart Licence
1 252 NEGRI KEVIN 00:01:15.89 Classe 3 ASBTP 00:01:15.89 00:01:16.94 NCB1
2 266 FRANCE VIOLA Gerome 00:01:17.89 Classe 3 SOSPEL MOTS SPORTS 00:01:39.94 00:01:17.89 00:00:02.00 LJ26
3 201 FRANCE TOSELLO Chris 00:01:17.93 Classe 3 MC NICE 00:01:18.26 00:01:17.93 00:00:02.04 NCA 061768
4 207 FRANCE AYASSE Mickael 00:01:18.52 Classe 3 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:19.58 00:01:18.52 00:00:02.63 NCA 125389
5 202 FRANCE BRUN Florian 00:01:18.56 Classe 3 SOSPEL MOTS SPORTS 00:01:19.05 00:01:18.56 00:00:02.67 NCA 229633
6 209 FRANCE AYASSE Yohan 00:01:18.83 Classe 3 MC SISTERON 00:01:18.83 00:01:19.05 00:00:02.94 NCA 40440
7 309 FRANCE TOSELLO Chris 00:01:19.42 Classe 4 MC NICE 00:01:19.44 00:01:19.42 00:00:03.53 NCA061768
8 254 AIMAR RODOPH 00:01:19.70 Classe 3 Menton Sports Loisirs 00:01:20.82 00:01:19.70 00:00:03.81 NCB175617
9 249 FRANCE PAOLI Nicolas 00:01:19.79 Classe 3 ASBTP 00:01:19.79 00:01:20.02 00:00:03.90 NCA 018651
10 257 FRANCE GRAS Philippe 00:01:19.80 Classe 3 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:19.95 00:01:19.80 00:00:03.91 NCB 166532
11 227 FRANCE FABRON Yann 00:01:19.90 Classe 3 ASBTP 00:01:19.90 00:01:20.35 00:00:04.01 NCA 186128
12 404 FRANCE SBEGHEN Hubert 00:01:20.56 Classe 5 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:21.93 00:01:20.56 00:00:04.67 NCA 107101
13 318 BRUN FLORIAN 00:01:20.85 Classe 4 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:20.85 00:01:21.80 00:00:04.96 NCA22963
14 217 FRANCE FORT Gregory 00:01:21.18 Classe 3 SOSPEL MOTS SPORTS 00:01:21.18 00:00:05.29 NCA 195978
15 251 FRANCE MARTIN Arnaud 00:01:21.26 Classe 3 00:01:21.26 00:01:23.33 00:00:05.37 LJ31
16 811 FRANCE POULAIN Christophe 00:01:21.37 Classe 7 ASBTP 00:01:21.37 00:01:21.75 00:00:05.48 NCA 166166
17 411 FRANCE CONIGLIARO Jean Christophe 00:01:22.05 Classe 5 TEAM RAPHATOC 00:01:22.44 00:01:22.05 00:00:06.16 NCA 239975
18 238 FRANCE VELLUTINI Christophe 00:01:22.65 Classe 3 Menton Sports Loisirs 00:01:22.65 00:01:23.72 00:00:06.76 NCA 73078
19 239 FRANCE VELLUTINI Dominique 00:01:22.70 Classe 3 Menton Sports Loisirs 00:01:22.95 00:01:22.70 00:00:06.81 NCA 40649
20 286 FABRE MICK 00:01:23.20 Classe 3 00:01:23.34 00:01:23.20 00:00:07.31 LJ20
21 304 FRANCE GASPERINI Guillaume 00:01:23.90 Classe 4 MC SISTERON 00:01:24.28 00:01:23.90 00:00:08.01 NCA 152520
22 204 FRANCE DEMORO Antoine 00:01:24.05 Classe 3 CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:24.24 00:01:24.05 00:00:08.16 NCA 058797
23 263 FRANCE DE VIVO Anthony 00:01:24.32 Classe 3 CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:24.52 00:01:24.32 00:00:08.43 NCB 204367
24 804 FRANCE LORIA Daniel 00:01:24.50 Classe 7 ASBTP 00:01:24.51 00:01:24.50 00:00:08.61 NCA 174444
25 301 GIOANNI CHRISTOPHE 00:01:25.36 Classe 4 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:25.36 00:01:25.63 00:00:09.47 NCA2
26 450 FRANCE ROUGET Eric 00:01:25.68 Classe 5 MC ZONE ROUGE 00:01:27.13 00:01:25.68 00:00:09.79 NCA 03234
27 120 FRANCE RUBECHI Nicolas 00:01:26.49 Classe 2 CENTAURE 00:01:26.49 00:01:26.88 00:00:10.60 NCA 51416
28 390 FRANCE ANDRE Patrice 00:01:26.55 Classe 4 MC SISTERON 00:01:27.11 00:01:26.55 00:00:10.66 NCB 074551
29 163 FRANCE GARCIAS Jeremy 00:01:26.58 Classe 2 CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:27.91 00:01:26.58 00:00:10.69 NCB 222641-
30 353 FRANCE ROBILLARD Benoit 00:01:26.63 Classe 4 TEAM RAPHATOC 00:01:27.09 00:01:26.63 00:00:10.74 NCB 180169
31 483 FRANCE CURCIO Julien 00:01:26.79 Classe 5 MC CANNES 00:01:27.17 00:01:26.79 00:00:10.90 NCB219220
32 398 FRANCE VAILLANT Yves 00:01:26.98 Classe 4 Menton Sports Loisirs 00:01:26.98 00:01:28.49 00:00:11.09 NCB 178032
33 802 FRANCE TARDITO Georges 00:01:27.67 Classe 7 MC CAGNES VILLENEUVE 00:01:29.11 00:01:27.67 00:00:11.78 NCA 162564
34 106 FRANCE DE LA VEGA Enzo 00:01:27.79 Classe 2 CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:27.79 00:01:27.92 00:00:11.90 NJ3 145553
35 112 FRANCE VARON Michel Maxime 00:01:28.54 Classe 2 MC SISTERON 00:01:28.54 00:01:28.93 00:00:12.65 NCA023657-
36 256 FRANCE SALOMON Olivier 00:01:28.73 Classe 3 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:28.80 00:01:28.73 00:00:12.84 NCB188340
37 391 FRANCE GIANA Eric 00:01:28.90 Classe 4 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:29.98 00:01:28.90 00:00:13.01 NCB191310
38 641 FRANCE RICROCH Fabrice 00:01:29.18 Classe 12 CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:29.62 00:01:29.18 00:00:13.29 NCA 020831
39 177 FRANCE DURSAPT Loic 00:01:29.80 Classe 2 MC CAGNES VILLENEUVE 00:01:30.17 00:01:29.80 00:00:13.91 NCB 09552
40 682 FRANCE DURANTON Didier 00:01:30.18 Classe 14 CENTAURE 00:01:33.61 00:01:30.18 00:00:14.29 NCA 199278
41 645 FRANCE PISTOLESI Luc 00:01:30.79 Classe 12 AMical Motor Club Grasse 00:01:30.79 00:01:31.10 00:00:14.90 NCA036196
42 55 FRANCE COLE Nicolas 00:01:30.88 ESPOIRS SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:31.97 00:01:30.88 00:00:14.99 NJ3 152294
43 111 FRANCE SALOMON Florent 00:01:31.02 Classe 2 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:31.88 00:01:31.02 00:00:15.13 NJ3 186350
44 494 FRANCE DEMOUTIERS Jean Pierre 00:01:31.25 Classe 5 MC MENTONNAIS 00:01:31.25 00:01:31.94 00:00:15.36 NCB 175507
45 351 FRANCE MENARDO Jeremy 00:01:31.41 Classe 4 00:01:31.41 00:01:33.60 00:00:15.52 LJ21
46 668 FRANCE LAFAURIE Bruno 00:01:31.52 Classe 13 MC ZONE ROUGE 00:01:31.98 00:01:31.52 00:00:15.63 NCA 048771
47 375 FRANCE MAUREL Marc 00:01:31.79 Classe 4 Amical Motor Club Grasse 00:01:33.56 00:01:31.79 00:00:15.90 NCB 016951
48 560 FRANCE DIDERON Andre 00:01:32.10 Classe 6 MC NIMOIS 00:01:32.62 00:01:32.10 00:00:16.21 NCA 067336 et NCB 118488
49 669 FRANCE MARTINI Christian 00:01:32.13 Classe 13 CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:33.39 00:01:32.13 00:00:16.24 NCA 182923
50 663 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel 00:01:32.22 Classe 13 MC ZONE ROUGE 00:01:32.22 00:01:32.41 00:00:16.33 NCA 202746
51 499 FRANCE SCIONICO Jean-Pierre 00:01:32.90 Classe 5 MC MENTONNAIS 00:01:33.42 00:01:32.90 00:00:17.01 NCB 188642
52 289 FRANCE MAUPOME Christian 00:01:33.05 Classe 3 MC ZONE ROUGE 00:01:33.62 00:01:33.05 00:00:17.16 NCB39712
53 803 FRANCE STELLA Franco 00:01:33.25 Classe 7 ASBTP 00:01:33.25 00:01:33.82 00:00:17.36 NCA 239724
54 699 FRANCE MAUPOME Christian 00:01:33.46 Classe 14 MC ZONE ROUGE 00:01:33.46 00:01:33.53 00:00:17.57 NCB 39712
55 259 FRANCE GRAS VERSACE Claire 00:01:33.57 Classe 3 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:34.58 00:01:33.57 00:00:17.68 NCB 182926
56 408 ITALY PILLITTERI Nicolo 00:01:33.69 Classe 5 PISTARD DU SUD 00:01:36.62 00:01:33.69 00:00:17.80 NCA 183657
57 170 FRANCE GALLO Jean Christophe 00:01:34.02 Classe 2 CENTAURE 00:01:35.14 00:01:34.02 00:00:18.13 NCB219665
58 687 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel 00:01:34.83 Classe 14 MC ZONE ROUGE 00:01:34.83 00:01:40.39 00:00:18.94 NCA202746
59 313 FRANCE NIETO Joseph 00:01:34.87 Classe 4 cENTAURE 00:01:34.87 00:01:35.36 00:00:18.98 NCA 250793
60 662 FRANCE MARTIN Christian 00:01:35.35 Classe 13 CENTAURE 00:01:38.08 00:01:35.35 00:00:19.46 NCA055342
61 50 FRANCE BERNY Vincent 00:01:35.90 ESPOIRS CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:35.90 00:01:35.93 00:00:20.01 NJ3 177405
62 397 FRANCE BERTOLINO Gino 00:01:36.02 Classe 4 Moto Club Chateuneuf les Marti 00:01:36.02 00:01:36.41 00:00:20.13 NCB 109132
63 941 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien 00:01:36.05 Démonstration CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:38.57 00:01:36.05 00:00:20.16 NJ3 199631
64 108 FRANCE PISTOLESI Luc 00:01:36.69 Classe 2 Amical Motor Club Grasse 00:01:36.69 00:01:37.11 00:00:20.80 NCA 036196
65 466 FRANCE LUMES Gilles 00:01:36.88 Classe 5 MC MENTONNAIS 00:01:36.88 00:01:38.02 00:00:20.99 NCB 114528
66 688 FRANCE DEKRAKRENI Valerie 00:01:37.29 Classe 14 MC ZONE ROUGE 00:01:37.29 00:01:37.86 00:00:21.40 NCA 237913
67 491 FRANCE CIAIS Jean-Michel 00:01:37.97 Classe 5 MC CANNES 00:01:38.56 00:01:37.97 00:00:22.08 NCB 199279
68 636 FRANCE VARON Michel Maxime 00:01:38.23 Classe11 MC SISTERON 00:01:40.48 00:01:38.23 00:00:22.34 NCA023657
69 412 FRANCE KNAUPP Jean-Christophe 00:01:38.39 Classe 5 TEAM RAPHATOC 00:01:38.39 00:00:22.50 NCA 125985
70 657 FRANCE REVEST Patrick 00:01:39.16 Classe 12 00:01:39.94 00:01:39.16 00:00:23.27 Licence Journée
71 681 FRANCE LAFAURIE Bruno 00:01:39.19 Classe 14 MC ZONE ROUGE 00:01:39.19 00:01:47.10 00:00:23.30 NCA048771
72 392 GEYER Laurent 00:01:40.67 Classe 4 SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:40.67 00:01:41.15 00:00:24.78 NCB235807
73 356 FRANCE CHINELLATO Yves 00:01:40.70 Classe 4 TEAM RAPHATOC 00:01:40.70 00:01:41.20 00:00:24.81 NCB 259901
74 680 FRANCE CIAIS Jean-Michel 00:01:40.80 Classe 13 MC CANNES 00:01:40.80 00:01:41.41 00:00:24.91 NCB199279
75 53 FRANCE GIANA Dorian 00:01:41.07 ESPOIRS SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:41.67 00:01:41.07 00:00:25.18 NJ3 241709
76 40 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien 00:01:41.86 Pré Espoirs CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:45.51 00:01:41.86 00:00:25.97 NJ3199631
77 647 FRANCE MILANI Didier 00:01:44.65 Classe 12 MC NICE 00:01:45.24 00:01:44.65 00:00:28.76 NCA 128172
78 621 FRANCE MORAGLIS Konstantin 00:01:45.01 Classe11 MC ZONE ROUGE 00:01:45.01 00:01:45.78 00:00:29.12 LUE 249141
79 646 FRANCE LANZA Jean Paul 00:01:45.83 Classe 12 MC NICE 00:01:46.35 00:01:45.83 00:00:29.94 NCA 076181
80 94 FRANCE CEVA Jordan 00:01:46.74 Classe 1 SOSPEL MOTS SPORTS 00:01:47.00 00:01:46.74 00:00:30.85 NCB 222642
81 33 FRANCE PULISCIANO Enzo 00:01:47.59 Pré Espoirs MC CAGNES VILLENEUVE 00:01:47.97 00:01:47.59 00:00:31.70 NJ2 222621
82 899 FRANCE LORIA Melodie 00:01:48.09 Classe 7 ASBTP 00:01:48.09 00:01:50.34 00:00:32.20 NCB 178615
83 601 FRANCE DE TADDEO Aldo 00:01:50.54 Classe 10 MC ZONE ROUGE 00:01:50.54 00:01:52.44 00:00:34.65 NCB 255082
84 36 FRANCE VAIRO Matteo 00:01:52.27 Pré Espoirs CENTAURE CLUB DE NICE 00:01:52.27 00:01:52.48 00:00:36.38 NJ3 197937
85 51 FRANCE DOMEREGO Mathieu 00:01:53.03 ESPOIRS SOSPEL MOTOS SPORTS 00:01:53.03 00:00:37.14 NJ3
86 96 FRANCE MAUPOME Killian 00:01:54.54 Classe 1 00:01:54.91 00:01:54.54 00:00:38.65 LICENCE j
87 561 ROUGAGLIA CHRISTIAN 00:01:54.78 Classe 6 00:01:58.28 00:01:54.78 00:00:38.89 LJ24
88 653 FRANCE CHINELLATO Yves 00:01:58.31 Classe 12 TEAM RAPHATOC 00:01:59.85 00:01:58.31 00:00:42.42 NCB25991
89 907 FRANCE BUTIGIEG Noa 00:02:06.16 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:06.16 00:02:06.60 00:00:50.27 NJ2195923
90 52 FRANCE FERRA Jayson 00:02:11.55 ESPOIRS CENTAURE CLUB DE NICE 00:02:13.83 00:02:11.55 00:00:55.66 NJ3 250789
91 913 FRANCE LE HAY Artus 00:02:19.56 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:20.86 00:02:19.56 00:01:03.67 NJ2 26546
92 914 FRANCE NADAL Leo 00:02:25.76 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:25.84 00:02:25.76 00:01:09.87 NJ2 219383
93 911 FRANCE FARRUGIA Florian 00:02:29.27 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:30.32 00:02:29.27 00:01:13.38 LJ
94 902 FRANCE RICHELMI Celia 00:02:31.47 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:31.47 00:02:31.50 00:01:15.58 NJ2 212925
95 903 FRANCE FERRA Lorenzo 00:02:32.37 Démonstration CENTAURE CLUB DE NICE 00:02:33.27 00:02:32.37 00:01:16.48 NJ3256216
96 904 FRANCE GRAS Valentino 00:02:32.74 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:35.13 00:02:32.74 00:01:16.85 NJ1 246774
97 908 FRANCE BENKHELIFAT Ramzi 00:02:37.58 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:37.58 00:02:39.74 00:01:21.69 NJ2 203649
98 901 FRANCE CUJUS Louca 00:02:52.58 Démonstration MC CAGNES VILLENEUVE 00:02:52.58 00:02:53.82 00:01:36.69 NJ1250065
99 922 FRANCE PELLOUX Elvin 00:03:08.12 Démonstration Menton Sports Loisirs 00:03:08.12 00:03:21.52 00:01:52.23 NJ1 259623
100 906 FRANCE VIOLA Melvin 00:03:13.64 Démonstration 00:03:13.64 00:01:57.75 LJ A

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement catégories Démo Sospel 2013 Classement catégories Pré Espoirs Sospel 2013 Classement catégories Espoirs Sospel 2013 Classement catégories Classe 1 Sospel 2013 Classement catégories Classe 2 Sospel 2013 Classement catégories Classe 3 Sospel 2013 Classement catégories Classe 4 Sospel 2013 Classement catégories Classe 5 Sospel 2013 Classement catégories Classe 6 Sospel 2013 Classement catégories Classe 7 Sospel 2013 Classement catégories Classe 10 Sospel 2013 Classement catégories Classe 11 Sospel 2013 Classement catégories Classe 12 Sospel 2013 Classement catégories Classe 13 Sospel 2013 Classement catégories Classe 14 Sospel 2013

A savoir :

Dates importantes

  • jeudi 12 septembre 2013, Inscription majorée de 20 €

  • samedi 21 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions