21/22 septembre 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21/22 septembre 2013
Sospel Motos Sports
Classement SCRATCH Sospel 2013
Classement catégories Démo Sospel 2013
Classement catégories Pré Espoirs Sospel 2013
Classement catégories Espoirs Sospel 2013
Classement catégories Classe 1 Sospel 2013
Classement catégories Classe 2 Sospel 2013
Classement catégories Classe 3 Sospel 2013
Classement catégories Classe 4 Sospel 2013
Classement catégories Classe 6 Sospel 2013
Classement catégories Classe 7 Sospel 2013
Classement catégories Classe 10 Sospel 2013
Classement catégories Classe 11 Sospel 2013
Classement catégories Classe 12 Sospel 2013
Classement catégories Classe 13 Sospel 2013
Classement catégories Classe 14 Sospel 2013
Classement catégories Classe 5 Sospel 2013
Place | Numéro | Participant | Temps | Série | Club | Manche 2 | Manche 3 | Ecart | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | SBEGHEN Hubert | 00:01:20.56 | Classe 5 | SOSPEL MOTOS SPORTS | 00:01:21.93 | 00:01:20.56 | NCA 107101 | |
2 | 411 | CONIGLIARO Jean Christophe | 00:01:22.05 | Classe 5 | TEAM RAPHATOC | 00:01:22.44 | 00:01:22.05 | 00:00:01.49 | NCA 239975 |
3 | 450 | ROUGET Eric | 00:01:25.68 | Classe 5 | MC ZONE ROUGE | 00:01:27.13 | 00:01:25.68 | 00:00:05.12 | NCA 03234 |
4 | 483 | CURCIO Julien | 00:01:26.79 | Classe 5 | MC CANNES | 00:01:27.17 | 00:01:26.79 | 00:00:06.23 | NCB219220 |
5 | 494 | DEMOUTIERS Jean Pierre | 00:01:31.25 | Classe 5 | MC MENTONNAIS | 00:01:31.25 | 00:01:31.94 | 00:00:10.69 | NCB 175507 |
6 | 499 | SCIONICO Jean-Pierre | 00:01:32.90 | Classe 5 | MC MENTONNAIS | 00:01:33.42 | 00:01:32.90 | 00:00:12.34 | NCB 188642 |
7 | 408 | PILLITTERI Nicolo | 00:01:33.69 | Classe 5 | PISTARD DU SUD | 00:01:36.62 | 00:01:33.69 | 00:00:13.13 | NCA 183657 |
8 | 466 | LUMES Gilles | 00:01:36.88 | Classe 5 | MC MENTONNAIS | 00:01:36.88 | 00:01:38.02 | 00:00:16.32 | NCB 114528 |
9 | 491 | CIAIS Jean-Michel | 00:01:37.97 | Classe 5 | MC CANNES | 00:01:38.56 | 00:01:37.97 | 00:00:17.41 | NCB 199279 |
10 | 412 | KNAUPP Jean-Christophe | 00:01:38.39 | Classe 5 | TEAM RAPHATOC | 00:01:38.39 | 00:00:17.83 | NCA 125985 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 12 septembre 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 21 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions