Championnat d'Aquitaine - Prairie > Results
22 September 2013
@ Salies de Bearn (64)
Meadow race • Cap-Sud Moto Club • LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
112 participants
Results
- Résultats Kids SALIES de BEARN
- Résultats Quads SALIES de BEARN
- Résultats Open A SALIES de BEARN
- SUPERFINALE
- Résultats OPEN NCB- groupe 1 SALIES de BEARN
- Résultats OPEN NCB- groupe 2 SALIES de BEARN
Résultats OPEN NCB- groupe 2 SALIES de BEARN
Place | Number | Participant | Rg/cat | M 1 | M 2 | M 3 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | GAZET Maxime | MX2 | 1 | 19 | 16 | 20 | 55 |
2 | 8 | SAPHORES Sebastien | MX1 | 1 | 22 | 20 | 10 | 52 |
3 | 46 | GOYOT Karim | MX2 | 2 | 17 | 22 | 12 | 51 |
4 | 106 | SEMACOY Pierre | MX2 | 3 | 18 | 7 | 25 | 50 |
5 | 58 | LACAVE Laurent | MX2 | 4 | 15 | 19 | 16 | 50 |
6 | 24 | GUEZET Hugo | MX2 | 5 | 14 | 18 | 18 | 50 |
7 | 14 | ARREGUI David Miguel | MX2 | 6 | 16 | 15 | 13 | 44 |
8 | 80 | HOUNIEU Alexandre | MX2 | 7 | 20 | 14 | 5 | 39 |
9 | 56 | LUBERRIAGA Damien | MX2 | 8 | 5 | 17 | 17 | 39 |
10 | 102 | DEVIN Remi | MX2 | 9 | 13 | 11 | 11 | 35 |
11 | 66 | DAMBAX Mathieu | MX1 | 2 | 8 | 12 | 14 | 34 |
12 | 44 | COULOUME Matthieu | MX1 | 3 | 6 | 25 | 1 | 32 |
13 | 92 | LAMARQUE Florian | MX1 | 4 | 6 | 6 | 19 | 31 |
14 | 34 | LARRAMENDY Laurent | MX1 | 5 | 2 | 6 | 22 | 30 |
15 | 20 | GACHEDOIT Emmanuel | MX1 | 6 | 11 | 13 | 6 | 30 |
16 | 120 | DEBILLE J | MX1 | 7 | 25 | 25 | ||
17 | 48 | PINQUE Cedric | MX1 | 8 | 12 | 7 | 6 | 25 |
18 | 6 | PERSILLON Vincent | MX2 | 10 | 7 | 9 | 9 | 25 |
19 | 268 | CAPLIEZ Anthony | MX2 | 11 | 2 | 10 | 7 | 19 |
20 | 108 | LAOUN N | MX2 | 12 | 5 | 5 | 8 | 18 |
21 | 28 | ERROTABEHERE Xan | MX1 | 9 | 2 | 15 | 17 | |
22 | 50 | BATTISTON Remy | MX2 | 13 | 10 | 7 | 17 | |
23 | 30 | MOELLINGER Eric | MX1 | 10 | 9 | 5 | 3 | 17 |
24 | 104 | GARESTE Christophe | MX1 | 11 | 3 | 8 | 5 | 16 |
25 | 76 | COUMES Gauthier | MX1 | 12 | 7 | 4 | 11 | |
26 | 12 | LAFORCE Renaud | MX2 | 14 | 4 | 3 | 4 | 11 |
27 | 148 | CHOURRE Yann | MX1 | 13 | 4 | 4 | 3 | 11 |
28 | 40 | ZIEGLER Titouan | MX1 | 14 | 4 | 1 | 4 | 9 |
29 | 42 | MONTEL Florian | MX1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 9 |
30 | 911 | LAPEYRE Frederic | MX1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 8 |
31 | 70 | GAVEAU Benoit | MX2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 |
32 | 26 | AMELIN Serge | MX1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
33 | 10 | MAUDOS Cedric | MX2 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
34 | 72 | CASENAVE Frederic | MX1 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
35 | 68 | LAMARRE Florent | MX1 | 19 | 1 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)