Chpt de Provence > Results
22 September 2013
@ Gap (05)
Endurance TT • Motocross School 05 • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
SCRATCH 2 HEURES
Place | Number | Participant | Rg/sc | Temps total | Nb. tours | Ecart avec 1er | Meilleur tour | Ecart avec prec. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | DUSSUELLE Thibaut | National A - 2 h | E3 | 1 | 02:03:24.434 | 18 | - | 6:36.435 | - |
2 | 204 | DEURRIEU Florian | National A - 2 h | E2 | 1 | 02:04:55.426 | 18 | 1:30.992 | 6:47.061 | 1:30.992 |
3 | 202 | RODRIGUEZ Nicolas | National A - 2 h | E2 | 2 | 02:06:05.554 | 18 | 2:41.120 | 6:44.151 | 1:10.128 |
4 | 208 | DE MARIA Winsley | National A - 2 h | E2 | 3 | 02:07:43.915 | 18 | 4:19.481 | 6:43.248 | 1:38.361 |
5 | 223 | SUBRA Jean Baptiste | National A - 2 h | E3 | 2 | 02:08:15.730 | 18 | 4:51.296 | 6:54.175 | 31.815 |
6 | 211 | NOBLE Sebastien | National A - 2 h | E3 | 3 | 02:08:59.090 | 18 | 5:34.656 | 7:02.007 | 43.360 |
7 | 203 | VINCENT Guillaume | National A - 2 h | E1 | 1 | 02:09:42.999 | 18 | 6:18.565 | 6:58.973 | 43.909 |
8 | 275 | ANTHOUARD Fabien | National A - 2 h | E2 | 4 | 02:10:14.885 | 18 | 6:50.451 | 7:01.331 | 31.886 |
9 | 209 | DELFINO Jorys | National A - 2 h | E3 | 4 | 02:10:25.705 | 18 | 7:01.271 | 6:58.178 | 10.820 |
10 | 205 | DURAND Florian | National A - 2 h | E1 | 2 | 02:03:58.858 | 17 | 1 Tr. | 7:04.376 | 1 Tr. |
11 | 213 | UNGER Florent | National A - 2 h | E1 | 3 | 02:04:11.919 | 17 | 1 Tr. | 7:04.104 | 13.061 |
12 | 221 | JOUAN Mikael | National A - 2 h | E3 | 5 | 02:04:51.562 | 17 | 1 Tr. | 7:07.731 | 39.643 |
13 | 262 | UGOLINI Xavier | National A - 2 h | Vétéran | 1 | 02:04:56.049 | 17 | 1 Tr. | 6:59.597 | 4.487 |
14 | 218 | ROUX Jean Emmanuel | National A - 2 h | Vétéran | 2 | 02:04:57.690 | 17 | 1 Tr. | 7:11.514 | 1.641 |
15 | 212 | BEURET Nicolas | National A - 2 h | E1 | 4 | 02:05:18.208 | 17 | 1 Tr. | 7:02.037 | 20.518 |
16 | 260 | MOINIER Morgan | National A - 2 h | E3 | 6 | 02:06:07.812 | 17 | 1 Tr. | 7:07.067 | 49.604 |
17 | 216 | ROGUET Gilles | National A - 2 h | E2 | 5 | 02:06:16.201 | 17 | 1 Tr. | 7:17.403 | 8.389 |
18 | 258 | MOUTON Jean | National A - 2 h | E2 | 6 | 02:06:20.040 | 17 | 1 Tr. | 7:11.867 | 3.839 |
19 | 246 | ALLEMAND Loic | National A - 2 h | E3 | 7 | 02:06:27.388 | 17 | 1 Tr. | 7:13.763 | 7.348 |
20 | 282 | HERMELLIN Arnaud | National A - 2 h | E1 | 5 | 02:06:32.945 | 17 | 1 Tr. | 7:07.782 | 5.557 |
21 | 235 | POUSSEL Alexis | National A - 2 h | E1 | 6 | 02:06:45.922 | 17 | 1 Tr. | 7:12.240 | 12.977 |
22 | 240 | SIMON Julien | National A - 2 h | E2 | 7 | 02:08:09.885 | 17 | 1 Tr. | 7:08.917 | 1:23.963 |
23 | 273 | HAUPERT Mike | National A - 2 h | E2 | 8 | 02:08:20.645 | 17 | 1 Tr. | 6:59.061 | 10.760 |
24 | 404 | GRANDCLEMENT Alexis | National B - 2 h | Trophée NCB | 1 | 02:08:32.444 | 17 | 1 Tr. | 7:18.799 | 11.799 |
25 | 228 | MIRETE Cyril | National A - 2 h | E2 | 9 | 02:08:47.179 | 17 | 1 Tr. | 7:24.975 | 14.735 |
26 | 416 | CORONA Ghyslain | National B - 2 h | Trophée NCB | 2 | 02:08:53.320 | 17 | 1 Tr. | 7:20.053 | 6.141 |
27 | 407 | ROUGON Jerome | National B - 2 h | Trophée NCB | 3 | 02:09:00.359 | 17 | 1 Tr. | 7:10.739 | 7.039 |
28 | 278 | BIGI Gregory | National A - 2 h | E2 | 10 | 02:09:27.454 | 17 | 1 Tr. | 7:12.135 | 27.095 |
29 | 270 | ROLLOT Cedric | National A - 2 h | E1 | 7 | 02:09:35.530 | 17 | 1 Tr. | 7:20.522 | 8.076 |
30 | 256 | HULMANN Jean Noel | National A - 2 h | Vétéran | 3 | 02:09:44.040 | 17 | 1 Tr. | 7:29.933 | 8.510 |
31 | 265 | ESCALLIER Herve | National A - 2 h | Super Vétéran | 1 | 02:10:11.787 | 17 | 1 Tr. | 7:24.493 | 27.747 |
32 | 239 | PASQUIER Laurent | National A - 2 h | E3 | 8 | 02:10:47.389 | 17 | 1 Tr. | 7:27.625 | 35.602 |
33 | 423 | MATHIEU Fabrice | National B - 2 h | Trophée NCB | 4 | 02:10:50.495 | 17 | 1 Tr. | 7:20.527 | 3.106 |
34 | 274 | MAZA Robin | National A - 2 h | E1 | 8 | 02:10:51.691 | 17 | 1 Tr. | 7:21.096 | 1.196 |
35 | 259 | AUDIER Gerard | National A - 2 h | Super Vétéran | 2 | 02:04:09.421 | 16 | 2 Tr. | 7:26.627 | 1 Tr. |
36 | 253 | GUY Thierry | National A - 2 h | Super Vétéran | 3 | 02:04:50.276 | 16 | 2 Tr. | 7:27.134 | 40.855 |
37 | 402 | PORTIER Eric | National B - 2 h | Trophée NCB | 5 | 02:04:53.808 | 16 | 2 Tr. | 7:23.591 | 3.532 |
38 | 224 | PRENOT GUINNARD | National A - 2 h | E2 | 11 | 02:05:30.494 | 16 | 2 Tr. | 7:29.168 | 36.686 |
39 | 276 | JEANSELME Valentin | National A - 2 h | E1 | 9 | 02:05:39.472 | 16 | 2 Tr. | 7:27.938 | 8.978 |
40 | 410 | GABETTO Anthony | National B - 2 h | Trophée NCB | 6 | 02:05:41.184 | 16 | 2 Tr. | 7:28.610 | 1.712 |
41 | 405 | CURNIER Jerome | National B - 2 h | Trophée NCB | 7 | 02:06:12.660 | 16 | 2 Tr. | 7:30.505 | 31.476 |
42 | 408 | AOUNE Stephane | National B - 2 h | Trophée NCB | 8 | 02:06:44.679 | 16 | 2 Tr. | 7:29.457 | 32.019 |
43 | 281 | ROLLAND Philippe | National A - 2 h | Vétéran | 4 | 02:07:04.202 | 16 | 2 Tr. | 7:31.895 | 19.523 |
44 | 254 | POUSSEL Stephane | National A - 2 h | Vétéran | 5 | 02:07:07.835 | 16 | 2 Tr. | 7:36.393 | 3.633 |
45 | 257 | SANTI Jerome | National A - 2 h | Vétéran | 6 | 02:07:09.830 | 16 | 2 Tr. | 7:43.968 | 1.995 |
46 | 271 | DURY Jordan | National A - 2 h | E2 | 12 | 02:07:26.237 | 16 | 2 Tr. | 7:44.698 | 16.407 |
47 | 280 | ALA Johan | National A - 2 h | E3 | 9 | 02:07:34.106 | 16 | 2 Tr. | 7:01.367 | 7.869 |
48 | 215 | DEGIOVANNI Jean Luc | National A - 2 h | Vétéran | 7 | 02:08:02.281 | 16 | 2 Tr. | 7:45.116 | 28.175 |
49 | 263 | SANTI Jean Jacques | National A - 2 h | Vétéran | 8 | 02:08:45.194 | 16 | 2 Tr. | 7:44.899 | 42.913 |
50 | 415 | GILSON Gregory | National B - 2 h | Trophée NCB | 9 | 02:09:07.556 | 16 | 2 Tr. | 7:40.676 | 22.362 |
51 | 269 | BARRA Gregory | National A - 2 h | E3 | 10 | 02:09:25.841 | 16 | 2 Tr. | 7:47.336 | 18.285 |
52 | 266 | GALLAND Bastien | National A - 2 h | E1 | 10 | 02:10:31.843 | 16 | 2 Tr. | 7:41.317 | 1:06.002 |
53 | 427 | CROUAU Francois-Jerome | National B - 2 h | Trophée NCB | 10 | 02:10:53.523 | 16 | 2 Tr. | 7:53.489 | 21.680 |
54 | 401 | JACQUET Mae | National B - 2 h | Trophée NCB | 11 | 02:11:07.057 | 16 | 2 Tr. | 7:57.217 | 13.534 |
55 | 284 | BOUTAL Jean Luc | National A - 2 h | Super Vétéran | 4 | 02:03:55.553 | 15 | 3 Tr. | 8:03.177 | 1 Tr. |
56 | 411 | TRIBOULET Simon | National B - 2 h | Trophée NCB | 12 | 02:03:56.518 | 15 | 3 Tr. | 7:57.707 | 0.965 |
57 | 452 | VANDERSTEEN | National B - 2 h | Trophée NCB | 13 | 02:04:02.628 | 15 | 3 Tr. | 7:45.258 | 6.110 |
58 | 421 | BRUN Stephane | National B - 2 h | Trophée NCB | 14 | 02:04:30.335 | 15 | 3 Tr. | 7:47.575 | 27.707 |
59 | 412 | TURIN Olivier | National B - 2 h | Trophée NCB | 15 | 02:04:30.928 | 15 | 3 Tr. | 7:44.978 | 0.593 |
60 | 286 | VELON Denis | National A - 2 h | Super Vétéran | 5 | 02:05:37.185 | 15 | 3 Tr. | 8:02.707 | 1:06.257 |
61 | 418 | GARCIA Adrien | National B - 2 h | Trophée NCB | 16 | 02:05:40.359 | 15 | 3 Tr. | 7:31.987 | 3.174 |
62 | 277 | THOMAS Sebastien | National A - 2 h | E1 | 11 | 02:06:30.913 | 15 | 3 Tr. | 7:58.522 | 50.554 |
63 | 287 | SANCHEZ ARNEIRO Frederico | National A - 2 h | Vétéran | 9 | 02:06:48.644 | 15 | 3 Tr. | 8:03.457 | 17.731 |
64 | 279 | MARTINEZ Nicolas | National A - 2 h | E2 | 13 | 02:06:53.975 | 15 | 3 Tr. | 8:09.234 | 5.331 |
65 | 432 | AGU Jean-Charles | National B - 2 h | Trophée NCB | 17 | 02:08:01.147 | 15 | 3 Tr. | 8:06.714 | 1:07.172 |
66 | 400 | BARON Nicolas | National B - 2 h | Trophée NCB | 18 | 02:08:08.902 | 15 | 3 Tr. | 8:03.833 | 7.755 |
67 | 424 | DEVIC Valentin | National B - 2 h | Trophée NCB | 19 | 02:09:03.610 | 15 | 3 Tr. | 7:14.853 | 54.708 |
68 | 413 | DA SILVA FRANCISCO Tony | National B - 2 h | Trophée NCB | 20 | 02:09:51.697 | 15 | 3 Tr. | 8:09.688 | 48.087 |
69 | 428 | DERON Xavier | National B - 2 h | Trophée NCB | 21 | 02:10:30.657 | 15 | 3 Tr. | 8:14.832 | 38.960 |
70 | 422 | STAEL Guillaume | National B - 2 h | Trophée NCB | 22 | 02:10:46.289 | 15 | 3 Tr. | 7:54.528 | 15.632 |
71 | 451 | VANDERSTEEN | National B - 2 h | Trophée NCB | 23 | 02:11:19.319 | 15 | 3 Tr. | 7:56.609 | 33.030 |
72 | 267 | PONS Maurice | National A - 2 h | Super Vétéran | 6 | 02:03:48.617 | 14 | 4 Tr. | 8:18.131 | 1 Tr. |
73 | 425 | MATHIEU Kevin | National B - 2 h | Trophée NCB | 24 | 02:05:54.912 | 14 | 4 Tr. | 8:32.113 | 2:06.295 |
74 | 283 | BOUTAL Jeremy | National A - 2 h | E1 | 12 | 02:06:03.990 | 14 | 4 Tr. | 7:55.662 | 9.078 |
75 | 406 | MARCAHL | National B - 2 h | Trophée NCB | 25 | 02:08:08.020 | 14 | 4 Tr. | 8:22.078 | 2:04.030 |
76 | 414 | WEIBEL Laurent | National B - 2 h | Trophée NCB | 26 | 02:09:22.476 | 14 | 4 Tr. | 8:33.230 | 1:14.456 |
77 | 433 | MEILLAN Maixent | National B - 2 h | Trophée NCB | 27 | 02:09:41.453 | 14 | 4 Tr. | 8:44.863 | 18.977 |
78 | 426 | GASQUY Florent | National B - 2 h | Trophée NCB | 28 | 02:05:09.267 | 13 | 5 Tr. | 8:33.789 | 1 Tr. |
79 | 409 | RICHARD Vincent | National B - 2 h | Trophée NCB | 29 | 02:08:52.140 | 13 | 5 Tr. | 8:17.120 | 3:42.873 |
80 | 430 | BONDON Geoffrey | National B - 2 h | Trophée NCB | 30 | 02:09:47.995 | 13 | 5 Tr. | 8:45.415 | 55.855 |
81 | 431 | CHABELARD Noé | National B - 2 h | Journée | 1 | 02:03:53.434 | 12 | 6 Tr. | 8:32.119 | 1 Tr. |
82 | 429 | CHANTRIAUX Audric | National B - 2 h | Journée | 2 | 02:12:15.728 | 12 | 6 Tr. | 8:52.045 | 8:22.294 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)