Championnat de Bourgogne > Results
22 September 2013
@ Joudes
Motocross • Moto Club L'Etincelle • LIGUE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
0 participants
Results
- Général journée Espoirs
- Général journée 125
- Général journée MX2 et MX1
- Général journée MX1 et MX2
- Général journée Vétérans
Général journée MX1 et MX2
Place | Number | Participant | Rg/sc | Manche 1 | Manche 2 | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 608 | ZAVETTORI Arnaud | MX2 | 1 | 25 | 25 | 50 | |
2 | 188 | GABETTE Jerome | MX1 | 1 | 22 | 25 | 47 | |
3 | 739 | CHABANIS Paul | MX1 | 2 | 25 | 22 | 47 | |
4 | 942 | BULFET Kévin | MX2 | 2 | 22 | 22 | 44 | |
5 | 14 | DESPREY Alexis | MX2 | 3 | 20 | 20 | 40 | |
6 | 886 | GAUTRONET Paul | MX1 | HL | 1 | 20 | 20 | 40 |
7 | 85 | FIGUS Alain | MX1 | 4 | 18 | 18 | 36 | |
8 | 722 | CADOT Gaetan | MX2 | 4 | 18 | 18 | 36 | |
9 | 31 | GUBLIN Benjamin | MX1 | 5 | 16 | 16 | 32 | |
10 | 91 | MARTIN Thomas | MX2 | 5 | 15 | 16 | 31 | |
11 | 55 | OBOZIL Jimmy | MX1 | HC | 1 | 15 | 14 | 29 |
12 | 172 | DUBUISSON Vincent | MX2 | 6 | 14 | 15 | 29 | |
13 | 790 | VEUILLET Thibaut | MX1 | 7 | 13 | 15 | 28 | |
14 | 61 | JAILLET Simon | MX2 | 7 | 16 | 12 | 28 | |
15 | 636 | SOULIER Steve | MX1 | 8 | 14 | 13 | 27 | |
16 | 422 | PUTIN Mathieu | MX2 | HC | 1 | 12 | 14 | 26 |
17 | 988 | GUIDAR Peter | MX1 | 9 | 12 | 12 | 24 | |
18 | 531 | MIQUET SAGE Jérémy | MX2 | HL | 1 | 13 | 10 | 23 |
19 | 525 | SERMAGE Loic | MX1 | HC | 2 | 11 | 11 | 22 |
20 | 5 | LEBOULEUX Bertrand | MX2 | 10 | 9 | 13 | 22 | |
21 | 400 | POIRIER LLERA Vincent | MX2 | 11 | 10 | 11 | 21 | |
22 | 21 | PUISSANT Antoine | MX1 | 11 | 10 | 10 | 20 | |
23 | 7 | DURANDIN Alexis | MX1 | 12 | 9 | 9 | 18 | |
24 | 17 | BROGLI Jacky | MX1 | 13 | 8 | 8 | 16 | |
25 | 13 | GLEIZE Sylvain | MX2 | 12 | 6 | 9 | 15 | |
26 | 82 | UNY Emilien | MX1 | HL | 2 | 7 | 7 | 14 |
27 | 111 | MERCIER François | MX2 | HC | 2 | 5 | 8 | 13 |
28 | 570 | BOICHOT Valentin | MX2 | 14 | 11 | 0 | 11 | |
29 | 129 | BASSET Enzo | MX2 | HC | 3 | 3 | 7 | 10 |
30 | 261 | SEGATTI Nicolas | MX2 | 16 | 8 | 2 | 10 | |
31 | 141 | DANJEAN Johan | MX2 | HC | 4 | 4 | 4 | 8 |
32 | 101 | CHANDELIER JULIEN | MX2 | HL | 2 | 7 | 0 | 7 |
33 | 63 | CONVERT Yohann | MX2 | 19 | 0 | 6 | 6 | |
34 | 109 | MATHEY Anthony | MX1 | HC | 3 | 6 | 0 | 6 |
35 | 214 | TRICAUD Cyril | MX2 | HL | 3 | 0 | 5 | 5 |
36 | 361 | CHILLARON PEREZ Kévin | MX2 | HL | 4 | 2 | 3 | 5 |
37 | 231 | ROUSSET Edwin | MX2 | HL | 5 | 0 | 0 | 0 |
38 | 207 | JACQUES Jordane | MX2 | HL | 6 | 0 | 0 | 0 |
39 | 161 | BROYER Mathieu | MX2 | HC | 5 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)