5/6 octobre 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 5/6 octobre 2013
Moto Club Zone Rouge
Classement SCRATCH Le Luc 2013
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Manche 2 | Manche 3 | Ecart | Club | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | HAMARD Gregory | Classe 5 | 1 | 00:01:03.36 | 00:01:03.50 | MC ZONE ROUGE | NCA 146002 | ||
2 | 429 | MAISTO Louis-Luc | Classe 5 | 2 | 00:01:04.54 | 00:01:05.08 | 00:00:01.18 | MC ZONE ROUGE | NCA 016228 | |
3 | 326 | DE LA VEGA Randy | Classe 4 | 1 | 00:01:05.65 | 00:01:04.75 | 00:00:01.39 | CENTAURE CLUB DE NICE | NCA 111718 | |
4 | 459 | LERUSTRE Patrick | Classe 5 | 3 | 00:01:06.00 | 00:01:04.79 | 00:00:01.43 | lIcence Journée | ||
5 | 411 | CONIGLIARO Jean Christophe | Classe 5 | 4 | 00:01:05.37 | 00:00:02.01 | TEAM RAPHATOC | NCA 239975 | ||
6 | 227 | FABRON Yann | Classe 3 | 1 | 00:01:06.63 | 00:01:06.03 | 00:00:02.67 | ASBTP | NCA 186128 | |
7 | 319 | BRUN Florian | Classe 4 | 2 | 00:01:08.11 | 00:01:06.69 | 00:00:03.33 | NCA 229633_ | ||
8 | 201 | TOSELLO Chris | Classe 3 | 2 | 00:01:07.33 | 00:01:06.78 | 00:00:03.42 | MC NICE | NCA 061768 | |
9 | 213 | CORNETTI Anthony | Classe 3 | 3 | 00:01:19.56 | 00:01:06.81 | 00:00:03.45 | Moto Club de Cavalaire | NCA 165717 | |
10 | 309 | TOSELLO Chris | Classe 4 | 3 | 00:01:08.02 | 00:01:07.14 | 00:00:03.78 | MC NICE | NCA061768 | |
11 | 286 | FABRE Mickael | Classe 3 | 4 | 00:01:07.64 | 00:01:07.47 | 00:00:04.11 | LJ20 | ||
12 | 353 | ROBILLARD Benoit | Classe 4 | 4 | 00:01:08.21 | 00:01:07.57 | 00:00:04.21 | TEAM RAPHATOC | NCB 180169 | |
13 | 266 | VIOLA Gerome | Classe 3 | 5 | 00:01:09.04 | 00:01:07.64 | 00:00:04.28 | SOSPEL MOTS SPORTS | LJ26 | |
14 | 423 | RICHELMI Philippe | Classe 5 | 5 | 00:01:07.66 | 00:01:08.12 | 00:00:04.30 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCA 028738 | |
15 | 217 | FORT Gregory | Classe 3 | 6 | 00:01:08.16 | 00:01:08.32 | 00:00:04.80 | SOSPEL MOTS SPORTS | NCA 195978 | |
16 | 224 | DUBOIS Alexis | Classe 3 | 7 | 00:01:09.35 | 00:01:08.19 | 00:00:04.83 | CMPN | NCA 254060 | |
17 | 202 | BRUN Florian | Classe 3 | 8 | 00:01:09.04 | 00:01:08.33 | 00:00:04.97 | SOSPEL MOTS SPORTS | NCA 229633 | |
18 | 318 | MORELLE Laurent | Classe 4 | 5 | 00:01:09.11 | 00:01:08.39 | 00:00:05.03 | MC ZONE ROUGE | NCA 065043 | |
19 | 483 | CURCIO Julien | Classe 5 | 6 | 00:01:08.62 | 00:01:08.99 | 00:00:05.26 | MC CANNES | NCB219220 | |
20 | 451 | SCHMALTZ Vincent | Classe 5 | 7 | 00:01:08.96 | 00:01:09.20 | 00:00:05.60 | MC SISTERON | NCA 001555 | |
21 | 493 | TURCAN Boris | Classe 5 | 8 | 00:01:09.04 | 00:01:09.46 | 00:00:05.68 | LICENCE JOURnée | ||
22 | 450 | ROUGET Eric | Classe 5 | 9 | 00:01:09.32 | 00:01:09.35 | 00:00:05.96 | MC ZONE ROUGE | NCA 03234 | |
23 | 477 | PONS Jean Louis | Classe 5 | 10 | 00:01:09.53 | 00:01:11.51 | 00:00:06.17 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCB 250100 | |
24 | 206 | DE LA VEGA Randy | Classe 3 | 9 | 00:01:10.85 | 00:01:09.60 | 00:00:06.24 | CENTAURE CLUB DE NICE | NCA 011718 | |
25 | 239 | VELLUTINI Dominique | Classe 3 | 10 | 00:01:29.29 | 00:01:10.09 | 00:00:06.73 | Menton Sports Loisirs | NCA 40649 | |
26 | 398 | VAILLANT Yves | Classe 4 | 6 | 00:01:10.92 | 00:01:10.23 | 00:00:06.87 | Menton Sports Loisirs | NCB 178032 | |
27 | 403 | LAFAURIE Bruno | Classe 5 | 11 | 00:01:11.80 | 00:01:10.62 | 00:00:07.26 | MC ZONE ROUGE | NCA 048771 | |
28 | 484 | LERDA Didier | Classe 5 | 12 | 00:01:10.78 | 00:01:11.24 | 00:00:07.42 | Licence jOurnée | ||
29 | 267 | VIOLA Damien | Classe 3 | 11 | 00:01:11.25 | 00:01:10.94 | 00:00:07.58 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCB 072935 | |
30 | 238 | VELLUTINI Christophe | Classe 3 | 12 | 00:01:12.47 | 00:01:11.22 | 00:00:07.86 | Menton Sports Loisirs | NCA 73078 | |
31 | 106 | DE LA VEGA Enzo | Classe 2 | 1 | 00:01:12.25 | 00:01:11.24 | 00:00:07.88 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3145553 | |
32 | 304 | GASPERINI Guillaume | Classe 4 | 7 | 00:01:12.16 | 00:01:11.56 | 00:00:08.20 | MC SISTERON | NCA 152520 | |
33 | 215 | COLE Stephane | Classe 3 | 13 | 00:01:12.01 | 00:01:11.68 | 00:00:08.32 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCA 145501 | |
34 | 666 | RIGAUD Patrick | Classe 13 | 1 | 00:01:12.05 | 00:01:11.79 | 00:00:08.43 | MC ZONE ROUGE | NCA 127801 | |
35 | 811 | POULAIN Christophe | Classe 7 | 1 | 00:01:11.91 | 00:00:08.55 | ASBTP | NCA 166166 | ||
36 | 333 | MARTIN Christian | Classe 4 | 8 | 00:01:13.26 | 00:01:11.92 | 00:00:08.56 | CENTAURE CLUB DE NICE | NCA 055342 | |
37 | 482 | CHEVILLARD Sylvain | Classe 5 | 13 | 00:01:12.20 | 00:01:12.93 | 00:00:08.84 | Licence J | ||
38 | 203 | STELLA Christian | Classe 3 | 14 | 00:01:12.75 | 00:01:12.36 | 00:00:09.00 | ASBTP | NCA239725 | |
38 | 453 | GIANA Eric | Classe 5 | 14 | 00:01:12.85 | 00:01:12.36 | 00:00:09.00 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCB191310 | |
40 | 299 | UNIA Benjamin | Classe 3 | 15 | 00:01:12.60 | 00:01:12.40 | 00:00:09.04 | CENTAURE | NCB 223282 | |
41 | 804 | LORIA Daniel | Classe 7 | 2 | 00:01:12.66 | 00:00:09.30 | ASBTP | NCA 174444 | ||
42 | 682 | DURANTON Didier | Classe 14 | 1 | 00:01:13.58 | 00:01:12.75 | 00:00:09.39 | CENTAURE | NCA 199278 | |
43 | 641 | RICROCH Fabrice | Classe 12 | 1 | 00:01:13.40 | 00:01:13.08 | 00:00:09.72 | CENTAURE CLUB DE NICE | NCA 020831 | |
44 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Classe 5 | 15 | 00:01:13.12 | 00:01:13.44 | 00:00:09.76 | PISTARD DU SUD | NCA 183657 | |
45 | 663 | DEKRAKRENI Jean-Noel | Classe 13 | 2 | 00:01:13.33 | 00:01:14.17 | 00:00:09.97 | MC ZONE ROUGE | NCA 202746 | |
46 | 271 | JOURDAIN Christophe | Classe 3 | 16 | 00:03:57.39 | 00:01:13.52 | 00:00:10.16 | LICENCE Journée | ||
47 | 218 | DEVOT Romain | Classe 3 | 17 | 00:01:13.59 | 00:01:15.00 | 00:00:10.23 | MC LES ARCS | NCA 058677 | |
48 | 699 | MAUPOME Christian | Classe 14 | 2 | 00:01:13.63 | 00:01:23.98 | 00:00:10.27 | MC ZONE ROUGE | NCB 39712 | |
49 | 56 | DE LA VEGA Enzo | ESPOIRS | 1 | 00:01:13.97 | 00:01:13.64 | 00:00:10.28 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3 145553 | |
50 | 444 | VARON Michel Maxime | Classe 5 | 16 | 00:01:14.48 | 00:01:13.70 | 00:00:10.34 | MC SISTERON | NCA023657 | |
51 | 313 | NIETO Joseph | Classe 4 | 9 | 00:01:16.52 | 00:01:13.95 | 00:00:10.59 | cENTAURE | NCA 250793 | |
52 | 534 | LEBERT Christophe | Classe 6 | 1 | 00:01:14.22 | 00:01:31.98 | 00:00:10.86 | MC LES ARCS | Liscence journee C L | |
53 | 413 | SALIGNE Jean Pierre | Classe 5 | 17 | 00:01:15.53 | 00:01:14.23 | 00:00:10.87 | MC LEDENON | NCA 021726 | |
54 | 111 | SALOMON Florent | Classe 2 | 2 | 00:01:14.36 | 00:01:14.27 | 00:00:10.91 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NJ3 186350 | |
55 | 668 | LAFAURIE Bruno | Classe 13 | 3 | 00:01:14.28 | 00:01:14.87 | 00:00:10.92 | MC ZONE ROUGE | NCA 048771 | |
56 | 366 | GANDOLFO Philippe | Classe 4 | 10 | 00:01:14.52 | 00:01:14.32 | 00:00:10.96 | licence J | ||
57 | 669 | MARTINI Christian | Classe 13 | 4 | 00:01:14.66 | 00:01:14.33 | 00:00:10.97 | CENTAURE CLUB DE NICE | NCA 182923 | |
58 | 273 | CONIGLIARO Aurelien | Classe 3 | 18 | 00:01:15.87 | 00:01:14.43 | 00:00:11.07 | MC LES ARCS | NCB 260344 | |
59 | 289 | MAUPOME Christian | Classe 3 | 19 | 00:01:15.71 | 00:01:14.70 | 00:00:11.34 | MC ZONE ROUGE | NCB39712 | |
60 | 499 | SCIONICO Jean-Pierre | Classe 5 | 18 | 00:01:14.98 | 00:01:15.86 | 00:00:11.62 | MC MENTONNAIS | NCB 188642 | |
61 | 48 | MARKARIAN Sylvain | ESPOIRS | 2 | 00:01:16.27 | 00:01:15.30 | 00:00:11.94 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3 172785 | |
62 | 687 | DEKRAKRENI Jean-Noel | Classe 14 | 3 | 00:01:19.86 | 00:01:15.47 | 00:00:12.11 | MC ZONE ROUGE | NCA202746 | |
63 | 802 | TARDITO Georges | Classe 7 | 3 | 00:01:15.61 | 00:00:12.25 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCA 162564 | ||
64 | 112 | VARON Michel Maxime | Classe 2 | 3 | 00:01:16.29 | 00:01:16.04 | 00:00:12.68 | MC SISTERON | NCA023657- | |
65 | 466 | LUMES Gilles | Classe 5 | 19 | 00:01:16.16 | 00:01:16.32 | 00:00:12.80 | MC MENTONNAIS | NCB 114528 | |
66 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Classe 14 | 4 | 00:01:16.89 | 00:01:17.85 | 00:00:13.53 | MC ZONE ROUGE | NCA 237913 | |
67 | 256 | SALOMON Olivier | Classe 3 | 20 | 00:01:17.02 | 00:01:17.06 | 00:00:13.66 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCB188340 | |
68 | 519 | LESCANE Bruno | Classe 6 | 2 | 00:01:17.40 | 00:01:24.70 | 00:00:14.04 | Moto Club Mandelieu | NCB 160934/LJ | |
69 | 560 | DIDERON Andre | Classe 6 | 3 | 00:01:18.39 | 00:00:15.03 | MC NIMOIS | NCA 067336 et NCB 118488 | ||
70 | 662 | MARTIN Christian | Classe 13 | 5 | 00:01:19.77 | 00:01:18.66 | 00:00:15.30 | CENTAURE | NCA055342 | |
71 | 698 | GARO Erwan | Classe 14 | 5 | 00:01:18.68 | 00:01:21.52 | 00:00:15.32 | LiCENCE J | ||
72 | 941 | FERRARA GIORDANO Damien | Démonstration | 1 | 00:01:26.45 | 00:01:18.80 | 00:00:15.44 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3 199631 | |
73 | 55 | COLE Nicolas | ESPOIRS | 3 | 00:01:20.21 | 00:01:19.14 | 00:00:15.78 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NJ3 152294 | |
74 | 363 | SIENA Maeva | Classe 4 | 11 | 00:01:20.32 | 00:01:20.39 | 00:00:16.96 | LICENCE JOURNée | ||
75 | 650 | ROUGET Eric | Classe 12 | 2 | 00:01:22.79 | 00:01:20.92 | 00:00:17.56 | MC ZONE ROUGE | NCA 037234 | |
76 | 380 | CARADEC Joel | Classe 4 | 12 | 00:01:22.00 | 00:01:21.57 | 00:00:18.21 | Lisence journee CAR J | ||
77 | 50 | BERNY Vincent | ESPOIRS | 4 | 00:01:21.86 | 00:01:22.49 | 00:00:18.50 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3 177405 | |
78 | 523 | AMICE Bruno | Classe 6 | 4 | 00:01:22.25 | 00:01:51.41 | 00:00:18.89 | Moto Club Mandelieu | NCB 250979 | |
79 | 580 | GACHE Samuel | Classe 6 | 5 | 00:01:22.61 | 00:00:19.25 | NCB2000000 | |||
80 | 479 | CARADEC Joel | Classe 5 | 20 | 00:01:23.62 | 00:01:23.71 | 00:00:20.26 | LICENcE J | ||
81 | 53 | GIANA Dorian | ESPOIRS | 5 | 00:01:25.32 | 00:01:23.75 | 00:00:20.39 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NJ3 241709 | |
82 | 647 | MILANI Didier | Classe 12 | 3 | 00:01:24.54 | 00:01:26.62 | 00:00:21.18 | MC NICE | NCA 128172 | |
83 | 47 | MASSICOT Kenzy | ESPOIRS | 6 | 00:01:24.77 | 00:01:24.93 | 00:00:21.41 | MC ZONE ROUGE | NJ3180576 | |
84 | 392 | GEYER Laurent | Classe 4 | 13 | 00:01:25.97 | 00:01:25.58 | 00:00:22.22 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCB23807 | |
85 | 512 | BOUVIALE Alain | Classe 6 | 6 | 00:01:26.36 | 00:01:37.81 | 00:00:23.00 | LJournée | ||
86 | 803 | STELLA Franco | Classe 7 | 4 | 00:01:27.52 | 00:00:24.16 | ASBTP | NCA 239724 | ||
87 | 36 | VAIRO Matteo | Pré Espoirs | 1 | 00:01:34.73 | 00:01:29.78 | 00:00:26.42 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3 197937 | |
88 | 646 | LANZA Jean Paul | Classe 12 | 4 | 00:01:31.03 | 00:01:30.01 | 00:00:26.65 | MC NICE | NCA 076181 | |
89 | 561 | RONCAGLIA POLOU Christian Sebsatien | Classe 6 | 7 | 00:01:30.05 | 00:00:26.69 | Lisence journee R Ch | |||
90 | 660 | SAFFER Luc | Classe 12 | 5 | 00:01:30.26 | 00:01:30.32 | 00:00:26.90 | MC NICE | NCB 029805 | |
91 | 601 | DE TADDEO Aldo | Classe 10 | 1 | 00:01:30.85 | 00:01:30.74 | 00:00:27.38 | MC ZONE ROUGE | NCB 255082 | |
92 | 94 | CEVA Jordan | Classe 1 | 1 | 00:01:32.60 | 00:01:34.09 | 00:00:29.24 | SOSPEL MOTOS SPORTS | NCB 222642 | |
93 | 96 | MAUPOME Killian | Classe 1 | 2 | 00:01:34.80 | 00:01:33.52 | 00:00:30.16 | LICence J | ||
94 | 672 | DEKRAKRENI Marine | Classe 13 | 6 | 00:01:34.60 | 00:01:37.04 | 00:00:31.24 | licence JOURNEE | ||
95 | 899 | LORIA Melodie | Classe 7 | 5 | 00:01:39.54 | 00:00:36.18 | ASBTP | NCB 178615 | ||
96 | 52 | FERRA Jayson | ESPOIRS | 7 | 00:01:44.81 | 00:01:46.55 | 00:00:41.45 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3 250789 | |
97 | 907 | BUTIGIEG Noa | Démonstration | 2 | 00:01:57.41 | 00:01:59.35 | 00:00:54.05 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2195923 | |
98 | 31 | OLIVIERO Marvin | Pré Espoirs | 2 | 00:02:04.85 | 00:01:59.05 | 00:00:55.69 | ASBTP | NJ2 200448 | |
99 | 913 | LE HAY Artus | Démonstration | 3 | 00:02:14.65 | 00:02:14.03 | 00:01:10.67 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 26546 | |
100 | 908 | BENKHELIFAT Ramzi | Démonstration | 4 | 00:02:41.44 | 00:02:24.89 | 00:01:21.53 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 203649 | |
101 | 903 | FERRA Lorenzo | Démonstration | 5 | 00:02:25.86 | 00:02:27.74 | 00:01:22.50 | CENTAURE CLUB DE NICE | NJ3256216 | |
102 | 902 | RICHELMI Celia | Démonstration | 6 | 00:02:32.80 | 00:02:26.37 | 00:01:23.01 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 212925 | |
103 | 906 | VIOLA Melvin | Démonstration | 7 | 00:02:49.92 | 00:02:43.63 | 00:01:40.27 | SOSPEL MOTOS SPORTS | LJ A | |
104 | 901 | CUJUS Louca | Démonstration | 8 | 00:02:59.46 | 00:02:56.54 | 00:01:53.18 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1250065 | |
105 | 905 | COLE Lea | Démonstration | 9 | 00:02:57.73 | 00:01:54.37 | SOSPEL MOTOS SPORTS | LJournEE | ||
106 | 922 | PELLOUX Elvin | Démonstration | 10 | 00:03:17.66 | 00:03:01.34 | 00:01:57.98 | Menton Sports Loisirs | NJ1 259623 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 26 septembre 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 5 octobre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents