10 novembre 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 10 novembre 2013
Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain
SCRATCH 2 HEURES
SCRATCH 4 HEURES
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Ecart avec 1er | Ecart avec prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | COTTE/MARCEL | National A - 4 heures | Team hétérogène | 1 | 19 | 04:04:08.016 | - | - |
2 | 24 | BONNET Fabrice | National A - 4 heures | E2 | 1 | 19 | 04:11:35.943 | 7:27.927 | 7:27.927 |
3 | 16 | SARTORE Christophe | National A - 4 heures | Team hétérogène | 2 | 19 | 04:13:21.801 | 9:13.785 | 1:45.858 |
4 | 37 | PAQUEREAU/BERNARD | National A - 4 heures | Team hétérogène | 3 | 19 | 04:17:00.450 | 12:52.434 | 3:38.649 |
5 | 61 | THERIC Neels | National A - 4 heures | Team hétérogène | 4 | 18 | 04:07:12.904 | 1 Tr. | 1 Tr. |
6 | 54 | LOCQUET Kevin | National A - 4 heures | Team hétérogène | 5 | 18 | 04:07:32.653 | 1 Tr. | 19.749 |
7 | 77 | JOSEPH/GUENZI | National B - 4 heures | Trophée NCB | 1 | 18 | 04:08:12.867 | 1 Tr. | 40.214 |
8 | 10 | POCCHIOLA Olivier | National A - 4 heures | E2 | 2 | 18 | 04:10:10.821 | 1 Tr. | 1:57.954 |
9 | 5 | MENICHETTI Loris | National A - 4 heures | E1 | 1 | 18 | 04:11:48.004 | 1 Tr. | 1:37.183 |
10 | 55 | MARTIN Pascal | National A - 4 heures | Vétéran | 1 | 18 | 04:11:49.857 | 1 Tr. | 1.853 |
11 | 17 | GARELLO Fabrice | National A - 4 heures | Team hétérogène | 6 | 18 | 04:12:30.615 | 1 Tr. | 40.758 |
12 | 12 | CHAUVA/ROULETTE | National A - 4 heures | Team hétérogène | 7 | 18 | 04:16:48.780 | 1 Tr. | 4:18.165 |
13 | 68 | ENJOLRAS Arnaud | National A - 4 heures | Team hétérogène | 8 | 18 | 04:18:07.026 | 1 Tr. | 1:18.246 |
14 | 9 | VIDAL Joel | National A - 4 heures | Vétéran | 2 | 18 | 04:18:11.065 | 1 Tr. | 4.039 |
15 | 18 | DESTRO Cyril | National A - 4 heures | Team hétérogène | 9 | 17 | 04:04:39.712 | 2 Tr. | 1 Tr. |
16 | 20 | GUICHARD Pierre | National A - 4 heures | Team hétérogène | 10 | 17 | 04:05:03.916 | 2 Tr. | 24.204 |
17 | 23 | PONTHET Olivier | National A - 4 heures | E1 | 2 | 17 | 04:06:00.251 | 2 Tr. | 56.335 |
18 | 21 | GIRAUD Guillaume | National A - 4 heures | E2 | 3 | 17 | 04:07:27.719 | 2 Tr. | 1:27.468 |
19 | 14 | KUNZE Anthony | National A - 4 heures | E1 | 3 | 17 | 04:10:07.046 | 2 Tr. | 2:39.327 |
20 | 8 | RAYNAUD Mathieu | National A - 4 heures | E3 | 1 | 17 | 04:12:04.880 | 2 Tr. | 1:57.834 |
21 | 56 | CHARLES Jeremy | National A - 4 heures | Team hétérogène | 11 | 17 | 04:17:25.597 | 2 Tr. | 5:20.717 |
22 | 53 | MARTIN Axel | National A - 4 heures | Team hétérogène | 12 | 16 | 03:56:09.184 | 3 Tr. | 1 Tr. |
23 | 6 | CAZZULO Marc | National A - 4 heures | Super Vétéran | 1 | 16 | 04:04:36.404 | 3 Tr. | 8:27.220 |
24 | 25 | CHARRASSE Pierre | National A - 4 heures | E1 | 4 | 16 | 04:04:50.276 | 3 Tr. | 13.872 |
25 | 2 | LAFFONT Pierre | National A - 4 heures | Vétéran | 3 | 16 | 04:05:02.554 | 3 Tr. | 12.278 |
26 | 28 | GROSSET Vincent | National A - 4 heures | E1 | 5 | 16 | 04:05:38.784 | 3 Tr. | 36.230 |
27 | 60 | DELANNOY Florian | National A - 4 heures | Team hétérogène | 13 | 16 | 04:07:03.002 | 3 Tr. | 1:24.218 |
28 | 146 | BAUDRIN Killian | National B - 4 heures | Trophée NCB | 2 | 16 | 04:07:30.055 | 3 Tr. | 27.053 |
29 | 106 | FRANCO Benoit | National B - 4 heures | Trophée NCB | 3 | 16 | 04:07:43.597 | 3 Tr. | 13.542 |
30 | 4 | SAVOYE Jean Marc | National A - 4 heures | Super Vétéran | 2 | 16 | 04:08:21.768 | 3 Tr. | 38.171 |
31 | 122 | VALLET/GROCQ | National B - 4 heures | Team hétérogène | 1 | 16 | 04:09:53.639 | 3 Tr. | 1:31.871 |
32 | 3 | ARNIAUD Thierry | National A - 4 heures | Super Vétéran | 3 | 16 | 04:12:03.689 | 3 Tr. | 2:10.050 |
33 | 49 | ALAIZE Clement | National A - 4 heures | Team hétérogène | 14 | 16 | 04:13:18.836 | 3 Tr. | 1:15.147 |
34 | 135 | GUERIN Olivier | National B - 4 heures | Journée | 1 | 16 | 04:14:55.397 | 3 Tr. | 1:36.561 |
35 | 110 | NICOLAS Yohann | National B - 4 heures | Journée | 2 | 16 | 04:16:20.690 | 3 Tr. | 1:25.293 |
36 | 7 | ROGIER Fabrice | National A - 4 heures | Vétéran | 4 | 15 | 04:04:11.670 | 4 Tr. | 1 Tr. |
37 | 168 | SOURIAU/SERVAN | National B - 4 heures | Journée | 3 | 15 | 04:04:12.821 | 4 Tr. | 1.151 |
38 | 142 | MARTELLI Julien | National B - 4 heures | Trophée NCB | 4 | 15 | 04:04:51.530 | 4 Tr. | 38.709 |
39 | 111 | MARTOGLIO/FIN | National B - 4 heures | Journée | 4 | 15 | 04:05:05.948 | 4 Tr. | 14.418 |
40 | 123 | ROULETTE/PRIORON | National B - 4 heures | Journée | 5 | 15 | 04:05:16.529 | 4 Tr. | 10.581 |
41 | 136 | OLLIVIER Jeremy | National B - 4 heures | Trophée NCB | 5 | 15 | 04:06:03.174 | 4 Tr. | 46.645 |
42 | 129 | GRAMUSSET/BERRUYER | National B - 4 heures | Trophée NCB | 6 | 15 | 04:06:12.366 | 4 Tr. | 9.192 |
43 | 1 | ARNAUDO Geoffrey | National A - 4 heures | E1 | 6 | 15 | 04:08:28.952 | 4 Tr. | 2:16.586 |
44 | 19 | KRIEGUER Nicolas | National A - 4 heures | 13/14 ans | 1 | 15 | 04:11:10.993 | 4 Tr. | 2:42.041 |
45 | 15 | DELFINO Guy | National A - 4 heures | E3 | 2 | 15 | 04:11:55.079 | 4 Tr. | 44.086 |
46 | 120 | GEISSE Jean-Marie | National B - 4 heures | Trophée NCB | 7 | 15 | 04:12:09.331 | 4 Tr. | 14.252 |
47 | 132 | CONSTANT Bastien | National B - 4 heures | Journée | 6 | 15 | 04:16:09.151 | 4 Tr. | 3:59.820 |
48 | 131 | CHAMPEL/CHASTAN | National B - 4 heures | Trophée NCB | 8 | 15 | 04:16:16.473 | 4 Tr. | 7.322 |
49 | 62 | NAVARRO Tom | National A - 4 heures | Team hétérogène | 15 | 15 | 04:18:22.823 | 4 Tr. | 2:06.350 |
50 | 137 | PRIEUX/SCHMERBER | National B - 4 heures | Trophée NCB | 9 | 15 | 04:18:25.213 | 4 Tr. | 2.390 |
51 | 121 | SILVESTRE Jonathan | National B - 4 heures | Trophée NCB | 10 | 15 | 04:18:48.805 | 4 Tr. | 23.592 |
52 | 107 | CWIELAG Cedric | National B - 4 heures | Trophée NCB | 11 | 15 | 04:18:59.153 | 4 Tr. | 10.348 |
53 | 108 | BRUN Jeremy | National B - 4 heures | Trophée NCB | 12 | 15 | 04:19:26.673 | 4 Tr. | 27.520 |
54 | 130 | MARCHETTI/GRITTI | National B - 4 heures | Team hétérogène | 2 | 14 | 04:04:45.242 | 5 Tr. | 1 Tr. |
55 | 104 | COLLIEUX Berenger | National B - 4 heures | Trophée NCB | 13 | 14 | 04:04:59.538 | 5 Tr. | 14.296 |
56 | 59 | TURREL Benoit | National A - 4 heures | Team hétérogène | 16 | 14 | 04:05:10.013 | 5 Tr. | 10.475 |
57 | 170 | PEYSSON/BOUCHONNEAU | National B - 4 heures | Journée | 7 | 14 | 04:08:23.174 | 5 Tr. | 3:13.161 |
58 | 139 | AGU Jean-Charles | National A - 4 heures | Team hétérogène | 17 | 14 | 04:10:19.695 | 5 Tr. | 1:56.521 |
59 | 138 | MATHON Kévin | National B - 4 heures | Journée | 8 | 14 | 04:10:40.594 | 5 Tr. | 20.899 |
60 | 144 | REPITON Remy | National B - 4 heures | Trophée NCB | 14 | 14 | 04:11:57.508 | 5 Tr. | 1:16.914 |
61 | 112 | LEBLOND/DIEUDONNE | National B - 4 heures | Trophée NCB | 15 | 14 | 04:12:08.122 | 5 Tr. | 10.614 |
62 | 48 | MARTIN/MACHILLOT | National A - 4 heures | Team hétérogène | 18 | 14 | 04:13:16.376 | 5 Tr. | 1:08.254 |
63 | 113 | FLAMENT Thomas | National B - 4 heures | Trophée NCB | 16 | 14 | 04:14:07.844 | 5 Tr. | 51.468 |
64 | 141 | BEKHAKHECHA Mehdi | National B - 4 heures | Trophée NCB | 17 | 14 | 04:16:00.010 | 5 Tr. | 1:52.166 |
65 | 11 | LAURENT/TUPINIER | National A - 4 heures | Team hétérogène | 19 | 14 | 04:17:32.680 | 5 Tr. | 1:32.670 |
66 | 143 | ANDRIEU/ARTAUD | National B - 4 heures | Team hétérogène | 3 | 13 | 04:06:45.057 | 6 Tr. | 1 Tr. |
67 | 26 | DOUET Franck | National A - 4 heures | Team hétérogène | 20 | 13 | 04:09:52.564 | 6 Tr. | 3:07.507 |
68 | 51 | FAUCHERON Martin | National A - 4 heures | Team hétérogène | 21 | 13 | 04:09:57.885 | 6 Tr. | 5.321 |
69 | 116 | AMARD/CORNEIRO | National B - 4 heures | Journée | 9 | 13 | 04:13:03.498 | 6 Tr. | 3:05.613 |
70 | 140 | SIMON/FIGUIERE | National B - 4 heures | Trophée NCB | 18 | 12 | 04:04:15.675 | 7 Tr. | 1 Tr. |
71 | 145 | AUBANEL Julien | National B - 4 heures | Trophée NCB | 19 | 11 | 04:06:57.802 | 8 Tr. | 1 Tr. |
72 | 126 | DELSOL Marc | National B - 4 heures | Trophée NCB | 20 | 11 | 04:11:09.735 | 8 Tr. | 4:11.933 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 8 novembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions