Image Header
Scratch Duo 4 h
Place Numéro Participant
Rg/cat Tours Total temps Diff Meilleur temps Tour Moyenne
1 1 FRANCE CARRIER Berenger 1 20 4:00:00.479 11:28.119 14 49.701
2 22 FRANCE LARUE Jordan 2 20 4:03:40.357 03:39.878 11:55.615 17 47.791
3 37 FRANCE DEPARROIS Nicolas 3 20 4:03:42.942 03:42.463 11:49.109 20 48.230
4 3 FRANCE BOURGEOIS Marc 4 20 4:05:39.973 05:39.494 11:53.588 17 47.927
5 2 FRANCE MENICHETTI Loris 5 19 4:08:06.339 1 Lap 12:14.566 3 46.558
6 41 FRANCE ANDREO Jean-Patrick 6 19 4:10:36.796 02:30.457 12:19.296 2 46.260
7 26 FRANCE RIZZO Jeremie 7 19 4:12:21.311 04:14.972 12:38.018 19 45.118
8 4 FRANCE BRUN Julien 8 19 4:12:55.507 04:49.168 12:48.110 18 44.525
9 10 FRANCE HAMOT Yohann 9 19 4:13:01.788 04:55.449 13:05.548 2 43.536
10 201 FRANCE DEMICHELIS Ken 10 19 4:13:37.936 05:31.597 12:50.558 11 44.383
11 63 FRANCE ANGELES Thomas 11 18 4:04:14.226 2 Laps 13:01.763 2 43.747
12 291 FRANCE GUILLON Gaetan 12 18 4:04:34.040 00:19.814 12:59.748 3 43.860
13 9 FRANCE SEGUR Roxan 13 18 4:06:01.733 01:47.507 13:01.373 13 43.769
14 222 FRANCE MORENO Patrick 14 18 4:06:34.283 02:20.057 13:06.557 11 43.481
15 226 FRANCE LARID Geoffrey 15 18 4:06:51.608 02:37.382 12:51.356 6 44.338
16 203 FRANCE BARROT David 16 18 4:06:54.163 02:39.937 13:17.980 2 42.858
17 21 FRANCE CALVIGNAC Jerome 17 18 4:07:23.643 03:09.417 13:04.950 11 43.570
18 8 FRANCE SEGADE Quentin 18 18 4:07:29.012 03:14.786 13:19.725 2 42.765
19 209 FRANCE GARRIGUES Dominique 19 18 4:09:17.601 05:03.375 13:21.689 15 42.660
20 211 FRANCE RICO Remi 20 18 4:09:35.793 05:21.567 13:24.582 15 42.507
21 223 FRANCE IANUTOLO Merick 21 18 4:10:30.032 06:15.806 13:26.488 15 42.406
22 64 FRANCE BAUTOU Brice 22 18 4:10:40.231 06:26.005 13:41.323 3 41.640
23 11 FRANCE ROUSSEL Thibault 23 18 4:11:00.958 06:46.732 13:02.814 2 43.689
24 204 FRANCE BERNARD Julien 24 18 4:12:08.375 07:54.149 13:38.717 16 41.773
25 292 FRANCE BOYER Jean Nicolas 25 17 4:02:34.303 3 Laps 13:52.103 2 41.101
26 24 FRANCE ROCQUET Michel 26 17 4:02:49.913 00:15.610 13:37.183 2 41.851
27 65 FRANCE PEYSSON Bertrand 27 17 4:04:45.455 02:11.152 13:55.611 5 40.928
28 221 FRANCE ICHER Romain 28 17 4:05:09.564 02:35.261 13:00.816 5 43.800
29 215 FRANCE GARCIA Julien 29 17 4:05:31.607 02:57.304 13:35.606 5 41.932
30 225 FRANCE KNOCKAERT Julie 30 17 4:05:33.694 02:59.391 13:53.140 2 41.050
31 299 FRANCE BUISSON Yvan 31 17 4:05:47.394 03:13.091 13:02.606 7 43.700
32 207 FRANCE GIBEAUD Tristan 32 17 4:05:57.546 03:23.243 13:32.001 12 42.118
33 23 FRANCE BENEZECH Morgan 33 17 4:05:59.025 03:24.722 13:59.163 9 40.755
34 202 FRANCE HERFOUFI Saad 34 17 4:06:02.486 03:28.183 13:56.473 15 40.886
35 212 FRANCE NOUET Aurelien 35 17 4:09:11.897 06:37.594 13:43.209 8 41.545
36 224 FRANCE ROUSSEL Lauric 36 17 4:09:50.996 07:16.693 13:50.476 2 41.181
37 213 FRANCE MARTY Cyril 37 17 4:10:48.219 08:13.916 13:44.236 9 41.493
38 219 FRANCE JAMMA Julien 38 17 4:13:01.787 10:27.484 13:20.871 5 42.704
39 290 FRANCE PERPINAN Theo 39 16 4:00:29.817 4 Laps 14:16.864 2 39.913
40 200 FRANCE COUDERC Benoit 40 16 4:00:32.064 00:02.247 13:58.024 5 40.810
41 69 FRANCE CANONGE Patrick 41 16 4:01:11.886 00:42.069 14:45.927 14 38.604
42 73 FRANCE GIL Frederic 42 16 4:01:21.595 00:51.778 14:22.238 5 39.664
43 228 FRANCE TACUSSEL Mathieu 43 16 4:01:37.012 01:07.195 14:27.289 7 39.433
44 5 FRANCE SOT Jean Baptiste 44 16 4:02:25.862 01:56.045 14:09.288 3 40.269
45 210 FRANCE DUHAMEL Benjamin 45 16 4:04:05.610 03:35.793 14:29.267 9 39.343
46 364 FRANCE CARLIER Nicolas 46 16 4:04:12.494 03:42.677 13:44.305 11 41.489
47 27 FRANCE DEBAUD Valerian 47 16 4:09:49.064 09:19.247 13:42.180 16 41.597
48 216 FRANCE PRAT Nicolas 48 16 4:11:40.369 11:10.552 14:37.411 6 38.978
49 208 FRANCE ASSEMAT Fabien 49 16 4:13:37.218 13:07.401 14:24.395 13 39.565
50 288 FRANCE GARCIA Nicolas 50 16 4:14:05.719 13:35.902 14:07.167 2 40.370
51 214 FRANCE CHABOT Eric 51 15 4:08:05.483 5 Laps 14:32.654 8 39.191
52 25 FRANCE TISSOT Charles 52 15 4:13:49.839 05:44.356 14:08.313 13 40.315
53 206 FRANCE TORRES Stephane 53 14 4:01:01.606 6 Laps 15:52.665 7 35.899
54 218 FRANCE MION Antoine 54 14 4:11:34.840 10:33.234 15:51.563 5 35.941
55 217 FRANCE ESCUDER Loic 55 13 3:18:28.112 7 Laps 13:59.440 3 40.741
56 289 FRANCE ITIER Fabrice 56 13 4:00:48.318 42:20.206 16:54.068 4 33.726
57 220 FRANCE LOBGEOIS Emmanuel 57 10 3:32:11.038 10 Laps 14:01.368 4 40.648
58 6 FRANCE VIOLI Enzo 58 7 1:53:13.943 13 Laps 12:46.339 4 44.628
59 205 FRANCE BOUSQUET Amandine 59 7 3:07:59.034 1:14:45.091 15:40.342 3 36.370

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Scratch Solo 2 h Duo NCA E1 Duo NCA E2 Duo NCA E3 Duo NCA Vétéran Duo NCB Duo Père/Fils/Fille Duo NCB Vétéran Solo NCA E1 Solo NCA E2 Solo NCA E3 Solo NCA Vétéran Solo NCB Solo Old School Solo Vintage

26 janvier 2014

Inscriptions fermées
0 participants

1ère épreuve du Chpt d'endurance TT Languedoc Roussillon - Endurance TT

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 24 janvier 2014, 23:59, fermeture des inscriptions