Image Header
Scratch Duo 4 h
Scratch Solo 2 h
Place Numéro Participant
Rg/cat Tours Temps total Différence Meilleur temps Meilleur tour
1 104 FRANCE CURVALLE Jordan 1 9 2:07:28.615 0 12:23.107 2
2 121 FRANCE JOURDAN Ugo 2 9 2:08:53.261 01:24.646 12:39.567 5
3 119 FRANCE POUDEROUX Kevin 3 9 2:10:35.619 03:07.004 12:54.562 4
4 122 FRANCE MARTINEZ Mickael 4 9 2:14:38.185 07:09.570 13:15.442 7
5 177 FRANCE BRUNO Jerome 5 9 2:15:33.088 08:04.473 13:07.887 2
6 106 FRANCE ORTEGAT Quentin 6 9 2:15:45.279 08:16.664 13:23.972 2
7 330 FRANCE RICHAUD Valentin 7 9 2:16:13.998 08:45.383 13:23.967 3
8 343 FRANCE DENOVE Anthony 8 9 2:16:38.940 09:10.325 13:20.652 8
9 348 FRANCE GUIRAUD Frederic 9 9 2:19:34.539 12:05.924 13:44.125 7
10 347 FRANCE MOINGS Damien 10 9 2:19:49.082 12:20.467 13:41.764 8
11 111 FRANCE HULMANN Jean Noel 11 9 2:20:13.601 12:44.986 13:55.638 8
12 345 FRANCE RAPILLY Anatole 12 9 2:20:40.663 13:12.048 13:56.178 2
13 329 FRANCE MAZUR Baptiste 13 9 2:20:48.106 13:19.491 13:37.030 3
14 337 FRANCE TROUILLET Nicolas 14 9 2:21:12.958 13:44.343 13:52.003 8
15 355 FRANCE CARRETO Cedric 15 9 2:21:14.128 13:45.513 13:49.772 6
16 302 FRANCE JOUANEN Vincent 16 9 2:21:15.235 13:46.620 14:04.246 3
17 120 FRANCE RIGOULAT Claude 17 9 2:21:21.225 13:52.610 14:00.785 3
18 116 FRANCE LANGASQUE Marc 18 9 2:21:29.072 14:00.457 14:05.134 4
19 315 FRANCE RODRIGUEZ ALMEIDA Yoann 19 9 2:21:39.844 14:11.229 14:01.482 1
20 117 FRANCE GOMEZ Frederic 20 9 2:22:43.543 15:14.928 13:49.465 2
21 102 FRANCE DIVIES Maxime 21 9 2:26:16.331 18:47.716 14:15.208 5
22 309 FRANCE BECUS Olivier 22 8 2:07:51.494 1 Laps 14:08.093 2
23 304 FRANCE DAUMAS Joris 23 8 2:08:30.901 00:39.407 14:11.300 8
24 308 FRANCE QUERAL Alain 24 8 2:08:35.986 00:44.492 13:44.320 8
25 324 FRANCE FABRE Christian 25 8 2:08:51.670 01:00.176 14:10.423 5
26 314 SPAIN RODRIGUEZ Juan 26 8 2:09:05.254 01:13.760 14:07.106 5
27 349 FRANCE CHALOT Chalot34 27 8 2:09:56.931 02:05.437 14:16.126 5
28 300 FRANCE DUFFOUR Gautier 28 8 2:10:04.456 02:12.962 14:09.779 6
29 335 FRANCE BONSANG Joel 29 8 2:10:24.722 02:33.228 14:12.131 5
30 353 FRANCE RAYNAUD Cyril 30 8 2:10:33.005 02:41.511 13:57.398 3
31 107 FRANCE GAUBERT Guillaume 31 8 2:10:57.338 03:05.844 14:24.988 5
32 318 FRANCE RINGUET Peter 32 8 2:11:22.017 03:30.523 14:11.612 2
33 356 FRANCE FERRAND Nicolas 33 8 2:11:42.632 03:51.138 13:57.044 6
34 100 FRANCE SANTI Jerome 34 8 2:11:54.939 04:03.445 14:30.888 4
35 336 FRANCE TERESAK Nicolas 35 8 2:12:00.694 04:09.200 14:30.609 2
36 357 FRANCE PUJOL Thibault 36 8 2:12:04.408 04:12.914 14:06.450 4
37 322 FRANCE DELESTY Damien 37 8 2:12:22.386 04:30.892 14:14.374 2
38 307 FRANCE TREBUCHON Jimmy 38 8 2:12:23.182 04:31.688 14:21.053 1
39 316 FRANCE SUAREZ Adrien 39 8 2:12:26.679 04:35.185 14:28.340 4
40 166 FRANCE CHARBONNIER Franck 40 8 2:13:21.589 05:30.095 14:04.924 1
41 303 FRANCE VABRE Gregory 41 8 2:13:32.319 05:40.825 14:35.960 3
42 354 FRANCE BANO Alexandre 42 8 2:13:59.045 06:07.551 14:44.836 8
43 352 FRANCE ORHANT Freddy 43 8 2:14:37.330 06:45.836 14:18.038 6
44 317 FRANCE GRES Pascal 44 8 2:15:28.858 07:37.364 14:27.987 2
45 125 FRANCE DA COSTA Olivier-Henri 45 8 2:15:40.725 07:49.231 14:04.390 3
46 301 FRANCE PUJOL Gilles 46 8 2:16:32.766 08:41.272 14:17.827 2
47 328 FRANCE CHABANON Florian 47 8 2:16:38.453 08:46.959 14:33.588 2
48 359 FRANCE DELON Matthieu 48 8 2:16:41.548 08:50.054 14:35.505 3
49 325 FRANCE CHAPUT Laurent 49 8 2:16:43.517 08:52.023 14:58.449 2
50 338 FRANCE BACHELET Jean-Baptiste 50 8 2:16:44.624 08:53.130 14:30.149 3
51 388 FRANCE MARTY Laurent 51 8 2:17:16.613 09:25.119 14:29.473 2
52 319 FRANCE MELLADO Geoffroy 52 8 2:18:13.251 10:21.757 15:15.645 6
53 363 FRANCE TASTAVY Fabien 53 8 2:18:15.016 10:23.522 14:25.888 4
54 310 FRANCE CAPRON Olivier 54 8 2:18:31.209 10:39.715 15:04.878 5
55 118 FRANCE GOMEZ Martial 55 8 2:18:33.436 10:41.942 14:37.694 1
56 342 FRANCE BLANLUET Sofian 56 8 2:18:53.958 11:02.464 14:32.939 1
57 321 FRANCE THOMAS Eric 57 8 2:19:13.125 11:21.631 15:16.041 8
58 126 FRANCE HERAUD Philippe 58 8 2:19:14.714 11:23.220 14:40.636 4
59 344 FRANCE KASAZIAN Kevin 59 8 2:19:36.247 11:44.753 14:44.167 3
60 400 FRANCE JONDEAU Lionel 60 8 2:19:49.927 11:58.433 14:38.640 5
61 341 FRANCE VIDAL Clément 61 8 2:20:31.851 12:40.357 14:39.055 2
62 323 FRANCE AUBRUCHET Damien 62 8 2:20:34.886 12:43.392 14:47.514 7
63 306 FRANCE BOUSSU Jonathan 63 8 2:20:49.820 12:58.326 14:53.886 3
64 123 FRANCE MOULENE Philippe 64 8 2:24:20.513 16:29.019 15:24.923 2
65 312 FRANCE SANCHEZ Laurent 65 7 2:07:33.769 2 Laps 15:11.574 2
66 365 FRANCE OULHIOU Geoffrey 66 7 2:07:35.405 00:01.636 14:58.290 3
67 358 FRANCE BERTHELOT Sebastien 67 7 2:08:18.421 00:44.652 14:50.824 2
68 105 FRANCE GUENO Damien 68 7 2:08:28.068 00:54.299 13:47.615 1
69 401 FRANCE ETIENNE David 69 7 2:09:24.168 01:50.399 14:52.148 2
70 339 FRANCE CHRISTOL Benoit 70 7 2:09:33.155 01:59.386 15:49.320 3
71 346 FRANCE VIDAL Loic 71 7 2:09:42.010 02:08.241 15:30.461 3
72 351 FRANCE DISSANE Florian 72 7 2:10:31.338 02:57.569 15:27.076 1
73 367 FRANCE MAIORANA Jean Luc 73 7 2:11:41.504 04:07.735 16:02.030 1
74 361 FRANCE LOPEZ Cedric 74 7 2:13:04.367 05:30.598 14:49.832 1
75 350 FRANCE DE FAVERI Antoine 75 7 2:13:41.049 06:07.280 15:52.572 5
76 366 FRANCE RAPATEL Serge 76 7 2:14:57.236 07:23.467 16:09.928 2
77 115 FRANCE PONS Maurice 77 7 2:16:58.898 09:25.129 16:49.178 5
78 360 FRANCE ROCA Gilles 78 7 2:17:11.783 09:38.014 13:31.897 4
79 331 FRANCE DIAZ Patrick 79 7 2:17:15.052 09:41.283 16:01.213 6
80 403 FRANCE VIGUIER Christophe 80 7 2:20:36.466 13:02.697 14:39.366 5
81 340 FRANCE VERSTRAETE Olivier 81 7 2:21:04.069 13:30.300 16:41.148 1
82 333 FRANCE GAMET Jordan 82 6 1:44:56.628 3 Laps 14:39.549 2
83 368 FRANCE RAYNAUD Martin 83 6 2:07:41.430 22:44.802 16:58.136 1
84 311 FRANCE ROUSSET Guy 84 6 2:15:43.174 30:46.546 17:48.284 1
85 402 FRANCE MADRID Cedric 85 6 3:21:19.325 1:36:22.697 14:16.519 1
86 103 FRANCE CASSAR Alexandre 86 4 1:08:47.251 5 Laps 13:39.808 2
87 109 FRANCE MONTSERRAT Benoit 87 4 1:19:15.884 10:28.633 14:12.104 1
88 332 FRANCE CROS Corentin 88 4 1:28:44.988 19:57.737 15:20.220 2
89 305 FRANCE CROS Romain 89 3 55:40.681 6 Laps 13:54.833 2
90 110 FRANCE CHALIER Remi 90 1 43:00.838 8 Laps 28:52.479 1
91 334 FRANCE BOUYER Damien 91 0 13:52.855 9 Laps --:--:--.--- 0
92 313 FRANCE CAUBY Richard 92 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0
93 327 FRANCE CASTAN Christophe 93 0 00:00.000 00:00.000 --:--:--.--- 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Duo NCA E1 Duo NCA E2 Duo NCA E3 Duo NCA Vétéran Duo NCB Duo Père/Fils/Fille Duo NCB Vétéran Solo NCA E1 Solo NCA E2 Solo NCA E3 Solo NCA Vétéran Solo NCB Solo Old School Solo Vintage
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 24 janvier 2014, 23:59, fermeture des inscriptions