26 janvier 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance TT 26 janvier 2014
Moto Club de Saint Thibery
Scratch Duo 4 h
Scratch Solo 2 h
Duo NCA E1
Duo NCA E2
Duo NCA E3
Duo NCA Vétéran
Duo NCB
Duo Père/Fils/Fille
Duo NCB Vétéran
Solo NCA E1
Solo NCA E2
Solo NCA E3
Solo NCA Vétéran
Solo Old School
Solo Vintage
Solo NCB
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Tours | Temps total | Différence | Meilleur temps | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 326 | DELPUECH Yoan | 1 | 11 | 2:33:53.610 | 13:45.216 | 8 | ||
2 | 330 | RICHAUD Valentin | 2 | 9 | 2:16:13.998 | 2 laps | 13:23.967 | 3 | |
3 | 343 | DENOVE Anthony | 3 | 9 | 2:16:38.940 | 2 laps | 13:20.652 | 8 | |
4 | 348 | GUIRAUD Frederic | 4 | 9 | 2:19:34.539 | 2 laps | 13:44.125 | 7 | |
5 | 347 | MOINGS Damien | 5 | 9 | 2:19:49.082 | 2 laps | 13:41.764 | 8 | |
6 | 345 | RAPILLY Anatole | 6 | 9 | 2:20:40.663 | 2 laps | 13:56.178 | 2 | |
7 | 329 | MAZUR Baptiste | 7 | 9 | 2:20:48.106 | 2 laps | 13:37.030 | 3 | |
8 | 337 | TROUILLET Nicolas | 8 | 9 | 2:21:12.958 | 2 laps | 13:52.003 | 8 | |
9 | 355 | CARRETO Cedric | 9 | 9 | 2:21:14.128 | 2 laps | 13:49.772 | 6 | |
10 | 302 | JOUANEN Vincent | 10 | 9 | 2:21:15.235 | 2 laps | 14:04.246 | 3 | |
11 | 315 | RODRIGUEZ ALMEIDA Yoann | 11 | 9 | 2:21:39.844 | 2 laps | 14:01.482 | 1 | |
12 | 309 | BECUS Olivier | 12 | 8 | 2:07:51.494 | 3 laps | 14:08.093 | 2 | |
13 | 304 | DAUMAS Joris | 13 | 8 | 2:08:30.901 | 3 laps | 14:11.300 | 8 | |
14 | 308 | QUERAL Alain | 14 | 8 | 2:08:35.986 | 3 laps | 13:44.320 | 8 | |
15 | 324 | FABRE Christian | 15 | 8 | 2:08:51.670 | 3 laps | 14:10.423 | 5 | |
16 | 314 | RODRIGUEZ Juan | 16 | 8 | 2:09:05.254 | 3 laps | 14:07.106 | 5 | |
17 | 349 | CHALOT Chalot34 | 17 | 8 | 2:09:56.931 | 3 laps | 14:16.126 | 5 | |
18 | 300 | DUFFOUR Gautier | 18 | 8 | 2:10:04.456 | 3 laps | 14:09.779 | 6 | |
19 | 335 | BONSANG Joel | 19 | 8 | 2:10:24.722 | 3 laps | 14:12.131 | 5 | |
20 | 353 | RAYNAUD Cyril | 20 | 8 | 2:10:33.005 | 3 laps | 13:57.398 | 3 | |
21 | 318 | RINGUET Peter | 21 | 8 | 2:11:22.017 | 3 laps | 14:11.612 | 2 | |
22 | 356 | FERRAND Nicolas | 22 | 8 | 2:11:42.632 | 3 laps | 13:57.044 | 6 | |
23 | 336 | TERESAK Nicolas | 23 | 8 | 2:12:00.694 | 3 laps | 14:30.609 | 2 | |
24 | 357 | PUJOL Thibault | 24 | 8 | 2:12:04.408 | 3 laps | 14:06.450 | 4 | |
25 | 322 | DELESTY Damien | 25 | 8 | 2:12:22.386 | 3 laps | 14:14.374 | 2 | |
26 | 307 | TREBUCHON Jimmy | 26 | 8 | 2:12:23.182 | 3 laps | 14:21.053 | 1 | |
27 | 316 | SUAREZ Adrien | 27 | 8 | 2:12:26.679 | 3 laps | 14:28.340 | 4 | |
28 | 303 | VABRE Gregory | 28 | 8 | 2:13:32.319 | 3 laps | 14:35.960 | 3 | |
29 | 354 | BANO Alexandre | 29 | 8 | 2:13:59.045 | 3 laps | 14:44.836 | 8 | |
30 | 352 | ORHANT Freddy | 30 | 8 | 2:14:37.330 | 3 laps | 14:18.038 | 6 | |
31 | 317 | GRES Pascal | 31 | 8 | 2:15:28.858 | 3 laps | 14:27.987 | 2 | |
32 | 301 | PUJOL Gilles | 32 | 8 | 2:16:32.766 | 3 laps | 14:17.827 | 2 | |
33 | 328 | CHABANON Florian | 33 | 8 | 2:16:38.453 | 3 laps | 14:33.588 | 2 | |
34 | 359 | DELON Matthieu | 34 | 8 | 2:16:41.548 | 3 laps | 14:35.505 | 3 | |
35 | 325 | CHAPUT Laurent | 35 | 8 | 2:16:43.517 | 3 laps | 14:58.449 | 2 | |
36 | 338 | BACHELET Jean-Baptiste | 36 | 8 | 2:16:44.624 | 3 laps | 14:30.149 | 3 | |
37 | 319 | MELLADO Geoffroy | 37 | 8 | 2:18:13.251 | 3 laps | 15:15.645 | 6 | |
38 | 363 | TASTAVY Fabien | 38 | 8 | 2:18:15.016 | 3 laps | 14:25.888 | 4 | |
39 | 310 | CAPRON Olivier | 39 | 8 | 2:18:31.209 | 3 laps | 15:04.878 | 5 | |
40 | 342 | BLANLUET Sofian | 40 | 8 | 2:18:53.958 | 3 laps | 14:32.939 | 1 | |
41 | 321 | THOMAS Eric | 41 | 8 | 2:19:13.125 | 3 laps | 15:16.041 | 8 | |
42 | 344 | KASAZIAN Kevin | 42 | 8 | 2:19:36.247 | 3 laps | 14:44.167 | 3 | |
43 | 400 | JONDEAU Lionel | 43 | 8 | 2:19:49.927 | 3 laps | 14:38.640 | 5 | |
44 | 341 | VIDAL Clément | 44 | 8 | 2:20:31.851 | 3 laps | 14:39.055 | 2 | |
45 | 323 | AUBRUCHET Damien | 45 | 8 | 2:20:34.886 | 3 laps | 14:47.514 | 7 | |
46 | 306 | BOUSSU Jonathan | 46 | 8 | 2:20:49.820 | 3 laps | 14:53.886 | 3 | |
47 | 312 | SANCHEZ Laurent | 47 | 7 | 2:07:33.769 | 4 laps | 15:11.574 | 2 | |
48 | 365 | OULHIOU Geoffrey | 48 | 7 | 2:07:35.405 | 4 laps | 14:58.290 | 3 | |
49 | 358 | BERTHELOT Sebastien | 49 | 7 | 2:08:18.421 | 4 laps | 14:50.824 | 2 | |
50 | 401 | ETIENNE David | 50 | 7 | 2:09:24.168 | 4 laps | 14:52.148 | 2 | |
51 | 339 | CHRISTOL Benoit | 51 | 7 | 2:09:33.155 | 4 laps | 15:49.320 | 3 | |
52 | 346 | VIDAL Loic | 52 | 7 | 2:09:42.010 | 4 laps | 15:30.461 | 3 | |
53 | 351 | DISSANE Florian | 53 | 7 | 2:10:31.338 | 4 laps | 15:27.076 | 1 | |
54 | 361 | LOPEZ Cedric | 54 | 7 | 2:13:04.367 | 4 laps | 14:49.832 | 1 | |
55 | 350 | DE FAVERI Antoine | 55 | 7 | 2:13:41.049 | 4 laps | 15:52.572 | 5 | |
56 | 360 | ROCA Gilles | 56 | 7 | 2:17:11.783 | 4 laps | 13:31.897 | 4 | |
57 | 331 | DIAZ Patrick | 57 | 7 | 2:17:15.052 | 4 laps | 16:01.213 | 6 | |
58 | 403 | VIGUIER Christophe | 58 | 7 | 2:20:36.466 | 4 laps | 14:39.366 | 5 | |
59 | 340 | VERSTRAETE Olivier | 59 | 7 | 2:21:04.069 | 4 laps | 16:41.148 | 1 | |
60 | 333 | GAMET Jordan | 60 | 6 | 1:44:56.628 | 5 laps | 14:39.549 | 2 | |
61 | 402 | MADRID Cedric | 61 | 6 | 3:21:19.325 | 5 laps | 14:16.519 | 1 | |
62 | 332 | CROS Corentin | 62 | 4 | 1:28:44.988 | 7 laps | 15:20.220 | 2 | |
63 | 305 | CROS Romain | 63 | 3 | 55:40.681 | 8 laps | 13:54.833 | 2 | |
64 | 334 | BOUYER Damien | 64 | 13:52.855 | 11 laps | ||||
65 | 313 | CAUBY Richard | 65 | ||||||
66 | 327 | CASTAN Christophe | 66 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 24 janvier 2014, 23:59, fermeture des inscriptions