22/23 mars 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Rallye Routier 22/23 mars 2014
Moto Club Du Drac
Classement Etape Jour
Classement Jour + Nuit
Classement Espoir
Classement Vétéran
Classement Etape Nuit
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Marque | ES7 | ES8 | Pénalités | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TONIUTTI Julien | Roadster | … | 1 | Yamaha MT09 | 1:49.88 | 1:12.14 | 3:02.02 | ||
2 | 2 | DERRIEN Florent | Mono | … | 1 | KTM sm | 1:49.48 | 1:13.65 | 3:03.13 | 1.11 | |
3 | 3 | SCHILTZ BRUNO | Mono | … | 2 | KTM | 1:50.67 | 1:14.87 | 3:05.54 | 3.52 | |
4 | 6 | FILLETON Laurent | Roadster | … | 2 | Aprilia tuono | 1:50.90 | 1:16.30 | 3:07.20 | 5.18 | |
5 | 83 | AUGRAS Mickael | Mono | … | 3 | KTM SMC | 1:52.56 | 1:15.44 | 3:08.00 | 5.98 | |
6 | 7 | NIMIS Benoit | Mono | … | 4 | Yamaha WRF | 1:52.64 | 1:16.38 | 3:09.02 | 7.00 | |
7 | 58 | NEUMANN Renaud | Top Sport | Espoir | 1 | Honda VTR F | 1:53.98 | 1:15.57 | 3:09.55 | 7.53 | |
8 | 18 | VELARDI Christophe | Roadster | … | 3 | Ducati multistrada | 1:52.71 | 1:17.36 | 3:10.07 | 8.05 | |
9 | 82 | JACQUEMARD Romain | Mono | … | 5 | Honda CRF | 1:54.38 | 1:15.78 | 3:10.16 | 8.14 | |
10 | 28 | BLANCHON Daniel | Roadster | … | 4 | KTM SUPERDUKE | 1:54.22 | 1:17.68 | 3:11.90 | 9.88 | |
11 | 13 | FASSOULI Sebastien | Roadster | … | 5 | Aprilia TUONO V4 APRC | 1:54.72 | 1:18.23 | 3:12.95 | 10.93 | |
12 | 9 | CANAZZI Thierry | Sport | … | 1 | KTM exc-f | 1:53.93 | 1:19.28 | 3:13.21 | 11.19 | |
13 | 8 | DELORME Maxime | Mono | … | 6 | KTM SM | 1:54.60 | 1:18.64 | 3:13.24 | 11.22 | |
14 | 56 | PADOVANI Sebastien | Top Sport | … | 1 | Triumph daytona r | 1:56.45 | 1:18.31 | 3:14.76 | 12.74 | |
15 | 126 | SONILHAC Maxence | Sport | … | 2 | Suzuki SVS | 1:57.20 | 1:19.79 | 3:16.99 | 14.97 | |
16 | 202 | MARLIN Bruno | Side-car | Vétéran | 1 | Benelli TNT | 1:58.57 | 1:18.46 | 3:17.03 | 15.01 | |
17 | 201 | LAUR Herve | Side-car | … | 1 | KTM rc8r | 1:58.45 | 1:18.74 | 3:17.19 | 15.17 | |
18 | 12 | BERNARD Thibaut | Top Sport | … | 2 | Triumph Daytona r | 1:56.84 | 1:20.72 | 3:17.56 | 15.54 | |
19 | 5 | COUDERT Franck | Top Sport | Vétéran | 1 | Ducati multistrada | 1:56.72 | 1:21.25 | 3:17.97 | 15.95 | |
20 | 34 | GAMBINO Davy | Roadster | … | 6 | KTM SuperDuke | 1:59.75 | 1:19.15 | 3:18.90 | 16.88 | |
21 | 121 | JOVER Denis | Sport | … | 3 | KTM EXC-R | 1:57.53 | 1:21.55 | 3:19.08 | 17.06 | |
22 | 128 | BRUGUES Sebastien | Sport | Espoir | 1 | Kawasaki ER6-N | 2:00.83 | 1:19.09 | 3:19.92 | 17.90 | |
23 | 39 | VERMOREL Sylvain | Roadster | … | 7 | Buel XB12STT | 1:58.97 | 1:21.72 | 3:20.69 | 18.67 | |
24 | 344 | DEMANGE Jeremy | Roadster | … | 8 | Aprilia tuono r | 1:59.40 | 1:22.08 | 3:21.48 | 19.46 | |
25 | 326 | ARINO Gwenael | Roadster | … | 9 | MV Agusta RIVALE | 2:02.10 | 1:19.89 | 3:21.99 | 19.97 | |
26 | 120 | CAVIGLIOLI Felix | Sport | … | 4 | KTM exc | 1:57.90 | 1:24.62 | 3:22.52 | 20.50 | |
27 | 354 | OVERNEY Christophe | Mono | … | 7 | KTM duke R | 2:02.75 | 1:21.90 | 3:24.65 | 22.63 | |
28 | 24 | VIALLA Jean Sébastien | Roadster | … | 10 | Ducati Streetfighter | 2:04.65 | 1:20.85 | 3:25.50 | 23.48 | |
29 | 209 | CHEYLAN Michel | Side-car | Vétéran | 2 | Hyperside Ducati Choda S | 2:01.22 | 1:24.47 | 3:25.69 | 23.67 | |
30 | 21 | COSNUAU Patrick | Roadster | Vétéran | 1 | Yamaha MT09 | 2:01.27 | 1:24.60 | 3:25.87 | 23.85 | |
31 | 27 | POULIOS Pascal | Roadster | Vétéran | 2 | Honda hornet | 2:03.58 | 1:22.60 | 3:26.18 | 24.16 | |
32 | 14 | TROUSSARD Marc | Roadster | Vétéran | 3 | Yamaha MT09 | 2:02.28 | 1:25.76 | 3:28.04 | 26.02 | |
33 | 164 | CAVIGLIOLI Antoine Francois | Classique | Vétéran | 1 | Honda dominator | 2:03.14 | 1:25.41 | 3:28.55 | 26.53 | |
34 | 125 | BENESTON Didier | Sport | … | 5 | Honda cb | 2:01.94 | 1:26.83 | 3:28.77 | 26.75 | |
35 | 23 | PEYRON Yannis | Roadster | … | 11 | KTM SUPERDUKE | 2:04.14 | 1:25.15 | 3:29.29 | 27.27 | |
36 | 26 | ROUSSEL Jerome | Roadster | Vétéran | 4 | KTM ADVENTURE | 2:01.52 | 1:28.14 | 3:29.66 | 27.64 | |
37 | 30 | FAURE Sebastien | Roadster | … | 12 | Yamaha MT09 | 2:05.03 | 1:26.09 | 3:31.12 | 29.10 | |
38 | 351 | BOUDIN Patrice | Mono | … | 8 | KTM smcr | 2:04.38 | 1:27.08 | 3:31.46 | 29.44 | |
39 | 55 | GOVIGNON Morgan | Top Sport | … | 3 | Kawasaki zx6r | 2:05.31 | 1:26.62 | 3:31.93 | 29.91 | |
40 | 38 | DIES Clement | Roadster | Espoir | 1 | Honda CB1000R | 2:09.09 | 1:23.54 | 3:32.63 | 30.61 | |
41 | 25 | JAILLIARD Patrick | Roadster | … | 13 | BMW hp2 mégamoto | 2:06.43 | 1:26.58 | 3:33.01 | 30.99 | |
42 | 57 | BARBOT Sonia | Top Sport | Espoir | 2 | Suzuki GSXR | 2:08.08 | 1:25.93 | 3:34.01 | 31.99 | |
43 | 315 | ARINO Erwan | Roadster | … | 14 | MV Agusta brutale | 2:08.11 | 1:26.79 | 3:34.90 | 32.88 | |
44 | 345 | AIT-ALI Stephane | Top Sport | … | 4 | Suzuki gsxr | 2:08.63 | 1:26.60 | 3:35.23 | 33.21 | |
45 | 160 | AYRTON Nicholas | Classique | … | 1 | Suzuki gsxr | 2:09.58 | 1:27.05 | 3:36.63 | 34.61 | |
46 | 314 | SEGURA Mickael | Roadster | … | 15 | Honda hornet | 2:10.24 | 1:26.74 | 3:36.98 | 34.96 | |
47 | 163 | THOUMELIN Philippe | Classique | Vétéran | 2 | Honda NX650 Dominator | 2:06.90 | 1:30.13 | 3:37.03 | 35.01 | |
48 | 124 | COMBES Stephanie | Sport | Espoir | 2 | Honda CB | 2:10.15 | 1:28.04 | 3:38.19 | 36.17 | |
49 | 152 | CHEYLAN Kevin | 125cc 4T | Espoir | 1 | MZ SM | 2:07.73 | 1:30.52 | 3:38.25 | 36.23 | |
50 | 327 | LEPEUVE Stephane | Roadster | … | 16 | KTM SM R | 2:11.03 | 1:27.77 | 3:38.80 | 36.78 | |
51 | 307 | RENOUT Daniel | Roadster | Vétéran | 5 | VOXAN VX10 | 2:09.00 | 1:30.09 | 3:39.09 | 37.07 | |
52 | 127 | BREUIL Landry | Sport | … | 6 | Honda | 2:12.10 | 1:27.94 | 3:40.04 | 38.02 | |
53 | 300 | DAHAN Olivier | Side-car | … | 2 | Honda CBRR + DJSPORT | 2:08.05 | 1:32.97 | 3:41.02 | 39.00 | |
54 | 88 | MANGION Jessica | Mono | … | 9 | KTM DUKE | 2:13.38 | 1:28.14 | 3:41.52 | 39.50 | |
55 | 22 | FAYOLLE Jean Francois | Roadster | … | 17 | MV Agusta brutale | 2:11.80 | 1:30.38 | 3:42.18 | 40.16 | |
56 | 35 | LAGACHE Andre | Roadster | Espoir | 2 | Triumph street triple R | 2:14.54 | 1:28.02 | 3:42.56 | 40.54 | |
57 | 353 | PIERRAT Mickael | Mono | … | 10 | KTM 690 SMC R | 2:22.98 | 1:22.85 | 3:45.83 | 43.81 | |
58 | 325 | AVRILLON Jean Charles | Roadster | … | 18 | KTM SMR | 2:15.14 | 1:32.18 | 3:47.32 | 45.30 | |
59 | 204 | BLEUSEZ David | Side-car | … | 3 | Suzuki gsxr | 2:16.87 | 1:31.12 | 3:47.99 | 45.97 | |
60 | 361 | MATHIEU Sylvain | Sport | … | 7 | Suzuki | 2:16.96 | 1:31.37 | 3:48.33 | 46.31 | |
61 | 339 | LALANDE Laurent | Roadster | … | 19 | Aprilia tuono rr | 2:14.58 | 1:34.93 | 3:49.51 | 47.49 | |
62 | 151 | POLETTI Alphonse | 125cc 4T | … | 1 | KTM duke | 2:15.68 | 1:34.49 | 3:50.17 | 48.15 | |
63 | 122 | SEZESTRE Thibaut | Sport | … | 8 | Kawasaki ER6N | 2:15.23 | 1:35.44 | 3:50.67 | 48.65 | |
64 | 328 | LEGAIT Cédric | Roadster | … | 20 | KTM SMT | 2:17.44 | 1:35.40 | 3:52.84 | 50.82 | |
65 | 350 | AMBROIS Romain | Mono | … | 11 | KTM duke 690 r | 2:19.55 | 1:34.01 | 3:53.56 | 51.54 | |
66 | 166 | MANGEMATIN Eric | Classique | Vétéran | 3 | Honda xllm | 2:17.52 | 1:36.24 | 3:53.76 | 51.74 | |
67 | 169 | CARLO David | Classique | … | 2 | Honda XLR | 2:20.83 | 1:33.32 | 3:54.15 | 52.13 | |
68 | 29 | AVANTHAY Patrick | Top Sport | Vétéran | 2 | Ducati Paul smart | 2:19.58 | 1:34.86 | 3:54.44 | 52.42 | |
69 | 150 | SALIGNE Jean Pierre | 125cc 4T | Vétéran | 1 | rieju marathon pro sm | 2:17.16 | 1:38.84 | 3:56.00 | 53.98 | |
70 | 360 | BOUCHET Claude | Sport | … | 9 | Honda cb 500 | 2:21.28 | 1:35.11 | 3:56.39 | 54.37 | |
71 | 342 | BOTON Alix | Top Sport | … | 5 | Aprilia falco | 2:19.64 | 1:36.96 | 3:56.60 | 54.58 | |
72 | 85 | DAZY Brice | Mono | … | 12 | KTM 690 SMC R | 2:19.85 | 1:37.83 | 3:57.68 | 55.66 | |
73 | 210 | MAUNY Jean-Philippe | Side-car | Vétéran | 3 | SIDE DUCATI 888 | 2:22.86 | 1:36.19 | 3:59.05 | 57.03 | |
74 | 123 | GOUBET Jean Christophe | Sport | … | 10 | Kawasaki Er6n | 2:25.12 | 1:36.68 | 4:01.80 | 59.78 | |
75 | 313 | PRAS Thierry | Roadster | Vétéran | 6 | KTM SUPERDUKE | 2:19.29 | 1:44.44 | 4:03.73 | 1:01.71 | |
76 | 32 | VAISSAIRE Michel | Roadster | Vétéran | 7 | Suzuki gsr | 2:23.35 | 1:41.90 | 4:05.25 | 1:03.23 | |
77 | 309 | LOUSSEREAUX David | Roadster | … | 21 | Triumph street triple | 2:29.14 | 1:40.17 | 4:09.31 | 1:07.29 | |
78 | 352 | MANEUF Serge | Mono | Vétéran | 1 | Honda FMX | 2:28.86 | 1:41.08 | 4:09.94 | 1:07.92 | |
79 | 362 | MANUGUERRA Carole | Sport | … | 11 | 2:31.25 | 1:46.05 | 4:17.30 | 1:15.28 | ||
80 | 371 | FLORES Guillem | Classique | … | 3 | Honda cbf | 2:35.19 | 1:44.28 | 4:19.47 | 1:17.45 | |
81 | 168 | KERAUDY Jean | Classique | Vétéran | 4 | Honda XLR600 | 2:35.33 | 1:44.32 | 4:19.65 | 1:17.63 | |
82 | 167 | KERAUDY Alain | Classique | Vétéran | 5 | Honda XLR | 2:36.14 | 1:44.06 | 4:20.20 | 1:18.18 | |
83 | 165 | FONTANA Michel | Classique | Vétéran | 6 | Yamaha RDLC 31K 57V | 2:37.20 | 1:44.50 | 4:21.70 | 1:19.68 | |
84 | 365 | MESSEGHEM Christian | Sport | … | 12 | Honda CB 500 | 2:38.52 | 1:44.20 | 4:22.72 | 1:20.70 | |
85 | 129 | QUINTIN Dominique | Sport | Vétéran | 1 | Honda CB S | 2:48.41 | 1:54.31 | 4:42.72 | 1:40.70 | |
86 | 372 | KISLIG Eveline | Classique | Vétéran | 7 | Honda Dominator 650 | 2:49.71 | 1:54.91 | 4:44.62 | 1:42.60 | |
87 | 340 | GUILLOT Christophe | Top Sport | … | 6 | Honda VTRF | 2:53.12 | 1:56.49 | 4:49.61 | 1:47.59 | |
DNF | 206 | GRUNBLATT Denis | Side-car | … | DNF | Kawasaki ZX-12R | 2:27.94 | DNS | Abandon | ||
DNF | 370 | CHALEMONT Stephane | Classique | Vétéran | DNF | Honda xlv rd01 | 2:15.06 | DNS | Abandon | ||
DNF | 81 | VIGILENTI Yohann | Mono | Espoir | DNF | Husaberg Fs | 1:53.55 | DNS | Abandon |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 24 février 2014, Inscription majorée de 20 €
-
mardi 18 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions