Image Header
Side-Car Glenac2014
Place Numéro Participant
Rg/cat Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts
1 100 FRANCE GIRAUD Valentin Side-Car 1 25 25 25 75
2 7 FRANCE BLANCO Florian Side-Car 2 22 22 13 57
3 4 FRANCE AINS Jean-Marie Side-Car 3 18 16 20 54
4 99 FRANCE HYDULPHE Yohann Side-Car 4 14 20 15 49
5 2 FRANCE MECENE Anthony Side-Car 5 13 12 22 47
6 101 FRANCE MOREAU Freddy Side-Car 6 20 15 12 47
7 9 FRANCE MARTIN Guillaume Side-Car 7 6 18 18 42
8 317 FRANCE BRIENS Martial Side-Car 8 15 10 10 35
9 15 FRANCE MASSON Edouard Side-Car 9 9 11 14 34
10 6 FRANCE MARTIN Roland Side-Car 10 16 14 0 30
11 21 FRANCE BOUCHER Ludovic Side-Car 11 0 13 16 29
12 11 FRANCE AINS Jean-Philippe Side-Car 12 5 8 11 24
13 151 FRANCE GOUIN Stephane Side-Car 13 12 3 9 24
14 92 UNITED KINGDOM FIELD Adam Side-Car 14 8 9 7 24
15 16 FRANCE TRESPAILLET Christian Side-Car 15 11 7 6 24
16 113 FRANCE GIRARDIN Patrick Side-Car 16 10 0 8 18
17 23 FRANCE THAMRI Lucas Side-Car 17 4 6 2 12
18 19 FRANCE BERC Baptiste Side-Car 18 7 5 0 12
19 27 FRANCE MARQUIS Jonathan Side-Car 19 2 4 5 11
20 29 FRANCE LOGEREAU Freddy Side-Car 20 0 2 3 5
21 64 FRANCE SOLEAU Maxen Side-Car 21 0 0 4 4
22 25 FRANCE RAYMOND Gregory Side-Car 22 3 0 0 3
23 110 FRANCE DUPRAT Jimmy Side-Car 23 1 0 1 2
24 55 FRANCE LE BOUQUIN Florian Side-Car 24 0 1 0 1
25 56 FRANCE DUBOSQ Christophe Side-Car 25 0 0 0 0
26 54 FRANCE VALLEE Dominique Side-Car 26 0 0 0 0
27 26 FRANCE CHANTELOUP Romaric Side-Car 27 0 0 0 0
28 191 FRANCE MUSSET Philippe Side-Car 28 0 0 0 0
29 3 FRANCE AUBOURG Renaud Side-Car 29 0 0 0 0
30 138 FRANCE HAMARD Thomas Side-Car 30 0 0 0 0
31 36 FRANCE COSTAL Xavier Side-Car 31 0 0 0 0
32 32 FRANCE RICHARD Fabrice Side-Car 32 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 3 mars 2014, Paiement uniquement par CB

  • dimanche 16 mars 2014, Inscription majorée de 50 €

  • lundi 24 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions