6 avril 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 6 avril 2014
MC Chateauneuf les Martigues
CATEGORIE 65
CATEGORIE JUNIORS
CATEGORIE VETERANS
CATEGORIE OPEN " B "
CATEGORIE OPEN " A "
CATEGORIE 85CC.
CATEGORIE OPEN "C"
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Moto Club | 1ère Manche | 2ème Manche | Total Jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | BENEFRO Humbert | Moto Club Bozzo | Open | Moto Sud Organisation | 20 | 25 | 45 | |
2 | 713 | DER MARDIROSSIAN Fabien | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 22 | 22 | 44 | |
3 | 563 | PIN Jean-Philippe | Moto Club Cabannais | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 18 | 20 | 38 | |
4 | 52 | CRUDELI Anthony | Moto Club Volx Villeneuve | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 15 | 18 | 33 | |
5 | 525 | RANISIO Fabien | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 16 | 16 | 32 | |
6 | 531 | DURAND Jhony | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Open | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | 14 | 15 | 29 | |
7 | 540 | FRELAUT Jean | Dream Team Coyotts | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 12 | 13 | 25 | |
8 | 246 | DELIA Jimmy | Moto Club de Poussan | Open | Moto Club de Poussan | 13 | 12 | 25 | |
9 | 117 | BERNARD Antoine | Moto Club De Cogolin | Open | MC Toulon | 25 | 25 | ||
10 | 25 | BILLOTET Marc | CM'X Racer | Open | Moto Club les Gaulois | 6 | 14 | 20 | |
11 | 17 | LAIGLE MICKAEL | Open | MS Nimois | 9 | 11 | 20 | ||
12 | 116 | CEARD Thierry | CM'X Racer | Open | Moto Club Bellegardais | 11 | 9 | 20 | |
13 | 580 | DEL CORO Jean Philippe | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | Open | Moto Club la Fare les Oliviers | 7 | 10 | 17 | |
14 | 619 | UGO Fabien | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 8 | 8 | 16 | |
15 | 578 | SERNA Damien | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 10 | 3 | 13 | |
16 | 16 | GRASSI Benjamin | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Des Granges Gontardes | 4 | 5 | 9 | |
17 | 589 | AOUNE Stephane | La Piste Dans La Peau | Open | Racing Global Solliès-Pont | 7 | 7 | ||
18 | 518 | FRELAUT Kevin | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 1 | 6 | 7 | |
19 | 511 | ACROUE Jerome | Moto Club Pernois | Open | Moto Club Cabannais | 3 | 2 | 5 | |
20 | 162 | HERMELIN Kevin | Villeneuve Moto Loisirs | Open | Villeneuve Moto Loisirs | 5 | 5 | ||
21 | 560 | MANZI Frederic | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 4 | 4 | ||
22 | 252 | MONTAGNE Jeremy | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 2 | 2 | ||
23 | 777 | BOTTIGLIERO Dylan | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | 1 | 1 | ||
24 | 571 | ROGER MARCEL | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | |||||
25 | 700 | BERNARD Jonathan | Motocross Entraiguois | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | ||||
26 | 521 | GAUBY Jerome | CM'X Racer | Open | Moto Club Cabannais | ||||
27 | 587 | GASQUY Florent | Moto Club du Var | Open | Moto Club du Var | ||||
28 | 792 | GUERRA Etienne | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | ||||
29 | 55 | MESPLOMB Nicolas | Moto Club Sainte Rosalie La Fare les Oliviers | Open | Moto Club Ventabren | ||||
30 | 509 | PAREJO Alexandre | Moto Club Des Granges Gontardes | Open | Moto Club Des Granges Gontardes | ||||
31 | 222 | RICHARD Vincent | Moto Club Toulonnais | Open | Racing Global Solliès-Pont | ||||
32 | 29 | TASSY Alexis | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | ||||
33 | 868 | ARKI Mickael | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | ||||
34 | 249 | DUVAL Thomas | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 4 avril 2014, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents