6 avril 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Motocross 6 avril 2014
MC Chateauneuf les Martigues
CATEGORIE 65
CATEGORIE JUNIORS
CATEGORIE VETERANS
CATEGORIE OPEN "C"
CATEGORIE OPEN " A "
CATEGORIE 85CC.
CATEGORIE OPEN " B "
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Catégorie | Moto Club | Marque | 1ère Manche | 2ème Manche | Total Jour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 728 | PISTON SEBASTIEN | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Honda | 25 | 25 | 50 | ||
2 | 665 | VEYRIER Dylan | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Sénas Durance | Yamaha | 16 | 22 | 38 | |
3 | 651 | PAVIA Romain | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Honda | 18 | 20 | 38 | |
4 | 639 | MOUNES Denis | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Suzuki | 20 | 18 | 38 | |
5 | 529 | RIQUELME Allan Christopher | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Suzuki | 22 | 22 | ||
6 | 183 | MARTINEZ Cyril | Moto Club Le Boulou | Open | Moto Club Le Boulou | Suzuki | 10 | 11 | 21 | |
7 | 14 | VALLA Loic | Moto club Sommierois | Open | Moto Club des Costieres | Yamaha | 14 | 7 | 21 | |
8 | 568 | FIUMARA Marc | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Yamaha | 12 | 5 | 17 | |
9 | 54 | ANGELI Gabriel | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Suzuki | 16 | 16 | ||
10 | 12 | JEANSELME Valentin | Club Alpin Motocycliste | Open | Motocross School 05 | Honda | 8 | 8 | 16 | |
11 | 58 | PAVESE Joris | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Open | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Suzuki | 15 | 15 | ||
12 | 597 | CHAILLOL Eric | Moto Club Volx Villeneuve | Open | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Honda | 15 | 15 | ||
13 | 964 | RANISIO Sebastien | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Honda | 14 | 14 | ||
14 | 574 | DELESTY Damien | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Kawasaki | 13 | 13 | ||
15 | 339 | BUCHBACH Yoann | Moto Club De Cogolin | Open | Racing Global Solliès-Pont | Kawasaki | 13 | 13 | ||
16 | 18 | ZAMORA Jerome | Moto Club Le Boulou | Open | Moto Club Le Boulou | Yamaha | 12 | 12 | ||
17 | 62 | BAILLE Benjamin | Moto club Sommierois | Open | Moto club Sommierois | Honda | 3 | 9 | 12 | |
18 | 539 | BOURRELLY Franck | Moto Club Bellegardais | Open | Moto club Sommierois | Honda | 7 | 4 | 11 | |
19 | 121 | GAGGERO Jean Baptiste | RS Team 06 | Open | Menton Sports Loisirs | KTM | 11 | 11 | ||
20 | 512 | ENJOLRAS Arnaud | Motocross Only | Open | Motocross Entraiguois | KTM | 10 | 10 | ||
21 | 500 | LINARES Jauris | Motocross School 05 | Open | Motocross School 05 | KTM | 9 | 9 | ||
22 | 588 | MORETTI Ludovic | Buzz Racing | Open | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | 6 | 6 | ||
23 | 624 | GIMENEZ Olivier | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Kawasaki | 6 | 6 | ||
24 | 538 | MARTELLI Julien | Buzz Racing | Open | Moto Club Ventabren | Husqvarna | 2 | 3 | 5 | |
25 | 677 | VANDEVOORDE Jonathan | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Honda | 5 | 5 | ||
26 | 610 | NOE Florian | Moto Club de Poussan | Open | Moto Club de Poussan | Suzuki | 4 | 4 | ||
27 | 523 | DOUMALIN Antony | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | Open | Moto Sud Organisation | Honda | 2 | 2 | ||
28 | 545 | BOUABBACHE Yanis | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Kawasaki | 1 | 1 | ||
29 | 536 | COUSTON Jeremy | Saint Paul Moto Verte | Open | Moto Club Avignon et Vaucluse | Kawasaki | 1 | 1 | ||
30 | 285 | VIDUSIN Remy | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Yamaha | ||||
31 | 591 | CIRILLO Florent | Moto Club de Poussan | Open | Moto Club de Poussan | Suzuki | ||||
32 | 300 | BAGARRY Mario | Moto Club des Aigles Aptésiens | Open | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Kawasaki | ||||
33 | 572 | NEUVILLE Yves | Moto Sud Organisation | Open | Moto Sud Organisation | Suzuki | ||||
34 | 564 | MONCOUQUT Mickael | Moto Club Bellegardais | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Kawasaki | ||||
35 | 556 | LARGILLIERE Alexandre | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Kawasaki | ||||
36 | 544 | BOUABBACHE Mickael | MC Chateauneuf les Martigues | Open | Moto Club Chateauneuf les Martigues | Kawasaki |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 4 avril 2014, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents