Image Header
Général journée Espoirs
Général journée 125
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Manche 1 Manche 2 Total
1 446 FRANCE DUBOST Thomas Moto Club Belleysan 125 HL 1 22 25 47
2 611 FRANCE RENARD Renaud MC Brienon 125 2 25 22 47
3 156 FRANCE SOT Maxime Union Motocycliste de l'Aube 125 HL 2 20 20 40
4 228 FRANCE BLACHE Matteo Moto Club Dardon Gueugnon 125 4 18 16 34
5 14 FRANCE MICHELOT Benjamin MC Venarey Les Laumes 125 5 15 15 30
6 934 FRANCE GROSJEAN Claude Moto Club de Saint Joseph 125 HC 1 13 13 26
7 12 FRANCE COMMERCON Vincent Ass° MC Macon 125 HC 2 16 10 26
8 161 FRANCE CHALUS Alexandre ASS.Sportive du Domaine de Foolz 125 HL 3 14 11 25
9 842 FRANCE QUENET Corentin MC Charnycois 125 9 12 12 24
10 959 FRANCE KACZOROWSKI Julien MC Brienon 125 10 9 14 23
11 420 FRANCE DARBON Jorris Ass° MC Macon 125 HC 3 11 9 20
12 249 FRANCE RABUT Joseph Moto Club Dardon Gueugnon 125 12 0 18 18
13 100 FRANCE BAJARD Tristan MC Brienon 125 13 10 7 17
14 724 SWITZERLAND FAVRE Nicolas Moto Club Dardon Gueugnon 125 14 7 8 15
15 36 FRANCE DUNAND Corentin MOTO CLUB SX-TREEM 125 15 5 6 11
16 124 FRANCE BORNEL Maxence Moto Club De la Croix du Dan 125 HL 4 8 0 8
17 16 FRANCE TALON Adrien Ass° MC Macon 125 17 3 4 7
18 276 FRANCE MAZIER Georges Ass° MC Macon 125 18 6 0 6
19 114 NETHERLANDS VAN BERKEL Adriaan Moto Club Dardon Gueugnon 125 HC 4 0 5 5
20 38 FRANCE DURANDIN Alexis Moto Club Dardon Gueugnon 125 20 2 2 4
21 34 FRANCE RICHER Thomas M Neuvy sur Loire 125 21 4 0 4
22 135 FRANCE BRANCHE Geoffroy Amis Moto Verte de Belleville 125 HL 5 0 3 3
23 737 FRANCE VERDIER Omar MC Venarey Les Laumes 125 HC 5 0 1 1
24 95 FRANCE LACROIX Dimitri Moto Club Baldagos 125 HL 6 1 0 1
25 774 FRANCE MANGEMATIN Michel Ass° MC Macon 125 25 0 0 0
26 144 FRANCE BERTHAUT Sebastien MC Venarey Les Laumes 125 HC 6 0 0 0
27 241 FRANCE ARNOULD Philippe Chronovert 125 27 0 0 0
28 711 FRANCE DAUVERGNE Matheo Moto Club Dardon Gueugnon 125 28 0 0 0
29 22 FRANCE BALLIGAND Victor Moto Club de Saint Joseph 125 29 0 0 0
30 787 FRANCE BOUILLIER Tanguy Colos Sports 125 30 0 0 0
31 4 FRANCE PERNOT Louis Paul Ass° MC Macon 125 31 0 0 0
32 94 FRANCE ALBAN Julien Moto Club de Saint Joseph 125 HC 7 0 0 0
33 108 FRANCE VAISSE Thomas Ass° MC Macon 125 HC 8 0 0 0
34 146 FRANCE JOURNOT Yohan Moto Cross Rochelois 125 HC 9 0 0 0
35 28 FRANCE CHATEAU Nicolas Moto Sports Nature 125 35 0 0 0
36 123 FRANCE GAUTHEY Justine Colos Sports 125 HC 10 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 31 mars 2014, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 11 avril 2014, 23:59, fermeture des inscriptions