3ème épreuve du Chpt de Provence > Results
20/21 April 2014
@ Callian (83)
Motocross • Moto Club du lac St Cassien • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
- JOURNEE
- JOURNEE
- JOURNEE
- JOURNEE BENJAMINS
- JOURNEE CADETS
- JOURNEE JUNIORS
- JOURNEE MX1
- JOURNEE MX2
- JOURNEE VETERANS ARGENT
- JOURNEE VETERANS OR
- JOURNEE NCB2
- JOURNEE NCB 1
- JOURNEE NCB OPEN
JOURNEE NCB2
Place | Number | Participant | Rg/sc | Manche 1 | Manche 2 | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 768 | LAGODA Elie | Open NCB | 1 | 22 | 25 | 47 | |
2 | 811 | ANSQUER Mathieu | Open NCB | 2 | 25 | 22 | 47 | |
3 | 602 | SCLAVO Anthony | Open NCB | 3 | 20 | 20 | 40 | |
4 | 523 | DOUMALIN Antony | Open NCB | 4 | 18 | 18 | 36 | |
5 | 999 | PELISSIE Alexis | Open NCB | 5 | 15 | 16 | 31 | |
6 | 613 | PEPE Sebastien | Open NCB | 6 | 14 | 13 | 27 | |
7 | 604 | BOUTAL Jeremy | Open NCB | 7 | 16 | 10 | 26 | |
8 | 598 | VECCHIA Anthony | Open NCB | 8 | 8 | 14 | 22 | |
9 | 507 | GUTTIN Guillaume | Open NCB | 9 | 9 | 12 | 21 | |
10 | 591 | CIRILLO Florent | Open NCB | 10 | 5 | 15 | 20 | |
11 | 556 | LARGILLIERE Alexandre | Open NCB | 11 | 6 | 11 | 17 | |
12 | 716 | CEARD Thierry | Open NCB | 12 | 11 | 6 | 17 | |
13 | 637 | LACOMARE Patrick | Open NCB | 13 | 13 | 0 | 13 | |
14 | 595 | SIMON David | Open NCB | 14 | 12 | 0 | 12 | |
15 | 717 | AGOSTINI Alain | Open NCB | 15 | 2 | 9 | 11 | |
16 | 522 | AUDON Thierry | Open NCB | 16 | 3 | 8 | 11 | |
17 | 710 | JERRARI Redouane | Open NCB | 17 | 10 | 0 | 10 | |
18 | 594 | ROMEUF Romain | Open NCB | 18 | 4 | 5 | 9 | |
19 | 888 | PELISSIE Yves | Open NCB | 19 | 0 | 7 | 7 | |
20 | 924 | GONCALVES DE ARAUJO Corentin | Open NCB | 20 | 7 | 0 | 7 | |
21 | 571 | ROGER Marcel | Open NCB | 21 | 0 | 4 | 4 | |
22 | 578 | SERNA Damien | Open NCB | 22 | 1 | 3 | 4 | |
23 | 518 | FRELAUT Kevin | Open NCB | 23 | 0 | 2 | 2 | |
24 | 596 | NOURRY Franck | Open NCB | 24 | 0 | 1 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)