7/11 Mai 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Endurance Circuit 7/11 Mai 2014
Ducati Club de France ®
Classement général 300 Miles
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Moto | Nb Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur temps | au tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ROYER Herve | Proto | 1 | 95 | 3:44:35.715 | 94,587 km/h | 1:52.031 | 16 | 119,763 km/h | ||
2 | 8 | BOURGOIN Cyrille | Proto | 2 | 95 | 3:44:45.986 | 10,271 | 94,515 km/h | 1:56.507 | 18 | 115,162 km/h | |
3 | 23 | PERCHE Julien | Proto | 3 | 95 | 3:45:50.842 | 1:15.12 | 94,063 km/h | 1:53.550 | 10 | 118,161 km/h | |
4 | 10 | VINIACOURT Jean Francois | Proto | 4 | 92 | 3:45:46.147 | 3 Tr | 91,124 km/h | 1:57.724 | 10 | 113,971 km/h | |
5 | 34 | SALLES Christophe | Proto | 5 | 92 | 3:46:28.708 | 3 Tr | 90,838 km/h | 1:53.562 | 14 | 118,148 km/h | |
6 | 3 | THERMY Bertrand | Proto | 6 | 91 | 3:45:17.533 | 4 Tr | 90,324 km/h | 1:54.287 | 16 | 117,399 km/h | |
7 | 48 | DESCHARMES Aurelien | Proto | 7 | 91 | 3:46:31.717 | 4 Tr | 89,831 km/h | 1:56.744 | 10 | 114,928 km/h | |
8 | 15 | BERLIVET Fabienne | 2S-800 | 1 | 90 | 3:44:40.127 | 5 Tr | 89,579 km/h | 2:01.527 | 10 | 110,405 km/h | |
9 | 9 | ARGOUARCH Christophe | 23S+80 | 1 | 89 | 3:44:51.927 | 6 Tr | 88,507 km/h | 1:59.896 | 3 | 111,906 km/h | |
10 | 29 | QUEMENER Arnaud | Proto | 8 | 89 | 3:45:11.635 | 6 Tr | 88,377 km/h | 2:02.588 | 9 | 109,449 km/h | |
11 | 40 | GRZELAKOWSKI Bruno | Proto | 9 | 88 | 3:44:57.999 | 7 Tr | 87,473 km/h | 2:00.746 | 8 | 111,119 km/h | |
12 | 42 | CASTEL Andre | 23S+80 | 2 | 88 | 3:45:43.537 | 7 Tr | 87,179 km/h | 1:59.268 | 17 | 112,496 km/h | |
13 | 33 | TARDIF Aurelien | Proto | 10 | 86 | 3:44:04.219 | 9 Tr | 85,827 km/h | 2:03.521 | 27 | 108,622 km/h | |
14 | 21 | CUSSINET Fabrice | 23S+80 | 3 | 86 | 3:45:02.696 | 9 Tr | 85,455 km/h | 2:03.414 | 25 | 108,717 km/h | |
15 | 11 | BOULAY Didier | 23S+80 | 4 | 85 | 3:43:28.701 | 10 Tr | 85,053 km/h | 1:59.268 | 17 | 112,496 km/h | |
16 | 7 | WARIN Laurent | Proto | 11 | 85 | 3:44:32.672 | 10 Tr | 84,650 km/h | 2:02.387 | 28 | 109,629 km/h | |
17 | 20 | PETITJEAN Gauthier | 23S+80 | 5 | 84 | 3:44:14.616 | 11 Tr | 83,766 km/h | 2:00.098 | 5 | 111,718 km/h | |
18 | 39 | BAYLE Guillaume | Proto | 12 | 84 | 3:44:24.759 | 11 Tr | 83,703 km/h | 2:06.749 | 5 | 105,856 km/h | |
19 | 28 | PEJON Maxime | 2S-800 | 2 | 84 | 3:44:51.031 | 11 Tr | 83,540 km/h | 2:05.408 | 18 | 106,988 km/h | |
20 | 17 | ROUAUD Davy | 23S+80 | 6 | 84 | 3:44:52.739 | 11 Tr | 83,529 km/h | 2:00.802 | 18 | 111,067 km/h | |
21 | 25 | HUITOREL Helene | 2S-800 | 3 | 84 | 3:45:37.246 | 11 Tr | 83,255 km/h | 2:10.936 | 17 | 102,471 km/h | |
22 | 55 | MELO Pascal | 23S+80 | 7 | 83 | 3:45:00.810 | 12 Tr | 82,485 km/h | 2:05.761 | 14 | 106,688 km/h | |
23 | 18 | VIAVANT Christophe | 23S+80 | 8 | 83 | 3:45:31.800 | 12 Tr | 82,297 km/h | 2:06.781 | 16 | 105,829 km/h | |
24 | 36 | GRAYO David | 23S+80 | 9 | 83 | 3:45:46.230 | 12 Tr | 82,209 km/h | 2:06.248 | 18 | 106,276 km/h | |
25 | 27 | CRESTEY Joel | 23S+80 | 10 | 82 | 3:44:22.107 | 13 Tr | 81,726 km/h | 2:03.256 | 17 | 108,856 km/h | |
26 | 35 | TABEAU Ludovic | Proto | 13 | 82 | 3:45:44.127 | 13 Tr | 81,231 km/h | 2:02.230 | 16 | 109,770 km/h | |
27 | 24 | BOURDIN Daniel | 2S-800 | 4 | 81 | 3:46:26.664 | 14 Tr | 79,989 km/h | 2:12.612 | 27 | 101,176 km/h | |
28 | 4 | BUTTIN François | 23S+80 | 11 | 80 | 3:44:34.030 | 15 Tr | 79,662 km/h | 2:09.160 | 14 | 103,880 km/h | |
29 | 22 | SAUREL Jacques | 23S+80 | 12 | 79 | 3:27:01.397 | 16 Tr | 85,333 km/h | 2:02.792 | 15 | 109,267 km/h | |
30 | 26 | BOCHET Thierry | 2S-800 | 5 | 79 | 3:45:02.637 | 16 Tr | 78,500 km/h | 2:06.376 | 8 | 106,168 km/h | |
31 | 38 | MOTARD Laurent | Proto | 14 | 78 | 3:33:54.624 | 17 Tr | 81,540 km/h | 1:57.487 | 28 | 114,201 km/h | |
32 | 37 | LE BRAS Sonia | 23S+80 | 13 | 78 | 3:44:15.182 | 17 Tr | 77,779 km/h | 2:09.518 | 6 | 103,593 km/h | |
33 | 30 | PIVETEAU Bertrand | 2S-800 | 6 | 78 | 3:45:01.607 | 17 Tr | 77,512 km/h | 2:14.605 | 13 | 99,678 km/h | |
34 | 43 | THIESSON Pascal | Proto | 15 | 78 | 3:45:06.751 | 17 Tr | 77,482 km/h | 2:10.247 | 16 | 103,013 km/h | |
35 | 12 | HOUIX Gilbert | 23S+80 | 14 | 78 | 3:46:39.825 | 17 Tr | 76,952 km/h | 2:00.521 | 9 | 111,326 km/h | |
36 | 66 | CHRYSOSTOME Antoine | Proto | 16 | 77 | 3:45:49.145 | 18 Tr | 76,250 km/h | 2:17.721 | 14 | 97,423 km/h | |
37 | 69 | BIAU Axel | 2S-800 | 7 | 76 | 3:42:44.185 | 19 Tr | 76,301 km/h | 2:05.949 | 26 | 106,528 km/h | |
38 | 56 | REINAS Franck | Proto | 17 | 76 | 3:45:19.915 | 19 Tr | 75,422 km/h | 2:05.102 | 17 | 107,250 km/h | |
39 | 52 | DELAFOLLYE Matthias | 23S+80 | 15 | 74 | 3:46:41.308 | 21 Tr | 72,998 km/h | 1:59.029 | 12 | 112,722 km/h | |
40 | 16 | BIZEUL Logan | Proto | 18 | 73 | 3:45:08.733 | 22 Tr | 72,505 km/h | 1:59.516 | 11 | 112,262 km/h | |
41 | 31 | DAMAMME Florent | 2S-800 | 8 | 69 | 3:44:41.433 | 26 Tr | 68,671 km/h | 2:15.675 | 12 | 98,892 km/h | |
42 | 19 | LABRUNIE Didier | 23S+80 | 16 | 65 | 3:07:55.686 | 30 Tr | 77,345 km/h | 2:02.511 | 16 | 109,518 km/h | |
43 | 32 | GENOT Cyril | 4S+100 | 1 | 47 | 3:46:12.299 | 48 Tr | 46,462 km/h | 1:54.440 | 12 | 117,242 km/h | |
44 | 41 | CONTE Michel | Proto | 19 | 11 | 40:07.450 | 84 Tr | 61,305 km/h | 2:39.030 | 10 | 84,368 km/h | |
DNF | 2 | LUTROT Geoffroy | 23S+80 | DNF | 49 | 1:57:22.303 | 46 Tr | 93,356 km/h | 1:59.874 | 12 | 111,927 km/h | |
DNF | 5 | SEMELIER Patrick | 23S+80 | DNF | 64 | 2:46:25.950 | 31 Tr | 85,990 km/h | 2:02.449 | 31 | 109,573 km/h | |
DNF | 45 | BOUDIER Joel | Proto | DNF | 2 | 4:51.031 | 93 Tr | 92,204 km/h | 2:13.251 | 2 | 100,691 km/h |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 mars 2014, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents