Championnats Éducatif et Quad > Results
17 May 2014
@ Alairac (11)
Motocross • Moto Club D'Alairac en Malepere • LIGUE OCCITANIE
56 participants
Results
- 50cc Chronos
- 50cc 1ère manche Journée
- 50cc 2ème manche Journée
- 50cc Classement Général JOURNÉE
- 85cc Chronos
- 85cc 1ère manche Journée
- 85cc 2ème manche Journée
- 85cc Classement Général JOURNÉE
85cc 1ère manche Journée
Place | Number | Participant | Rg/cat | Tps cumulé | NT | Ecart/1er | Meil. tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | FONVIEILLE Calvin | 1 | 17:06.077 | 7 | - | 2:07.386 | |
2 | 317 | BENISTANT Thibault | 2 | 17:26.847 | 7 | 20.770 | 2:09.150 | |
3 | 325 | MONZO Melvin | 3 | 17:27.556 | 7 | 21.479 | 2:07.344 | |
4 | 35 | POLIAS Enzo | 4 | 17:58.375 | 7 | 52.298 | 2:12.596 | |
5 | 314 | CAGNIN DARTHEVEL Alex | 5 | 18:06.812 | 7 | 1:00.735 | 2:12.117 | |
6 | 249 | MIOT Matheo | 6 | 18:08.190 | 7 | 1:02.113 | 2:13.497 | |
7 | 166 | BOURROUMANA Loan | 7 | 18:19.918 | 7 | 1:13.841 | 2:15.618 | |
8 | 2 | PUJOL Robin | 8 | 18:26.895 | 7 | 1:20.818 | 2:17.357 | |
9 | 219 | GRAJWODA Jimmy | 9 | 18:31.108 | 7 | 1:25.031 | 2:17.040 | |
10 | 112 | BONNAL Steve | 10 | 18:42.731 | 7 | 1:36.654 | 2:18.766 | |
11 | 111 | BARTOLI Leny | 11 | 18:45.947 | 7 | 1:39.870 | 2:17.127 | |
12 | 34 | KRAJEWSKI Bogdan | 12 | 19:01.012 | 7 | 1:54.935 | 2:18.130 | |
13 | 245 | DEHAYNIN Theo | 13 | 17:03.621 | 6 | 1 Tour | 2:17.024 | |
14 | 100 | CLERC TOURNIER Quentin | 14 | 17:08.457 | 6 | 1 Tour | 2:24.306 | |
15 | 225 | ANDREO Alexandre | 15 | 17:16.778 | 6 | 1 Tour | 2:25.011 | |
16 | 46 | BRU Axel | 16 | 17:30.133 | 6 | 1 Tour | 2:28.918 | |
17 | 5 | SENEGAS Lorenzo | 17 | 17:31.263 | 6 | 1 Tour | 2:25.974 | |
18 | 87 | PRUVOST Elliot | 18 | 17:37.214 | 6 | 1 Tour | 2:29.655 | |
19 | 22 | BRARD Dylan | 19 | 17:40.398 | 6 | 1 Tour | 2:27.564 | |
20 | 8 | MALAVAL Christopher | 20 | 17:53.147 | 6 | 1 Tour | 2:32.199 | |
21 | 88 | COQ Thibaut | 21 | 17:53.681 | 6 | 1 Tour | 2:31.742 | |
22 | 7 | POULAIN D ANDECY Alex | 22 | 17:55.961 | 6 | 1 Tour | 2:31.355 | |
23 | 9 | SEGUIN Maxence | 23 | 18:15.139 | 6 | 1 Tour | 2:31.011 | |
24 | 32 | DEGAEFF Kolya | 24 | 18:51.046 | 6 | 1 Tour | 2:36.948 | |
25 | 51 | VOLTES Vincent | 25 | 18:06.214 | 5 | 2 Tours | 2:57.883 | |
26 | 55 | HERBERT Hugo | 26 | 18:18.768 | 5 | 2 Tours | 2:18.345 | |
27 | 807 | BRETAGNON Romain | 27 | 19:48.900 | 5 | 2 Tours | 3:10.903 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)