Image Header
Classement SCRATCH Veaux Mallaucène 2014
Place Numéro Participant
Rg/cat
1 351 FRANCE CONIGLIARO Jean Christophe 01:20,6 1
2 201 FRANCE TOSELLO Chris 01:20,8 1
3 249 FRANCE BRUN Florian 01:21,0 1
4 227 FRANCE FABRON Yann 01:22,8 1
5 411 FRANCE CHEVILLARD Sylvain 01:22,8 2
6 423 FRANCE RICHELMI Philippe 01:23,9 1
7 401 FRANCE BLONDIN Pierre 01:24,0 1
8 217 FRANCE FORT Gregory 01:24,6 1
9 804 FRANCE LORIA Daniel 01:24,9 1
10 403 FRANCE ROBILLARD Benoit 01:25,1 1
11 333 FRANCE ROUGET Eric 01:25,5 1
12 309 TOSELLO Jean-Marc 01:26,2 1
13 699 FRANCE ROUGET Eric 01:27,0 1
14 494 PULCI Jérémy 01:27,2 1
15 304 FRANCE GASPERINI Guillaume 01:27,3 1
16 493 CURCIO Julien 01:27,7 1
17 492 FRANCE KNAUPP Jean-Christophe 01:28,2 1
18 253 GIANA Eric 01:28,2 2
19 444 FRANCE VARON Michel Maxime 01:28,2 3
20 205 FRANCE DEMORO Antoine 01:28,2 4
21 250 FRANCE LAFAURIE Bruno 01:30,1 1
22 666 FRANCE RIGAUD Patrick 01:30,3 1
23 682 FRANCE DURANTON Didier 01:30,5 1
24 112 FRANCE VARON Michel Maxime 01:32,2 1
25 560 FRANCE DIDERON Andre 01:32,5 1
26 305 FRANCE MARTIN Christian 01:32,9 1
27 668 FRANCE LAFAURIE Bruno 01:33,0 1
28 812 FRANCE LORIA Melodie 01:33,2 1
29 669 FRANCE MARTINI Christian 01:33,8 1
30 802 FRANCE TARDITO Georges 01:34,2 1
31 313 FRANCE NIETO Joseph 01:34,3 1
32 490 FRANCE BERTOLINO Gino 01:34,9 1
33 46 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien 01:36,3 1
34 111 FRANCE SALOMON Florent 01:36,9 1
35 651 FRANCE BARNOIN Patrick 01:37,1 1
36 53 FRANCE GIANA Dorian 01:37,5 1
37 408 ITALY PILLITTERI Nicolo 01:37,6 1
38 206 FRANCE SALOMON Olivier 01:38,0 1
39 656 FRANCE MAUPOME Christian 01:38,9 1
40 690 FRANCE GRONCHI Yvan 01:39,3 1
41 696 FRANCE CEDRINI Florent 01:39,9 1
42 50 FRANCE BERNY Vincent 01:41,1 1
43 657 FRANCE REVEST Patrick 01:41,3 1
44 110 SALOMON Olivier 01:41,8 1
45 647 FRANCE MILANI Didier 01:41,9 1
46 646 FRANCE LANZA Jean Paul 01:43,8 1
47 33 FRANCE PULISCIANO Enzo 01:45,0 1
48 688 FRANCE GARO Erwan 01:46,0 1
49 724 FRANCE RICROCH Fabrice 01:46,0 2
50 652 FRANCE COUSTON Bruno 01:46,1 1
51 660 FRANCE SAFFER Luc 01:46,5 1
52 736 FRANCE MAUPOME Christian 01:51,6 1
53 722 FRANCE MARTINI Christian 01:53,2 1
54 735 FRANCE DEKRAKRENI Marine 01:54,1 1
55 36 FRANCE LE HAY Artus 01:54,2 1
56 601 FRANCE DE TADDEO Aldo 01:54,7 1
57 96 FRANCE MAUPOME Killian 01:56,0 1
58 43 FRANCE BUTIGIEG Noa 01:56,3 1
59 199 FRANCE VEYLON Marine 02:09,3 1
60 31 FRANCE OLIVIERO Marvin 02:17,6 1
61 35 FRANCE GIANA Louna 02:28,6 1
62 34 FRANCE RICHELMI Celia 02:31,6 1
63 901 FRANCE CUJUS Louca 02:43,1 1
641 FRANCE RICROCH Fabrice ...

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement catégorie Mini Motos Classement catégorie Pré Espoirs Classement catégorie Pré Espoirs Classement catégorie espoirs Supermotards classement catégorie classe 1 classement catégorie classe 2 classement catégorie classe 3 classement catégorie classe 4 classement catégorie classe 5 classement catégorie classe 6 classement catégorie classe 7 classement catégorie classe 12 classement catégorie classe 10 classement catégorie classe 13 classement catégorie classe 14 classement catégorie classe 15 classement catégorie classe 16

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 11 mai 2014, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 16 mai 2014, 23:59, fermeture des inscriptions