Image Header
Classement Scratch Sisteron 2014
Place Numéro Participant
Rg/cat Manche 3 Manche 4 Ecart Club Catégorie Licence
1 201 FRANCE TOSELLO Chris 1 01:24,9 01:24,1 Moto Club de Nice Classe 3 NCA061768
2 351 FRANCE CONIGLIARO Jean Christophe 2 01:27,8 01:27,2 00:03,2 Team Raph à Toc Classe 4 NCB 239975
3 251 FRANCE SCHNEIDER Frederic 3 01:28,0 01:28,3 00:03,9 Classe 3 Licence JOurnée
4 423 FRANCE RICHELMI Philippe 4 01:30,8 01:29,4 00:05,4 Sospel Motos Sports Classe 5 NCA 028738
5 456 FRANCE TURCAN Marc 5 01:30,4 01:29,6 00:05,5 Classe 5 LJA 12
6 304 FRANCE GASPERINI Guillaume 6 01:30,1 01:29,9 00:05,8 Moto Club Sisteronais Classe 4 NCA152520
7 403 FRANCE ROBILLARD Benoit 7 01:31,0 01:30,0 00:05,9 Team Raph à Toc Classe 5 NCA180169
8 281 FRANCE PAROCHE Sebastien 8 01:32,2 01:30,6 00:06,6 MC Sisteronnais Classe 3 NCB 042687
9 309 TOSELLO Jean-Marc 9 01:31,2 01:30,7 00:06,6 Moto Club de Nice Classe 4 NCA023161
10 397 FRANCE GOUDET Julien 10 01:31,2 01:30,7 00:06,7 Classe 4 LJA11
11 219 FRANCE MATILDE Lionel 11 01:31,9 01:30,8 00:06,7 Classe 4 LJA7
12 293 LINARES Rémi 12 01:31,3 01:31,2 00:07,2 Classe 3 LJA8
13 399 FRANCE DOMENGE Stephan 13 01:32,1 01:31,4 00:07,4 Moto Club Volx Classe 4 NCB 042631
14 217 FRANCE FORT Gregory 14 01:31,7 01:31,5 00:07,4 Sospel Motos Sports Classe 3 NCA195978
15 417 FRANCE FORT Gregory 15 01:35,3 01:31,6 00:07,5 SOspel Motos Sports Classe 5 NCA 195978
16 401 FRANCE BLONDIN Pierre 16 01:32,4 01:31,9 00:07,8 Team Raph à Toc Classe 5 NCA269320
17 841 FRANCE VANDERSTRAETEN Eric 17 01:33,5 01:32,2 00:08,1 USCASA Classe 7 NCB 170685
18 804 FRANCE LORIA Daniel 18 01:33,1 01:32,7 00:08,6 Moto Club de Nice Classe 7 NCA174444
19 495 FRANCE REVOL Jean-Laurent 19 01:33,6 01:33,8 00:09,6 Classe 5 LJA13
20 398 FRANCE VAILLANT Yves 20 01:34,8 01:33,6 00:09,6 Menton Sports Loisirs Classe 4 NCB 178032
21 205 FRANCE DEMORO Antoine 21 01:35,3 01:34,1 00:10,0 Centaure Club de Nice Classe 3 NCA058797
22 444 FRANCE VARON Michel Maxime 22 01:34,4 01:34,5 00:10,3 Moto Club Sisteronais Classe 5 NCA23657
23 220 FRANCE UNIA Benjamin 23 01:34,8 01:34,6 00:10,5 Centaure Club de Nice Classe 3 NCA223382
24 390 SCMHATLZ Jean Eude 24 01:35,5 01:34,7 00:10,6 Classe 4 Licence Journée
25 253 FRANCE GIANA Eric 25 01:35,3 01:35,0 00:10,9 Sospel Motos Sports Classe 3 NCB191310
26 641 FRANCE RICROCH Fabrice 26 01:36,4 01:35,3 00:11,2 Centaure Club de Nice Classe 12 NCA020831
27 112 FRANCE VARON Michel Maxime 27 01:36,4 01:35,7 00:11,6 Moto Club Sisteronais Classe 2 NCA023657
28 485 FRANCE TURCAN Boris 28 01:35,7 01:35,8 00:11,7 Classe 5 LJAA
29 291 FRANCE JEANSELME Gautier 29 01:35,8 01:35,8 00:11,8 Classe 3 LJA4
30 487 FRANCE ISNARD Laurent 30 01:36,9 01:36,3 00:12,3 Classe 5 LJCC
31 250 FRANCE LAFAURIE Bruno 31 01:38,2 01:36,4 00:12,3 Moto Club Zone Rouge Classe 3 NCA048771
32 682 FRANCE DURANTON Didier 32 01:38,0 01:36,5 00:12,5 Centaure Club de Nice Classe 14 NCA199278
33 689 FRANCE ROUGET Eric 33 01:37,7 01:36,7 00:12,6 MC ZONE ROUGE Classe 14 NCA037234
34 664 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel 34 01:39,2 01:36,9 00:12,8 MC ZONE ROUGE Classe 13 NCA 202746
35 812 FRANCE LORIA Melodie 35 01:40,1 01:37,5 00:13,4 MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Classe 7 NCA178615
36 111 FRANCE SALOMON Florent 36 01:38,7 01:38,1 00:14,0 Sospel Motos Sports Classe 2 NCA186350
37 493 FRANCE CURCIO Julien 37 01:38,4 01:38,1 00:14,0 Moto Club de Cannes Classe 5 NCB219220
38 693 FRANCE RODRIGUES Sebastien 38 01:40,5 01:38,8 00:14,8 Classe 14 LJC2
39 402 FRANCE SALIGNE Jean Pierre 39 01:42,8 01:39,0 00:14,9 MC de Ledenon Classe 5 NCA 021726
40 313 FRANCE NIETO Joseph 40 01:41,6 01:39,2 00:15,1 Centaure Club de Nice Classe 4 NCA250793
41 393 FRANCE BAYOL Cedric 41 01:39,2 01:40,0 00:15,1 Classe 4 LJA9
42 802 FRANCE TARDITO Georges 42 01:39,7 01:41,6 00:15,6 Moto Club de Cagnes / Villeneu Classe 7 NCA162564
43 369 FRANCE POINT Mickael 43 01:39,7 01:39,8 00:15,6 Classe 4 LJA6
44 666 FRANCE RIGAUD Patrick 44 01:39,8 01:39,7 00:15,7 MC ZONE ROUGE Classe 13 NCA 127801
45 687 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel 45 01:42,3 01:40,0 00:15,9 MC ZONE ROUGE Classe 14 NCA 202746
46 204 FRANCE POUCHOL Nicolas 46 01:42,0 01:40,0 00:15,9 MC Circuit Classe 3 NCA 249138
47 668 FRANCE LAFAURIE Bruno 47 01:40,6 01:40,3 00:16,3 Moto Club Zone Rouge Classe 13 NCA 048771
48 560 FRANCE DIDERON Andre 48 01:40,4 01:42,3 00:16,3 Moto sport Nimois Classe 6 NCA067338
49 679 FRANCE GRONCHI Yvan 49 01:41,3 01:41,4 00:17,3 MC Sisteronnais Classe 13 NCB 258848
50 46 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien 50 01:44,5 01:42,7 00:18,6 Centaure Club de Nice Espoir Supermot NJ3199631
51 53 FRANCE GIANA Dorian 51 01:44,1 01:42,7 00:18,7 Sospel Motos Sports Espoir Supermot NJ3241709
52 259 MATILDE Lionel 52 01:44,9 01:42,8 00:18,7 MC Martigues Classe 3 NCA 191192
53 486 FRANCE RICHEBOIS Julien 53 01:43,0 01:44,9 00:18,9 Classe 5 LJA12
54 651 FRANCE BARNOIN Patrick 54 01:44,5 01:43,2 00:19,2 Classe 12 LJA
55 669 FRANCE MARTINI Christian 55 01:43,6 00:19,5 Centaure Club de Nice Classe 13 NCA182923
56 690 FRANCE GRONCHI Yvan 56 01:43,6 01:45,7 00:19,5 Classe 14 LJ2
57 394 FRANCE PAROCHE Benjamin 57 01:45,2 01:43,7 00:19,7 Classe 4 LJA10
58 50 FRANCE BERNY Vincent 58 01:46,3 01:43,9 00:19,9 Centaure Club de Nice Espoir Supermot NJ3177405
59 206 FRANCE SALOMON Olivier 59 01:44,2 01:44,5 00:20,1 Sospel Motos Sports Classe 3 NCA188340
60 696 FRANCE CEDRINI Florent 60 01:44,5 00:20,5 LJ3
61 292 FRANCE ARNAUD William 61 01:45,1 01:45,1 00:21,0 Classe 3 LJA5
62 110 FRANCE SALOMON Olivier 62 01:46,8 01:45,1 00:21,1 Sospel Motos Sports Classe 2 NCA
63 408 ITALY PILLITTERI Nicolo 63 01:45,8 01:46,6 00:21,7 Pistard du Sud Classe 5 NCA183657
64 724 FRANCE RICROCH Fabrice 64 01:46,5 01:46,3 00:22,2 Centaure Club de Nice Classe 16 NCA 020831
65 33 FRANCE PULISCIANO Enzo 65 01:48,7 01:48,3 00:24,2 Moto Club de Cagnes / Villeneu Pré Espoirs NJ3222621
66 680 FRANCE CIAIS Jean-Michel 66 01:49,0 01:48,8 00:24,7 Classe 13 NCB 199279
67 314 FRANCE CARADEC Joel 67 01:49,8 01:49,0 00:25,0 MC ZONE ROUGE Classe 4 NCA 266256
68 187 FRANCE MALLET Anais 68 01:49,5 00:25,4 Classe 2 LJ
69 727 FRANCE ROUGET Eric 69 01:50,4 01:51,3 00:26,3 MC ZONE ROUGE Classe 16 NCA 037234
70 97 FRANCE ANTOINE Bastien 70 01:50,9 01:54,0 00:26,8 Classe 1 LJA3
71 647 FRANCE MILANI Didier 71 01:54,6 01:53,4 00:29,3 Moto Club de Nice Classe 12 NCA128172
72 96 FRANCE MAUPOME Killian 72 01:57,5 01:55,6 00:31,5 Moto Club Zone Rouge Classe 1 NCB
73 646 FRANCE LANZA Jean Paul 73 01:55,9 01:55,9 00:31,8 Moto Club de Nice Classe 12 NCA076181
74 70 FRANCE ANTONIOLI Nicolas 74 01:57,7 01:55,9 00:31,9 Racing Moto Club Laurentin Pocket Bike LJA
75 736 FRANCE MAUPOME Christian 75 02:00,2 01:56,3 00:32,3 Moto Club Zone Rouge Classe 16 NCB 039712
76 36 FRANCE LE HAY Artus 76 01:56,7 01:57,4 00:32,6 Moto Club de Cagnes / Villeneu Pré Espoirs NJ2236546
77 735 FRANCE DEKRAKRENI Marine 77 01:57,1 01:56,8 00:32,7 MC ZONE ROUGE Classe 16 NCB 167840
78 601 FRANCE DE TADDEO Aldo 78 01:57,7 01:58,0 00:33,6 Moto Club Zone Rouge Classe 10 NCB255082
79 659 FRANCE FOUGERAS Gabriel 79 02:02,1 02:02,3 00:38,0 MC Nice Classe 12 NCB 247644
80 43 FRANCE BUTIGIEG Noa 80 02:07,7 02:04,8 00:40,7 Moto Club de Cagnes / Villeneu Pré Espoirs NJ3195923
81 2 81 02:14,4 00:50,3
82 35 FRANCE GIANA Louna 82 02:22,0 02:16,3 00:52,2 Sospel Motos Sports Pré Espoirs NJ3265553
83 31 FRANCE OLIVIERO Marvin 83 02:22,9 02:18,7 00:54,7 MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. Pré Espoirs NJ3
84 34 FRANCE RICHELMI Celia 84 02:40,3 02:36,1 01:12,1 Moto Club de Cagnes / Villeneu Pré Espoirs NJ2
85 940 FRANCE NADAL Leo 85 02:50,4 02:49,2 01:25,1 Mini Motos LJA15
86 901 FRANCE CUJUS Louca 86 02:54,4 02:51,0 01:26,9 Moto Club de Cagnes / Villeneu Mini Motos NJ1 250065
87 915 FRANCE SBEGHEN Romain 87 02:56,6 02:56,1 01:32,0 Sospel Motos Sports Mini Motos NJ1 265935
88 914 FRANCE VAREA Morgane 88 03:05,1 03:00,6 01:36,5 Mini Motos NJ1 266130
89 906 FRANCE ROSTAGNI Matthias 89 03:44,8 03:58,9 02:20,8 Sospel Motos Sports Mini Motos NJ1272219
669 FRANCE MARTINI Christian ... 01:43,6 Centaure Club de Nice Classe 13 NCA182923
187 FRANCE MALLET Anais ... 01:49,5 Classe 2 LJ
696 FRANCE CEDRINI Florent ... 01:44,5 LJ3

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement catégories Mini motos Classement catégories Pré Espoirs Classement catégories Espoirs Supermotards Classement catégories Pocket bike Classement catégories Classe 1 Classement catégories Classe 2 Classement catégories Classe 3 Classement catégories Classe 4 Classement catégories Classe 5 Classement catégories Classe 6 Classement catégories Classe 7 Classement catégories Classe 12 Classement catégories Classe 10 Classement catégories Classe 14 Classement catégories Classe 13 Classement catégories Classe 16
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 16 juin 2014, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 20 juin 2014, 23:59, fermeture des inscriptions