Image Header
CLASSEMENT SCRATCH SOSPEL 07/09/2014
Place Numéro Participant Club Licence Manche 2 Manche 3 Ecart
1 209 FRANCE AYASSE Yohan Moto Club Sisteronais NCA040440 00:01:18.619 00:01:17.819
2 207 AYASSE Mickael Sospel Motos Sports NCA125389 00:01:18.389 00:01:18.212 00:00:00.393
3 201 FRANCE TOSELLO Chris Moto Club de Nice NCA061768 00:01:18.697 00:01:18.222 00:00:00.403
4 249 PAOLI Nicolas ASBTP NCA0186651 00:01:20.719 00:01:19.461 00:00:01.642
5 215 FRANCE VIOLA Gerome Sospel Motos Sports NCA032557 00:01:19.695 00:01:20.151 00:00:01.876
6 208 BRUN Florian Sospel Motos Sports NCA 229633 00:01:20.443 00:01:19.923 00:00:02.104
7 369 SCHMALTZ Vincent MC SISTERONNAIS NCB 001555 00:01:22.577 00:01:21.014 00:00:03.195
8 811 FRANCE POULAIN Christophe ASBTP NCA 167166 00:01:21.587 00:01:21.671 00:00:03.768
9 217 FRANCE FORT Gregory Sospel Motos Sports NCA195978 00:01:22.981 00:01:23.222 00:00:05.162
10 417 FRANCE FORT Gregory Sospel Motos Sports NCA195978 00:01:23.067 00:01:24.308 00:00:05.248
11 304 FRANCE GASPERINI Guillaume MC SISTERONNAIS NCA152520 00:01:25.023 00:01:23.708 00:00:05.889
12 804 FRANCE LORIA Daniel Moto Club de Nice NCA174444 00:01:25.987 00:01:23.910 00:00:06.091
13 423 FRANCE RICHELMI Philippe Sospel Motos Sports NCA 028738 00:01:24.797 00:01:24.159 00:00:06.340
14 403 FRANCE ROBILLARD Benoit Team Raph à Toc NCA180169 00:01:25.132 00:01:24.201 00:00:06.382
15 970 FRANCE GIOANNI Christophe Sospel Motos Sports NCB011535 00:01:24.323 00:01:24.739 00:00:06.504
16 401 FRANCE BLONDIN Pierre Team Raph à Toc NCA269320 00:01:24.342 00:01:24.610 00:00:06.523
17 102 BRUN Florian Sospel Motos Sports NCA229633 00:01:24.447 00:01:26.523 00:00:06.628
18 220 FRANCE UNIA Benjamin cEntaure Club de Nice NCA 223382 00:01:25.098 00:01:25.127 00:00:07.279
19 954 FRANCE ROVELLA Eric LJA2 00:01:26.303 00:01:25.417 00:00:07.598
20 205 FRANCE DEMORO Antoine Centaure Club de Nice NCA058797 00:01:26.445 00:01:26.135 00:00:08.316
21 969 SCHMALTZ Vincent MC SISTERONNAIS NCB001555 00:01:26.563 00:01:26.335 00:00:08.516
22 398 FRANCE VAILLANT Yves MENTON SPORTS NCB 178032 00:01:28.247 00:01:26.470 00:00:08.651
23 250 FRANCE LAFAURIE Bruno Moto Club Zone Rouge NCA048771 00:01:27.285 00:01:27.055 00:00:09.236
24 364 FRANCE PINEK Alexandre Licence JOURnée 00:01:28.978 00:01:27.359 00:00:09.540
25 689 FRANCE ROUGET Eric MC ZONE ROUGE NCA 037234 00:01:27.989 00:01:27.708 00:00:09.889
26 802 FRANCE TARDITO Georges Moto Club de Cagnes / Villeneu NCA162564 00:01:27.931 00:01:28.452 00:00:10.112
27 955 FRANCE PERLES Alain LJC1 00:01:29.335 00:01:28.009 00:00:10.190
28 444 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Sisteronais NCA23657 00:01:28.305 00:01:30.477 00:00:10.486
29 641 FRANCE RICROCH Fabrice Centaure Club de Nice NCA020831 00:01:28.880 00:01:28.536 00:00:10.717
30 111 FRANCE SALOMON Florent Sospel Motos Sports NCA186350 00:01:29.539 00:01:28.702 00:00:10.883
31 101 FRANCE COLE Nicolas Sospel Motos Sports NJ3 152294 00:01:29.243 00:01:29.508 00:00:11.424
32 664 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel MC ZONE ROUGE NCA 202746 00:01:30.827 00:01:29.957 00:00:12.138
33 682 FRANCE DURANTON Didier Centaure Club de Nice NCA199278 00:01:31.667 00:01:30.004 00:00:12.185
34 668 FRANCE LAFAURIE Bruno MC ZONE ROUGE NCA 048771 00:01:30.956 00:01:30.186 00:00:12.367
35 112 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Sisteronais NCA023657 00:01:30.233 00:01:31.221 00:00:12.414
36 380 FRANCE MAUREL Marc Motor Club de Grasse NCB 016951 00:01:32.925 00:01:31.840 00:00:14.021
37 812 FRANCE LORIA Melodie MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. NCA178615 00:01:31.937 00:01:32.523 00:00:14.118
38 687 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel MC ZONE ROUGE NCA 202746 00:01:32.563 00:01:32.217 00:00:14.398
39 666 FRANCE RIGAUD Patrick MC ZONE ROUGE NCA 127801 00:01:32.319 00:01:32.519 00:00:14.500
40 53 FRANCE GIANA Dorian Sospel Motos Sports NJ3241709 00:01:34.644 00:01:32.708 00:00:14.889
41 408 ITALY PILLITTERI Nicolo Team Raph à Toc NCA 183657 00:01:32.957 00:01:32.815 00:00:14.996
42 206 SALOMON Olivier Sospel Motos Sports NCA188340 00:01:33.669 00:01:34.058 00:00:15.850
43 651 FRANCE BARNOIN Patrick LJ 00:01:35.699 00:01:34.012 00:00:16.193
44 560 FRANCE DIDERON Andre Moto sport Nimois NCA067338 00:01:34.061 00:01:34.327 00:00:16.242
45 46 FRANCE FERRARA GIORDANO Damien Centaure Club de Nice NJ3199631 00:01:34.985 00:01:34.493 00:00:16.674
46 313 FRANCE NIETO Joseph Centaure Club de Nice NCA250793 00:01:34.859 00:01:36.057 00:00:17.040
47 486 FRANCE RICHEBOIS Julien LICence J 00:01:35.073 00:01:34.872 00:00:17.053
48 957 FRANCE CITERNESCHI Arnaud Sospel Motos Sports LIcenCE JournEE 00:01:35.464 00:01:35.088 00:00:17.269
49 394 FRANCE PAROCHE Benjamin licence JOUR 00:01:36.065 00:01:35.296 00:00:17.477
50 110 FRANCE SALOMON Olivier Sospel Motos Sports NCA 188340 00:01:36.992 00:01:37.899 00:00:19.173
51 50 FRANCE BERNY Vincent Centaure Club de Nice NJ3177405 00:01:37.964 00:01:37.882 00:00:20.063
52 724 FRANCE RICROCH Fabrice Centaure Club de Nice NCA 020831 00:01:40.502 00:01:40.676 00:00:22.683
53 314 FRANCE CARADEC Joel MC ZONE ROUGE NCA 266256 00:01:41.066 00:01:41.008 00:00:23.189
54 96 FRANCE MAUPOME Killian MC ZONE ROUGE NCB 217090 00:01:41.823 00:01:41.014 00:00:23.195
55 956 FRANCE STEL Fabian LJC 1 00:01:42.090 00:01:41.331 00:00:23.512
56 413 FRANCE CARADEC Joel MC ZONE ROUGE NCA 266256 00:01:41.394 00:01:41.339 00:00:23.520
57 33 FRANCE PULISCIANO Enzo Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ3222621 00:01:41.462 00:01:42.370 00:00:23.643
58 680 FRANCE CIAIS Jean-Michel MC Cannes NCB 199279 00:01:41.567 00:01:41.834 00:00:23.748
59 647 FRANCE MILANI Didier Moto Club de Nice NCA128172 00:01:44.356 00:01:43.604 00:00:25.785
60 646 FRANCE LANZA Jean Paul Moto Club de Nice NCA076181 00:01:44.455 00:01:44.313 00:00:26.494
61 43 FRANCE BUTIGIEG Noa Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ3195923 00:01:45.314 00:01:44.963 00:00:27.144
62 736 FRANCE MAUPOME Christian Centaure Club de Nice NCB 039712 00:01:49.191 00:01:46.745 00:00:28.926
63 97 FRANCE ANTOINE Bastien LjOURNEE 00:01:47.273 00:01:48.405 00:00:29.454
64 36 FRANCE LE HAY Artus Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ2236546 00:01:53.211 00:01:48.775 00:00:30.956
65 601 FRANCE DE TADDEO Aldo Moto Club Zone Rouge NCB255082 00:01:51.688 00:01:50.177 00:00:32.358
66 42 FRANCE VIOLA Melvin Sospel Motos Sports Licence JournEE 00:02:02.327 00:02:03.341 00:00:44.508
67 31 FRANCE OLIVIERO Marvin MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. NJ3200448 00:02:03.226 00:02:02.452 00:00:44.633
68 35 FRANCE GIANA Louna Sospel Motos Sports NJ3265553 00:02:07.654 00:02:04.283 00:00:46.464
69 34 FRANCE RICHELMI Celia Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ2212925 00:02:21.704 00:02:14.078 00:00:56.259
70 915 FRANCE SBEGHEN Romain Sospel Motos Sports NJ1 265935 00:02:25.561 00:02:23.029 00:01:05.210
71 40 BENKHELIFAT Ramzi Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ2203649 00:02:23.752 00:02:30.302 00:01:05.933
72 80 FRANCE ROUGET Eric MC ZONE ROUGE NCA 037234 00:02:23.933 00:01:06.114
73 914 FRANCE VAREA Morgane MC CAGNES VILLENEUVE NJ1 266130 00:02:30.926 00:02:26.303 00:01:08.484
74 925 FRANCE POTAKH Damien MC CAGNES VILLENEUVE NJ1245999 00:02:29.641 00:02:27.540 00:01:09.721
75 906 ROSTAGNI Matthias Sospel Motos Sports NJ1 00:02:37.866 00:02:33.214 00:01:15.395
76 911 FRANCE LECRES Sloan mC CAGNES VILLENEUVE nj1267701 00:02:40.222 00:02:35.055 00:01:17.236
77 901 FRANCE CUJUS Louca Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ1250065 00:02:37.661 00:02:37.180 00:01:19.361

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement Epreuve Mini Motos Sospel 2014 Classement Epreuve Sospel 2014 Pré Espoirs Classement Epreuve Sospel 2014 Espoirs Super Motards Classement Epreuve Sospel 2014 Démonstration Classement épreuve Sospel 2014 Classe 1 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 2 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 3 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 4 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 5 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 6 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 7 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 10 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 12 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 13 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 14 Classement épreuve Sospel 2014 Classe 16

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 29 août 2014, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 5 septembre 2014, 23:59, fermeture des inscriptions