Chpt de Ligue Open > Results
14 September 2014
@ Herbault (41)
Motocross • Moto Club Mesland Herbault • LIGUE DU CENTRE
32 participants
Results
Championnat de Ligue Open
Place | Number | Participant | Club | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | PEREZ Sebastien | MC DREUX | NCA041322 | 25 | 25 | 25 | 75 |
2 | 174 | EBLIN Melvrick | MC CASTELROUSSIN | NCA185019 | 18 | 22 | 22 | 62 |
3 | 79 | BOIDRAS Benjamin | MC BERCHERES | NCA027911 | 22 | 20 | 20 | 62 |
4 | 631 | PEREZ Sylvain | A R T | NCA070832 | 14 | 18 | 18 | 50 |
5 | 5 | PERRAY Thibaud | AM MONTLOUISIENNE | NCA105642 | 20 | 11 | 16 | 47 |
6 | 251 | CAILLY Florian | HUISSEAU MC | NCA081510 | 16 | 15 | 15 | 46 |
7 | 151 | VASSEL Dany | MC DONNERY | NCA176321 | 15 | 16 | 14 | 45 |
8 | 802 | FAIVRE Sebastien | MC ST ANDRE | NCA009937 | 13 | 14 | 13 | 40 |
9 | 615 | MANIERE Alexis | MC BERCHERES | NCA082065 | 12 | 13 | 12 | 37 |
10 | 4 | CHERIAUX Brice | MC BERCHERES | NCA069851 | 11 | 12 | 11 | 34 |
11 | 520 | HAMEAU Damien | MC CLOYSIEN | NCA180760 | 5 | 9 | 10 | 24 |
12 | 75 | BRUNEAU Nicolas | MC SASSAY | NCA077058 | 10 | 8 | 6 | 24 |
13 | 57 | BROSSIER Bastien | MS COUTURE | NCA249531 | 9 | 3 | 8 | 20 |
14 | 35 | BROTONS Charles | MC LA RUCHE NOUANAISE | NCA191959 | 6 | 7 | 7 | 20 |
15 | 741 | FRERARD Guillaume | MC BERRY | NCA154829 | 8 | 10 | 0 | 18 |
16 | 9 | ROUSSELET Guillaume | MC BERCHERES | NCA147829 | 3 | 5 | 9 | 17 |
17 | 37 | BERTHON Alexandre | MC MESLAND HERBAULT | NCA147114 | 2 | 6 | 4 | 12 |
18 | 22 | REVEIL Damien | MAD MC CHARTAINVILLIERS | NCA191885 | 7 | 0 | 0 | 7 |
19 | 191 | CHOLLET Jimmy | MC SASSAY | NCA145152 | 0 | 1 | 5 | 6 |
20 | 71 | PARCINEAU Benjamin | SPORT ELEC DAMPIERRE | NCA168363 | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | 61 | VOISARD Sebastien | MC SASSAY | NCA024164 | 0 | 4 | 0 | 4 |
22 | 132 | FAIVRE STEPHANE | 054377 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
23 | 400 | GENDRON Jeremy | AM MONTLOUISIENNE | NCA122887 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | 630 | AVISSEAU Quentin | MC CLOYSIEN | NCA118383 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | 72 | DIEU Baptiste | MC DREUX | NCA105381 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 52 | BLONDEAU ELOI | NJ3 166563 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 104 | HAAFF TANGUY | MOTO QUAD 41 | NJ3 229408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 43 | POUL Maximilien | MAD MC CHARTAINVILLIERS | NCA135386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 2 | GUILBERT THOMAS | NCA 172347 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 45 | MERILLON Flavien | MC CLOYSIEN | NCA249727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 278 | MICHEL Anthone | A R T | NCA211667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 73 | BRISSET Pierre Yves | MC ST ANDRE | NCA160999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 10 | GALLIOT Cedric | MC CLOYSIEN | NCA224163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 501 | PLOQUIN Maxime | MC SASSAY | NCA250747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 47 | SECKINGER-ASSELIN TOM | MOTO QUAD 41 | NJ3-232166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)