5 octobre 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 5 octobre 2014
Moto Club Zone Rouge
Classement Scratch Le Luc 2014
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Catégorie | Manche 3 | Manche 4 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 405 | HAMARD Gregory | MC ZONE ROUGE | NCA 146002 | Classe 5 | 00:01:02.731 | 00:01:02.618 | |
2 | 419 | MAISTO Louis-Luc | MC ZONE ROUGE | NCA016228 | Classe 5 | 00:01:04.822 | 00:01:04.637 | 00:00:02.019 |
3 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCA180169 | Classe 5 | 00:01:05.767 | 00:01:05.018 | 00:00:02.400 |
4 | 476 | MALLAMACI Damien | LICence J | Classe 5 | 00:01:05.858 | 00:00:03.240 | ||
5 | 227 | FABRON Yann | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | NCA186128 | Classe 3 | 00:01:06.861 | 00:01:05.966 | 00:00:03.348 |
6 | 417 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCA195978 | Classe 5 | 00:01:06.615 | 00:01:06.576 | 00:00:03.958 |
7 | 485 | TURCAN Boris | LICENce Journée | Classe 5 | 00:01:07.565 | 00:01:06.716 | 00:00:04.098 | |
8 | 689 | ROUGET Eric | MC ZONE ROUGE | NCA037234 | Classe 14 | 00:01:07.086 | 00:01:06.998 | 00:00:04.380 |
9 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCA269320 | Classe 5 | 00:01:08.025 | 00:01:07.127 | 00:00:04.509 |
10 | 284 | FABRE Mickael | licenCe Journée | Classe 3 | 00:01:07.996 | 00:01:07.478 | 00:00:04.860 | |
11 | 501 | LEBLOND/QUINTRE Estelle/Thomas | Moto Club Zone Rouge | NCA148926/LJ | Classe 6 | 00:01:07.633 | 00:01:07.899 | 00:00:05.015 |
12 | 666 | RIGAUD Patrick | MC ZONE ROUGE | NCA 127801 | Classe 13 | 00:01:08.740 | 00:01:07.820 | 00:00:05.202 |
13 | 404 | LAFAURIE Bruno | Moto Club Zone Rouge | NCA048771 | Classe 5 | 00:01:09.033 | 00:01:08.651 | 00:00:06.033 |
14 | 304 | GASPERINI Guillaume | MC SISTERONNAIS | NCA152520 | Classe 4 | 00:01:09.969 | 00:01:09.435 | 00:00:06.817 |
15 | 217 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCA195978 | Classe 3 | 00:01:10.015 | 00:01:09.593 | 00:00:06.975 |
16 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCA23657 | Classe 5 | 00:01:09.773 | 00:01:09.668 | 00:00:07.050 |
17 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | NCA 167166 | Classe 7 | 00:01:10.729 | 00:01:11.589 | 00:00:08.111 |
18 | 205 | DEMORO Antoine | Centaure Club de Nice | NCA058797 | Classe 3 | 00:01:11.378 | 00:01:11.036 | 00:00:08.418 |
19 | 682 | DURANTON Didier | Centaure Club de Nice | NCA199278 | Classe 14 | 00:01:11.494 | 00:01:11.439 | 00:00:08.821 |
20 | 111 | SALOMON Florent | Sospel Motos Sports | NCA186350 | Classe 2 | 00:01:11.471 | 00:01:12.330 | 00:00:08.853 |
21 | 641 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | NCA020831 | Classe 12 | 00:01:11.833 | 00:01:11.678 | 00:00:09.060 |
22 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCA023657 | Classe 2 | 00:01:12.998 | 00:01:12.070 | 00:00:09.452 |
23 | 804 | LORIA Daniel | Moto Club de Nice | NCA174444 | Classe 7 | 00:01:12.079 | 00:01:12.186 | 00:00:09.461 |
24 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Team Raph à Toc | NCA 183657 | Classe 5 | 00:01:12.763 | 00:01:12.843 | 00:00:10.145 |
25 | 269 | GRONCHI Yvan | MC SISTERONNAIS | NCB258848 | Classe 3 | 00:01:14.197 | 00:01:14.348 | 00:00:11.579 |
26 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | NCA 048771 | Classe 13 | 00:01:15.008 | 00:01:15.307 | 00:00:12.390 |
27 | 103 | MASSICOT Kenzy | MC ZONE ROUGE | NJ3180576 | Classe 2 | 00:01:16.299 | 00:01:15.248 | 00:00:12.630 |
28 | 560 | DIDERON Andre | Moto sport Nimois | NCA067338 | Classe 6 | 00:01:15.372 | 00:01:15.481 | 00:00:12.754 |
29 | 117 | HOFFMANN Jean Charles | MC CHANAZ | NCA 115802 | Classe 2 | 00:01:17.284 | 00:01:15.597 | 00:00:12.979 |
30 | 46 | FERRARA GIORDANO Damien | Centaure Club de Nice | NJ3199631 | Espoir Supermot | 00:01:15.744 | 00:01:15.631 | 00:00:13.013 |
31 | 486 | RICHEBOIS Julien | LICenCE Journée | Classe 5 | 00:01:16.139 | 00:01:17.334 | 00:00:13.521 | |
32 | 802 | TARDITO Georges | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NCA162564 | Classe 7 | 00:01:18.473 | 00:01:16.570 | 00:00:13.952 |
33 | 683 | HOFFMANN Jean Charles | MC CHANAZ | NCA 115802 | Classe 14 | 00:01:17.523 | 00:01:17.162 | 00:00:14.544 |
34 | 394 | PAROCHE Benjamin | licence JOUR | Classe 4 | 00:01:18.255 | 00:01:17.209 | 00:00:14.591 | |
35 | 314 | CARADEC Joel | MC ZONE ROUGE | NCA 266256 | Classe 4 | 00:01:18.069 | 00:01:17.273 | 00:00:14.655 |
36 | 649 | ROUGET Eric | MC ZONE ROUGE | NCA 037234 | Classe 12 | 00:01:18.935 | 00:01:17.560 | 00:00:14.942 |
37 | 53 | GIANA Dorian | Sospel Motos Sports | NJ3241709 | Espoir Supermot | 00:01:29.308 | 00:01:18.259 | 00:00:15.641 |
38 | 413 | CARADEC Joel | MC ZONE ROUGE | NCA 266256 | Classe 5 | 00:01:18.873 | 00:01:18.684 | 00:00:16.066 |
39 | 414 | NIETO Joseph | Team Raph à Toc | NCA 250793 | Classe 5 | 00:01:18.803 | 00:01:19.495 | 00:00:16.185 |
40 | 688 | GARO Erwan | Amicale Moto Brestoise | NCA 142102 | Classe 14 | 00:01:18.932 | 00:01:19.695 | 00:00:16.314 |
41 | 308 | GARO Erwan | Amicale Moto Brestoise | NCA142102 | Classe 4 | 00:01:19.328 | 00:01:20.861 | 00:00:16.710 |
42 | 36 | LE HAY Artus | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ2236546 | Pré Espoirs | 00:01:20.783 | 00:01:22.045 | 00:00:18.165 |
43 | 43 | BUTIGIEG Noa | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ3195923 | Pré Espoirs | 00:01:21.443 | 00:01:21.193 | 00:00:18.575 |
44 | 110 | SALOMON Olivier | Sospel Motos Sports | NCA 188340 | Classe 2 | 00:01:21.618 | 00:01:21.228 | 00:00:18.610 |
45 | 33 | PULISCIANO Enzo | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ3222621 | Pré Espoirs | 00:01:21.291 | 00:01:21.637 | 00:00:18.673 |
46 | 96 | MAUPOME Killian | MC ZONE ROUGE | NCB 217090 | Classe 1 | 00:01:22.074 | 00:01:21.368 | 00:00:18.750 |
47 | 724 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | NCA 020831 | Classe 16 | 00:01:23.383 | 00:01:22.471 | 00:00:19.853 |
48 | 601 | DE TADDEO Aldo | Moto Club Zone Rouge | NCB255082 | Classe 10 | 00:01:28.122 | 00:01:26.390 | 00:00:23.772 |
49 | 672 | SAFFER Luc | MC NICE | NCB 029805 | Classe 13 | 00:01:29.049 | 00:01:28.707 | 00:00:26.089 |
50 | 39 | FAYET Loris | Carillo Racing | NJ3233814 | Pré Espoirs | 00:01:29.193 | 00:01:30.352 | 00:00:26.575 |
51 | 31 | OLIVIERO Marvin | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | NJ3200448 | Pré Espoirs | 00:01:50.535 | 00:01:46.642 | 00:00:44.024 |
52 | 40 | BENKHELIFAT Ramzi | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ2203649 | Pré Espoirs | 00:01:47.167 | 00:01:47.281 | 00:00:44.549 |
53 | 32 | BELLEVAUX Elva | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2245527 | Pré Espoirs | 00:01:49.104 | 00:01:51.971 | 00:00:46.486 |
54 | 34 | RICHELMI Celia | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ2212925 | Pré Espoirs | 00:01:54.433 | 00:01:54.519 | 00:00:51.815 |
55 | 914 | VAREA Morgane | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 266130 | Mini Moto | 00:02:10.173 | 00:02:07.379 | 00:01:04.761 |
56 | 915 | SBEGHEN Romain | Sospel Motos Sports | NJ1 265935 | Mini Moto | 00:02:17.951 | 00:02:14.998 | 00:01:12.380 |
57 | 903 | BELLEVAUX Mathis | Mc CAGNES VILLENEUVE | NJ1267698 | Mini Moto | 00:02:20.718 | 00:02:15.259 | 00:01:12.641 |
58 | 911 | LERES Sloan | mC CAGNES VILLENEUVE | nj1267701 | Mini Moto | 00:02:24.438 | 00:02:20.334 | 00:01:17.716 |
59 | 901 | CUJUS Louca | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ1250065 | Mini Moto | 00:02:23.446 | 00:02:22.580 | 00:01:19.962 |
60 | 937 | ROSTAGNI Matthias | Sospel Motos Sports | NJ1 | Mini Moto | 00:02:30.577 | 00:02:27.788 | 00:01:25.170 |
61 | 985 | TURCAN Ethann | Mc SISTERONNAIS | NJ | Mini Moto | 00:03:14.707 | 00:03:29.501 | 00:02:12.089 |
476 | MALLAMACI Damien | LICence J | Classe 5 | 00:01:05.858 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 septembre 2014, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 3 octobre 2014, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents