3ème épreuve du Trophée Châteauneuvais 2014 > Results
2 November 2014
@ Chateauneuf les Martigues (13)
Motocross • MC Chateauneuf les Martigues • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
- Trophée Chateauneuf - Catégorie 85cc.
- Trophée Chateauneuf - Catégorie 65cc.
- Trophée Chateauneuf - Catégorie Open "A"
- Trophée Chateauneuf - Catégorie Open "B"
- Trophée Chateauneuf - Catégorie Juniors
- Trophée Chateauneuf - Catégorie Open "C"
- Trophée Chateauneuf - Catégorie Vétérans
Trophée Chateauneuf - Catégorie Open "A"
Place | Number | Participant | Rg/cat | Moto Club Sénas Durance | 1ere Manche | 2ème Manche | Total Jour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 291 | PILOTTA Luca | Open | 1 | Moto Club Sénas Durance | 25 | 22 | 47 |
2 | 97 | SAGLIETTO Lucas | Open | 2 | Les Kudacies de Marie- Madeleine | 20 | 20 | 40 |
3 | 102 | FINO Thomas | Open | 3 | Moto Club Chateauneuf | 22 | 15 | 37 |
4 | 990 | RIBO Yohan | Open | 4 | Moto club Sommierois | 18 | 11 | 29 |
5 | 904 | OLTRA Noah | Open | 5 | Moto Club Pertuis | 9 | 18 | 27 |
6 | 88 | FAYOLLE Alexandre | Open | 6 | Moto Club Ventabren | 14 | 13 | 27 |
7 | 101 | GAUTIER Teddy | Open | 7 | Moto Club Pertuis | 25 | 25 | |
8 | 229 | HAUPERT Mike | Open | 8 | Les Kudacies de Marie- Madeleine | 11 | 14 | 25 |
9 | 78 | VIARD Gregory | Open | 9 | Motocross Entraiguois | 15 | 10 | 25 |
10 | 134 | PELLETANT Nicolas | Open | 10 | Moto Club Pertuis | 16 | 9 | 25 |
11 | 794 | PIERANGELI Kevin | Open | 11 | Moto Club Chateauneuf | 6 | 12 | 18 |
12 | 550 | PENONE Jeremy | Open | 12 | Moto Club Chateauneuf | 10 | 8 | 18 |
13 | 925 | ESTEVE Jeremy | Open | 13 | Moto Club Naves Castres | 1 | 16 | 17 |
14 | 123 | IMBAULT Yannick | Open | 14 | Menton Sports Loisirs | 8 | 6 | 14 |
15 | 107 | ROUGER Tony | Open | 15 | Moto Club du lac St Cassien | 13 | 13 | |
16 | 377 | LECOINTRE Antoine | Open | 16 | Club Sportif Enduro de l'armée de Terre | 12 | 12 | |
17 | 31 | REY Bastien | Open | 17 | Moto Club Chateauneuf | 4 | 7 | 11 |
18 | 334 | CHABRIER Morgan | Open | 18 | Moto Club de Goult | 7 | 7 | |
19 | 513 | ALEXANDRE Romain | Open | 19 | Racing Global Solliès-Pont | 3 | 3 | 6 |
20 | 12 | RE Nicolas | Open | 20 | Moto Club Pertuis | 5 | 5 | |
21 | 4 | DECUGIS Quentin | Open | 21 | Moto Club Toulonnais | 5 | 5 | |
22 | 33 | DEVELAY Julien | Open | 22 | Moto Club Des Granges Gontardes | 4 | 4 | |
23 | 339 | BUCHBACH Yoann | Open | 23 | Racing Global Solliès-Pont | 2 | 2 | |
24 | 964 | RANISIO Sebastien | Open | 24 | Moto Club Chateauneuf | 2 | 2 | |
25 | 20 | SIMON Julien | Open | 25 | Les Kudacies de Marie- Madeleine | 1 | 1 | |
26 | 92 | ROUX Dylan | Open | 26 | Moto Club Chateauneuf | |||
27 | 568 | FIUMARA Marc | Open | 27 | Moto Club Chateauneuf | |||
28 | 588 | MORETTI Ludovic | Open | 28 | Moto Club Pertuis | |||
29 | 26 | BAUTHEAC Nans | Open | 29 | Moto Club Pertuis | |||
30 | 22 | MARTINEZ Cyril | Open | 30 | Moto Club Le Boulou | |||
31 | 122 | DUFONT Romain | Open | 31 | Menton Sports Loisirs | |||
32 | 565 | BLANJOUE Hugo | Open | 32 | Moto Club Pertuis | |||
33 | 516 | COQUILLAT Gael | Open | 33 | Moto Club Toulonnais | |||
34 | 639 | MOUNES Denis | Open | 34 | Moto Club Chateauneuf | |||
35 | 205 | VERLAGUET Sylvain | Open | 35 | Moto club Sommierois |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)