 
            
		
	 
                                
                            
                        
						
                                
                                    
                                        22 novembre 2014
                                    
                                
								
                                    
    
        
                                    
    
								
							
							
								
            
            
                Inscriptions fermées
            
        
    
    
        
            
            
            
                0 participants
            
            
        
    
Lien copié !
    
Résultats de la compétition Quad Endurance TT 22 novembre 2014
Moto Club de Goult
                        
                            
                                
                                    
                                        scratch solo
                                    
                                    
                                
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                            
    
        
    
                                            
                                            
                                    
                                
                            
                        
                    
                
            
        
                                            
                                                scratch equipages
                                            
                                            
                                        
                                        | Place | Numéro | Participant |  |  | Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Ecart avec 1er | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 |  RIBES Maxime | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 1 | 15 | 03:02:29.992 | - | 
| 2 | 250 | DEMURE/GORLA | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 2 | 15 | 03:03:09.030 | 39.038 | 
| 3 | 278 |  JIMENEZ Luhis | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 3 | 15 | 03:06:58.021 | 4:28.029 | 
| 4 | 204 |  GERMAIN Josselin | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 4 | 15 | 03:07:56.034 | 5:26.042 | 
| 5 | 270 |  DOMENECH Fabien | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 5 | 15 | 03:09:21.727 | 6:51.735 | 
| 6 | 331 |  MARTINEZ Patrice | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 1 | 15 | 03:09:26.275 | 6:56.283 | 
| 7 | 212 | JAY Anthony | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 6 | 15 | 03:13:58.206 | 11:28.214 | 
| 8 | 221 | FERRARI Loic | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 7 | 15 | 03:20:33.850 | 18:03.858 | 
| 9 | 300 |  VANDERSTRAETEN Eric | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 2 | 14 | 03:03:25.550 | 1 Tr. | 
| 10 | 239 |  PARDIGON Regis | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 8 | 14 | 03:03:46.083 | 1 Tr. | 
| 11 | 356 |  LORENZELLI Adrien | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 9 | 14 | 03:04:56.972 | 1 Tr. | 
| 12 | 303 |  MOYNIER Fabrice | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 3 | 14 | 03:07:49.106 | 1 Tr. | 
| 13 | 310 |  RODRIGUES Christophe | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 4 | 14 | 03:09:23.593 | 1 Tr. | 
| 14 | 259 |  CONSTANT Yves | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 10 | 14 | 03:11:49.892 | 1 Tr. | 
| 15 | 360 |  BERNIER Julien | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 5 | 14 | 03:12:40.206 | 1 Tr. | 
| 16 | 322 |  AMSELLEM Franck | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 6 | 14 | 03:13:06.284 | 1 Tr. | 
| 17 | 330 |  MONNERON David | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 7 | 14 | 03:13:32.208 | 1 Tr. | 
| 18 | 324 |  LAURENT Cyril | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 8 | 14 | 03:15:31.323 | 1 Tr. | 
| 19 | 244 | BRUNI/BRUNI | Equipage 2 pilotes | National A homogène | 11 | 13 | 03:07:25.536 | 2 Tr. | 
| 20 | 301 |  COMBE Julien | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 9 | 13 | 03:07:41.035 | 2 Tr. | 
| 21 | 320 |  MOLLET Anthony | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 10 | 13 | 03:09:33.569 | 2 Tr. | 
| 22 | 312 |  GUILLARME Laura | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 11 | 13 | 03:14:07.139 | 2 Tr. | 
| 23 | 305 |  SARFATI Eric | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 12 | 12 | 03:10:07.381 | 3 Tr. | 
| 24 | 327 | JEAN/MALBEC | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 13 | 12 | 03:13:12.995 | 3 Tr. | 
| 25 | 309 |  PRABLANC Jean Pierre | Equipage 2 pilotes | National B homogène | 14 | 7 | 03:11:21.119 | 8 Tr. | 
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
- 
                                    mercredi 19 novembre 2014, 23:59, fermeture des inscriptions 
						
							Documents