Image Header
Essai Veteran Manche 1 Vétéran 125cc Essai 125cc Manche 1
MX1 Essai
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat 1:51.263 1:53.281 8 - - 57,59
1 934 LARUE Jordan 1 1:51.263 1:53.281 8 - - 57,59
2 588 TARALO Kevin 2 1:51.597 1:52.179 12 0.334 0.334 57,42
3 974 FRANCE ONIA Ikhlass Moto Club Onia 3 1:52.639 1:55.559 12 1.376 1.042 56,89
4 33 FRANCE PERUZZETTO Jerome Moto Club D'Alairac en Malepere 4 1:54.829 1:56.543 11 3.566 2.190 55,8
5 357 FRANCE ROMERO Robert Moto Club de Saint Thibery 5 1:55.496 1:55.683 10 4.233 0.667 55,48
6 901 FRANCE CUGUILLERE Nicolas Moto Club D'Alairac en Malepere 6 1:56.457 1:59.246 7 5.194 0.961 55,02
7 326 FRANCE NAVATEL Mathieu Moto Club Bellegardais 7 1:56.583 1:57.901 11 5.320 0.126 54,97
8 22 FRANCE REMON Jerome Moto Club Aspiranais 8 1:56.784 1:58.349 10 5.521 0.201 54,87
9 70 FRANCE GALIBERT Anthony Moto Club D'Alairac en Malepere 9 1:56.791 2:03.629 10 5.528 0.007 54,87
10 925 ESTEVE Jeremy 10 1:57.419 1:57.847 11 6.156 0.628 54,57
11 148 FRANCE CATHALA Cedric Moto Club D'Alairac en Malepere 11 1:58.195 1:59.256 11 6.932 0.776 54,22
12 115 FRANCE ORTEGAT Quentin Moto Club Aspiranais 12 2:01.307 2:01.963 9 10.044 3.112 52,82
13 16 FRANCE LUQUE Jean-Sebastien Moto Club D'Alairac en Malepere 13 2:02.929 2:05.265 6 11.666 1.622 52,13
14 410 FRANCE DORIGO David Moto Club Bruguieres 14 2:05.116 2:07.031 9 13.853 2.187 51,22
15 50 FRANCE TROUILLET Nicolas Frontignan La Cible 15 2:05.706 2:07.475 8 14.443 0.590 50,98
16 187 FRANCE MOLINARI Mathieu Moto Club Aspiranais 16 2:05.776 2:08.173 10 14.513 0.070 50,95
17 427 FRANCE NOGUEIRA Jeremy Alès Pôle Espoir 17 2:07.047 2:13.252 9 15.784 1.271 50,44
18 118 FRANCE SICRE Ludovic Moto club Chaurien 18 2:07.134 2:08.739 10 15.871 0.087 50,4
19 322 FALGUIERES Herve 19 2:09.463 2:11.710 8 18.200 2.329 49,5
20 122 FRANCE MARTINEZ Cyril Moto Club Le Boulou 20 2:09.563 2:09.674 7 18.300 0.100 49,46
21 144 FRANCE DELPECH Julian Laguepie Moto-Club 21 2:09.748 2:10.540 9 18.485 0.185 49,39
22 10 FRANCE BARBIER Alain Moto Club Aspiranais 22 2:12.187 2:13.812 8 20.924 2.439 48,48
23 312 FRANCE FERRAND Nicolas Moto Club D'Alairac en Malepere 23 2:12.315 2:12.393 10 21.052 0.128 48,43
24 69 FRANCE NINNIN Thomas Chronovert 24 2:13.146 2:15.794 9 21.883 0.831 48,13
25 161 FRANCE ALIBEU Maxime Moto Club D'Alairac en Malepere 25 2:14.422 2:17.075 9 23.159 1.276 47,67
26 88 FRANCE FABRE Gwenael Frontignan La Cible 26 2:15.606 2:23.942 8 24.343 1.184 47,25
27 64 FRANCE HERFOUFI Saad Moto Club D'Alairac en Malepere 27 2:16.042 2:16.558 10 24.779 0.436 47,1
28 788 FRANCE VENTURI Giacomo Moto Club Aspiranais 28 2:17.479 2:18.267 10 26.216 1.437 46,61
29 113 FRANCE TASTAVY Fabien Moto Club de Saint Thibery 29 2:17.909 2:18.579 10 26.646 0.430 46,47
30 874 FRANCE SANCHEZ Sebastien Frontignan La Cible 30 2:20.507 2:26.229 8 29.244 2.598 45,61
31 625 FRANCE BILLOTET Marc CM'X Racer 31 2:23.669 2:26.430 8 32.406 3.162 44,6
32 282 FRANCE FILLEAU Thomas Mx Cazouls 32 2:25.447 2:28.464 7 34.184 1.778 44,06
33 87 FRANCE SAID Thibault Moto Club de Saint Thibery 33 2:27.714 2:40.265 6 36.451 2.267 43,38
34 107 FRANCE BRENNUS Johan Frontignan La Cible 34 2:28.175 2:30.316 7 36.912 0.461 43,25

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

MX1 Manche 1 MX2 Essai MX2 Manche 1
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 20 février 2015, Inscription majorée de 12 €

  • mardi 24 février 2015, 23:59, fermeture des inscriptions