Image Header
Championnat de Ligue Open
Critérium de Ligue
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Groupe A Groupe B Finale Points
1 17 FRANCE PERRIN Cyril MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-182207 1 50 0 16 66
2 216 FRANCE MARTIN Julien Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-107590 1 0 41 22 63
3 538 FRANCE JUILLET Anthony Kick Moto Club MC BROU NCO-159808 1 40 0 18 58
4 233 FRANCE PELLETIER Titouan A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-229831 1 40 0 13 53
5 112 FRANCE PERRIERE Florian Moto Club saint Aignan le Jaillard MC ST AIGNAN NCO-025489 1 27 0 25 52
6 519 FRANCE SEPTSEAULT Rudy Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-178557 1 33 0 15 48
7 284 FRANCE BORDELOUP Maxime Association Sports Elec Dampierre SPORT ELEC DAMPIERRE NCO-181720 1 0 40 7 47
8 630 FRANCE AVISSEAU Quentin Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-118383 1 26 0 20 46
9 339 FRANCE LESMARIE Thomas AS Roto Sport Section Moto ADH AS ROTO SPORTS NCO-188361 1 0 33 12 45
10 440 FRANCE ROCHE Nicolas Moto Club Argentonnais MC DESCARTES NCO-021098 1 0 33 11 44
11 312 FRANCE IDI Drissa Junior Moto Club de Dreux MC DREUX NCO-208649 1 0 24 14 38
12 224 FRANCE BRUNET Gregory Mer Motocross Loisir MER MOTOCROSS LOISIR NCO-172092 1 0 28 10 38
13 521 FRANCE LARUE Amaury Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-220910 1 0 38 0 38
14 409 FRANCE PERDEREAU Frederic Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-150173 1 34 0 0 34
15 470 FRANCE ABEMONTY Julien MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-168321 1 0 23 8 31
16 226 FRANCE SEGOUIN Romain Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-182738 1 26 0 5 31
17 296 FRANCE SCHERER Guillaume Moto Club de Sologne MC SOLOGNE NCO-151216 1 0 19 9 28
18 7 FRANCE SEGOUIN Maxime Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-182737 1 0 28 0 28
19 10 FRANCE GALLIOT Cedric Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-224163 1 0 23 0 23
20 301 FRANCE ABEMONTY Guillaume Moto Club de Dreux MC DREUX NCO-192286 1 16 0 6 22
21 220 FRANCE DAUVOIS Mickael Moto Club Huisseau HUISSEAU MC NCO-184818 1 0 18 4 22
22 228 FRANCE HUART Thomas MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-243271 1 0 22 0 22
23 231 FRANCE CHIOTO Sebastien Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-198180 1 21 0 0 21
24 259 FRANCE REBILLON Maxence Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-207519 1 21 0 0 21
25 414 FRANCE SIFFELET Julien A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-198797 1 15 0 3 18
26 92 FRANCE GUIOT Maxime MX Guilleville TEAM BIKER TT NCO-057300 1 18 0 0 18
27 43 FRANCE POUL Maximilien MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-135386 1 13 0 2 15
28 537 FRANCE REVEIL Florian MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-211674 1 0 14 0 14
29 66 FRANCE LAYE Alexis Moto Club de Dreux MC DREUX NCO-147332 1 12 0 0 12
30 283 FRANCE POUCIN Sebastien Moto Club Cloysien MC BERCHERES NCO-167906 1 0 12 0 12
31 261 FRANCE BISSON Kevin Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-246780 1 10 0 0 10
32 412 FRANCE GUIMARD Arnaud Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-210416 1 10 0 0 10
33 45 FRANCE MERILLON Flavien Moto Club de Brou MC CLOYSIEN NCO-249727 1 0 8 1 9
34 612 FRANCE LEFEVRE Kevin Moto Club Huisseau HUISSEAU MC NCO-078488 1 9 0 0 9
35 204 FRANCE CHIOTO Carlos Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-046765 1 0 8 0 8
36 486 FRANCE PERSON Jerome Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-122145 1 0 7 0 7
37 215 FRANCE D HEYLLY Sebastien A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-229393 1 0 6 0 6
38 111 FRANCE BUTHON Emmanuel Moto Club des Costieres MC DREUX NCO-084325 1 0 6 0 6
39 649 FRANCE THAVARD Geoffrey Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-225317 1 5 0 0 5
40 258 FRANCE DUMERY Yannick Mer Motocross Loisir MC ST ANDRE NCO-028134 1 0 5 0 5
41 205 FRANCE BESSIN Pierre-Arthur Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-269489 1 4 0 0 4
42 225 FRANCE PICHARD Jean Francois Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-177535 1 4 0 0 4
43 365 FRANCE PORIER Anthony Kick Moto Club MC BERCHERES NCO-259890 1 3 0 0 3
44 5 FRANCE SABOURIN Tristan Moto Club saint André MC ST ANDRE NCO-229832 1 0 3 0 3
45 12 FRANCE LEGER Yoann Bourges Racing Team BOURGES RACING TEAM NCO-117259 1 2 0 0 2
46 70 FRANCE LE THUAUT Robin Moto Club saint André MC ST ANDRE NCO-079665 1 2 0 0 2
47 263 FRANCE RIETH Theo Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-249674 1 0 2 0 2
48 481 FRANCE PAUTONNIER Thibaut Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-208544 1 1 0 0 1
49 275 FRANCE VIGNEUL Julien Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-254307 1 0 1 0 1
50 113 FRANCE CHESNE Frederic Moto Club de Berchères les Pierres RACING TEAM 28 NCO-133959 1 0 0 0 0
51 117 FRANCE PERSON Loic Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-121257 1 0 0 0 0
52 158 FRANCE MINET Quentin Moto Club Argentonnais MC DESCARTES NCO-254295 1 0 0 0 0
53 201 FRANCE HOUY LEMAIRE Florent MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-169505 1 0 0 0 0
54 223 FRANCE GUILLON Jean-Philippe Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-178559 1 0 0 0 0
55 278 FRANCE TRIFFAULT Joffrey A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-260712 1 0 0 0 0
56 317 FRANCE BAUDOUIN Alexandre Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-209427 1 0 0 0 0
57 366 FRANCE MARCHAL Jessy Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-220926 1 0 0 0 0
58 448 FRANCE VIGNEUL Benoit Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-254306 1 0 0 0 0
59 466 FRANCE ROBILLARD Julien Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-219742 1 0 0 0 0
60 476 FRANCE DAIGRE Eric Moto Club de Dreux MC DREUX NCO-156897 1 0 0 0 0
61 989 FRANCE BIZEAU Mickael Club Motocycliste Du Perche RACING TEAM 28 NCO-061786 1 0 0 0 0
62 36 FRANCE DHUIT Eddy Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-241923 1 0 0 0 0
63 87 FRANCE LIMET Jeremy Cussac Moto Club MC BERRY NCO-214851 1 0 0 0 0
64 235 FRANCE DENFERT Amandine Association Sports Elec Dampierre MC BERCHERES NCO-193816 1 0 0 0 0
65 247 FRANCE JEANNE Baptiste Moto Club de Brou MC BROU NCO-132188 1 0 0 0 0
66 313 FRANCE RENOUF Julien Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-205443 1 0 0 0 0
67 316 FRANCE BRETTE Loic MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-207452 1 0 0 0 0
68 344 FRANCE PATY Baptiste MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-225301 1 0 0 0 0
69 391 FRANCE LAGRENE Clement Moto Club du Pays des Olonnes AMC ORLEANAIS NCO-183620 1 0 0 0 0
70 465 FRANCE PEREIRA REIS Christophe Association Sportive de Maricourt MC BERCHERES NCO-200493 1 0 0 0 0
71 512 FRANCE HENRY Maxime Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-241937 1 0 0 0 0
72 737 FRANCE POVILLON Cyrille Moto Club de Gien AMC ORLEANAIS NCO-085744 1 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Critérium de Ligue
Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 17 avril 2015, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 24 avril 2015, 23:59, fermeture des inscriptions