Image Header
Classement SCRATCH Gattières 2015
Place Numéro Participant Club Licence Catégorie Manche 2 Ecart
1 209 FRANCE AYASSE Yohan Moto Club Sisteronais NCO 040440 Classe 3 00:01:16.466
2 2010 TOSELLO Chris ASBTP NCO 061768 Régularité 00:01:16.650 00:00:00.184
3 201 FRANCE TOSELLO Chris ASBTP NCO061768 Classe 3 00:01:16.789 00:00:00.323
4 4040 SBEGHEN Hubert SOspel Motos Sports NCO 107101 Régularité 00:01:17.505 00:00:01.039
5 404 FRANCE SBEGHEN Hubert SOspel Motos Sports NCO 107101 Classe 5 00:01:17.756 00:00:01.290
6 212 FRANCE DURSAPT Kevin mC CAGNES VILLENEUVE NCO0095551 Classe 3 00:01:17.832 00:00:01.366
7 2120 DURSAPT Kévin mC CAGNES VILLENEUVE NCO 009551 Régularité 00:01:17.994 00:00:01.528
8 811 FRANCE POULAIN Christophe ASBTP NCO 167166 Classe 7 00:01:18.003 00:00:01.537
9 804 FRANCE LORIA Daniel Moto Club de Nice LJ2 Classe 7 00:01:19.225 00:00:02.759
10 311 FRANCE CONIGLIARO Jean Christophe MOTO CLUB Zone Rouge NCO 239975 Classe 4 00:01:19.377 00:00:02.911
11 417 FRANCE FORT Gregory Sospel Motos Sports NCO195978 Classe 5 00:01:19.740 00:00:03.274
12 309 FRANCE TOSELLO Jean-Marc ASBTP NCO 023161 Classe 4 00:01:19.904 00:00:03.438
13 3090 TOSELLO Jean Marc ASBTP NCO023161 Régularité 00:01:20.079 00:00:03.613
14 403 FRANCE ROBILLARD Benoit Team Raph à Toc NCO 180169 Classe 5 00:01:20.529 00:00:04.063
15 4170 FORT Greg SOspel Motos Sports NCO 195978 Régularité 00:01:20.723 00:00:04.257
16 333 FRANCE COMITI Johan Moto Club Gémenos NCO 287878 Classe 4 00:01:21.053 00:00:04.587
17 3110 CONIGLIARO JC MC ZONE ROUGE NCO 239975 Régularité 00:01:21.230 00:00:04.764
18 401 FRANCE BLONDIN Pierre Team Raph à Toc NCO 269320 Classe 5 00:01:21.608 00:00:05.142
19 220 FRANCE UNIA Benjamin cEntaure Club de Nice NCO 223382 Classe 3 00:01:22.065 00:00:05.599
20 423 FRANCE NADAL Pascal MC CAGNES VILLENEUVE NCO 018086 Classe 5 00:01:22.536 00:00:06.070
21 970 GIOANNI Christophe SOspel Motos Sports NCO 011535 Démonstration 00:01:22.649 00:00:06.183
22 802 FRANCE TARDITO Georges Moto Club de Cagnes / Villeneu NCO 162564 Classe 7 00:01:22.741 00:00:06.275
23 177 FRANCE DI MAGGIO Alexandre MC CAGNES VILLENEUVE NCO 285184 Classe 2 00:01:22.744 00:00:06.278
24 214 FRANCE PULISCIANO Franco MC CAGNES VILLENEUVE NCO 258908 Classe 3 00:01:22.866 00:00:06.400
25 461 FRANCE RICHELMI Philippe Sospel Motos Sports NCO 028738 Classe 5 00:01:23.041 00:00:06.575
26 1770 DI MAGGIO Alexandre MC CAGNES VILLENEUVE NCO 285184 Régularité 00:01:23.245 00:00:06.779
27 2140 PULISCIANO Franco MC CAGNES VILLENEUVE NCO 258908 Régularité 00:01:23.362 00:00:06.896
28 421 FRANCE REVOL Jean-Laurent Moto Club du Sisteronais NCO 258731 Classe 5 00:01:23.983 00:00:07.517
29 121 FRANCE BERNY Vincent Centaure Club de Nice NJ3 177405 Classe 2 00:01:24.417 00:00:07.951
30 301 FRANCE MORELLI Leo Moto CLUB DU lacSt Cassien NCO 144848 Classe 4 00:01:24.557 00:00:08.091
31 8020 TARDITO Georges MC CAGNES VILLENEUVE NCO 162564 Régularité 00:01:24.619 00:00:08.153
32 135 BELGIUM WELTER Kevin Centaure Club de Nice NCO 185356 Classe 2 00:01:24.701 00:00:08.235
33 3010 MORELLI Léo Moto CLUB DU lacSt Cassien NCO144848 Régularité 00:01:24.726 00:00:08.260
34 4230 NADAL Pascal MC CAGNES VILLENEUVE NCO018086 Régularité 00:01:24.741 00:00:08.275
35 1210 BERNY Vincent Centaure Club de Nice NJ3177405 Régularité 00:01:24.969 00:00:08.503
36 393 FRANCE BAYOL Cedric Moto Club Sisteronais NCO 282041 Classe 4 00:01:25.050 00:00:08.584
37 211 FRANCE SALOMON Florent Sospel Motos Sports NCO 186350 Classe 3 00:01:25.473 00:00:09.007
38 111 FRANCE SALOMON Florent Sospel Motos Sports NCO 186350 Classe 2 00:01:25.546 00:00:09.080
39 223 FRANCE ATHIAS Florent Moto Club du lacSt Cassien NCO 275410 Classe 3 00:01:25.724 00:00:09.258
40 112 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Sisteronais NCO 023657 Classe 2 00:01:26.457 00:00:09.991
41 641 FRANCE RICROCH Fabrice Centaure Club de Nice NCO020831 Classe 12 00:01:26.841 00:00:10.375
42 445 FRANCE BRETON Emeric Pistard du Sud NCO 149237 Classe 5 00:01:26.916 00:00:10.450
43 444 FRANCE VARON Michel Maxime Moto Club Sisteronais NCO23657 Classe 5 00:01:26.996 00:00:10.530
44 838 FRANCE VALSETTI Yannick MC Valinco NCO 064621 Classe 7 00:01:27.401 00:00:10.935
45 432 FRANCE LOPES Gabriel MC CAGNES VILLENEUVE NCO 232720 Classe 5 00:01:28.385 00:00:11.919
46 822 FRANCE LORIA Melodie ASBTP NCO 178615 Classe 7 00:01:29.100 00:00:12.634
47 250 FRANCE LAFAURIE Bruno MOTO CLUB Zone Rouge NCO 048771 Classe 3 00:01:29.574 00:00:13.108
48 668 FRANCE LAFAURIE Bruno MC ZONE ROUGE NCO 048771 Classe 13 00:01:29.632 00:00:13.166
49 4320 LOPES Gabriel MC CAGNES VILLENEUVE NCO 232720 Régularité 00:01:29.691 00:00:13.225
50 664 FRANCE DEKRAKRENI Jean-Noel MC ZONE ROUGE NCO 202746 Classe 13 00:01:29.909 00:00:13.443
51 675 FRANCE MAUREL Marc LJ1 Classe 13 00:01:30.248 00:00:13.782
52 486 FRANCE RICHEBOIS Julien Licence Journée 1 Classe 5 00:01:30.871 00:00:14.405
53 394 FRANCE PAROCHE Benjamin Licence Journée Classe 4 00:01:31.008 00:00:14.542
54 94 FRANCE RICROCH Fabrice Centaure Club de Nice NCO 020831 Classe 1 00:01:32.318 00:00:15.852
55 153 FRANCE GIANA Dorian Sospel Motos Sports NJ3241709 Classe 2 00:01:33.485 00:00:17.019
56 688 DEKRAKRENI Valérie Moto CLUB Zone Rouge NCO 237913 Classe 14 00:01:33.681 00:00:17.215
57 651 FRANCE BARNOIN Patrick MC CAGNES VILLENEUVE NCO 279533 Classe 12 00:01:33.862 00:00:17.396
58 97 FRANCE BATISSE Aurelien MC CAGNES VILLENEUVE NCO 283908 Classe 1 00:01:34.061 00:00:17.595
59 33 FRANCE PULISCIANO Enzo Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ3222621 Pré Espoirs 2T 00:01:36.281 00:00:19.815
60 110 FRANCE SALOMON Olivier Sospel Motos Sports NCO 188340 Classe 2 00:01:37.164 00:00:20.698
61 6880 DEKRAKRENI Valérie MC ZONE ROUGE NCO 237913 Régularité A 00:01:37.295 00:00:20.829
62 108 FRANCE DOMEREGO Mathieu sOspel Motos Sports NCO 257911 Classe 2 00:01:38.069 00:00:21.603
63 669 FRANCE GEYER Laurent LJ4 Classe 13 00:01:38.454 00:00:21.988
64 647 FRANCE MILANI Didier ASBTP NCO 128172 Classe 12 00:01:38.905 00:00:22.439
65 99 FRANCE MAUPOME Christian MC ZONE ROUGE NCO 039712 Classe 1 00:01:39.621 00:00:23.155
66 419 FRANCE DI MARTINO Emmanuel LJA Classe 5 00:01:39.631 00:00:23.165
67 724 FRANCE RICROCH Vincent Centaure Club de Nice NCO 166014 Classe 16 00:01:39.790 00:00:23.324
68 660 FRANCE SAFFER Luc MC Nice NCO 029805 Classe 12 00:01:40.360 00:00:23.894
69 665 FRANCE ZANDRINI Michel LJAA Classe 13 00:01:40.937 00:00:24.471
70 646 FRANCE LANZA Jean Paul ASBTP NCO 076181 Classe 12 00:01:40.988 00:00:24.522
71 4190 DI MARTINO Emmanuel LJAA11 Régularité 00:01:41.225 00:00:24.759
72 739 FRANCE SAFFER Luc MC NIce NCO 029805 Classe 16 00:01:45.930 00:00:29.464
73 45 FRANCE RICHELMI Celia SOspel Motos Sports NJ2212925 Pré Espoirs 00:01:50.254 00:00:33.788
74 40 FRANCE BENKHELIFAT Ramzi Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ2203649 Pré Espoirs 00:01:51.562 00:00:35.096
75 36 FRANCE VIOLA Melvin Sospel Motos Sports NJ2 272218 Pré Espoirs 2T 00:01:52.721 00:00:36.255
76 38 FRANCE BELLEVAUX Elya MC CAGNES VILLENEUVE NJ3 245227 Pré Espoirs 00:01:58.892 00:00:42.426
77 39 FRANCE OLIVIERO Marvin MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. NJ3200448 Pré Espoirs 00:02:00.194 00:00:43.728
78 43 FRANCE MULET Dorian Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ2 277539 Pré Espoirs 00:02:14.060 00:00:57.594
79 906 FRANCE POTAKH Damien MC CAGNES VILLENEUVE NJ2245999 Mini Moto 00:02:21.308 00:01:04.842
80 901 FRANCE CUJUS Louca Moto Club de Cagnes / Villeneu NJ1250065 Mini Moto 00:02:21.623 00:01:05.157
81 993 FRANCE HERRADA Alan MC CAGNES VILLENEUVE NJ1 286754 Démonstration 00:02:22.306 00:01:05.840
82 914 FRANCE VAREA Morgane MC CAGNES VILLENEUVE NJ1 266130 Mini Moto 00:02:22.645 00:01:06.179
83 903 FRANCE BELLEVAUX Mathis Mc CAGNES VILLENEUVE NJ1 267698 Mini Moto 00:02:22.878 00:01:06.412
84 937 FRANCE ROSTAGNI Matthias Sospel Motos Sports NJ1 Mini Moto 00:02:23.955 00:01:07.489
85 911 FRANCE LECRES Sloan MC CAGNES VILLENEUVE NJ1267701 Mini Moto 00:02:24.636 00:01:08.170
86 902 ITALY DARDANELLO Damon MC CAGNES VILLENEUVE NJ1 276820 Mini Moto 00:02:25.026 00:01:08.560
87 915 FRANCE SBEGHEN Romain Sospel Motos Sports NJ1 265935 Mini Moto 00:02:36.950 00:01:20.484
88 923 FRANCE VAGNIER Savanah MC CAGNES VILLENEUVE NJ1 276080 Mini Moto 00:02:44.392 00:01:27.926
699 FRANCE CEDRINI Florent MC CAGNES VILLENEUVE NCO 279532 Classe 14
999 FRANCE BAGHDASSARIAN Raffi MC CAGNES VILLENEUVE NJ1 282608 Démonstration

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Classement SCRATCH REGULARITE GATTIERES 2015 Classement Mini Motos Gattières 2015 Classement Pré espoirs 2T Gattières 2015 Classement Pré Espoirs 4T Gattières 2015 Classement Classe 1 Gattières 2015 Classement Classe 2 Gattières 2015 Classement Classe 3 Gattières 2015 Classement Classe 4 Gattières 2015 Classement Classe 5 Gattières 2015 Classement Classe 7 Gattières 2015 Classement Classe 12 Gattières 2015 Classement Classe 12 Gattières 2015 Classement Classe 14 Gattières 2015 Classement Classe 16 Gattières 2015

10 Mai 2015

Inscriptions fermées
0 participants

Chpt de Provence - Course de Côte Vitesse

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 1 mai 2015, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 8 mai 2015, 23:59, fermeture des inscriptions