10 Mai 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 10 Mai 2015
Moto Club de Cagnes / Villeneuve
Classement SCRATCH Gattières 2015
Classement SCRATCH REGULARITE GATTIERES 2015
Classement Mini Motos Gattières 2015
Classement Pré espoirs 2T Gattières 2015
Classement Pré Espoirs 4T Gattières 2015
Classement Classe 1 Gattières 2015
Classement Classe 2 Gattières 2015
Classement Classe 3 Gattières 2015
Classement Classe 4 Gattières 2015
Classement Classe 7 Gattières 2015
Classement Classe 12 Gattières 2015
Classement Classe 12 Gattières 2015
Classement Classe 14 Gattières 2015
Classement Classe 16 Gattières 2015
Classement Classe 5 Gattières 2015
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Catégorie | Manche 2 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | SBEGHEN Hubert | SOspel Motos Sports | NCO 107101 | Classe 5 | 00:01:17.756 | |
2 | 417 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCO195978 | Classe 5 | 00:01:19.740 | 00:00:01.984 |
3 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCO 180169 | Classe 5 | 00:01:20.529 | 00:00:02.773 |
4 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCO 269320 | Classe 5 | 00:01:21.608 | 00:00:03.852 |
5 | 423 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | Classe 5 | 00:01:22.536 | 00:00:04.780 |
6 | 461 | RICHELMI Philippe | Sospel Motos Sports | NCO 028738 | Classe 5 | 00:01:23.041 | 00:00:05.285 |
7 | 421 | REVOL Jean-Laurent | Moto Club du Sisteronais | NCO 258731 | Classe 5 | 00:01:23.983 | 00:00:06.227 |
8 | 445 | BRETON Emeric | Pistard du Sud | NCO 149237 | Classe 5 | 00:01:26.916 | 00:00:09.160 |
9 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO23657 | Classe 5 | 00:01:26.996 | 00:00:09.240 |
10 | 432 | LOPES Gabriel | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 232720 | Classe 5 | 00:01:28.385 | 00:00:10.629 |
11 | 486 | RICHEBOIS Julien | Licence Journée 1 | Classe 5 | 00:01:30.871 | 00:00:13.115 | |
12 | 419 | DI MARTINO Emmanuel | LJA | Classe 5 | 00:01:39.631 | 00:00:21.875 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 1 mai 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 8 mai 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents