Image Header
Championnat de Ligue Open
Place Numéro Participant Moto Moto Club Club Licence Manche 1 Manche 2 Manche 3 Points
1 906 FRANCE PEREZ Sebastien MC CHARTAINVILLIERS MC DREUX NCO-041322 25 22 25 72
2 3 FRANCE LEONCE Loic Fédération Française de Motocyclisme TEAM BIKER TT NCO-015413 20 25 20 65
3 192 LOIC LEPINE MC MONTARGIS NCO 052894 22 20 22 64
4 174 FRANCE EBLIN Melvrick Moto Club Castelroussin MC CASTELROUSSIN NCO-185019 18 18 18 54
5 79 FRANCE BOIDRAS Benjamin Moto Club de Brou MC BERCHERES NCO-027911 15 16 15 46
6 500 FRANCE PERRAY Thibaud Amicale Motocycliste de Chinon AM MONTLOUISIENNE NCO-105642 16 9 16 41
7 151 FRANCE VASSEL Dany Moto Club Castelroussin MC DONNERY CEXJ-176321 13 14 13 40
8 122 FRANCE DELL OLIO Nikki Moto Club Berry A R T NCO-008306 14 15 11 40
9 132 FRANCE FAIVRE Stephane A.M.C Orleanais MC ST ANDRE NCO-054377 12 13 14 39
10 631 FRANCE PEREZ Sylvain Association de la route et du tout terrain - ART A R T NCO-070832 10 10 12 32
11 4 FRANCE CHERIAUX Brice Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-069851 11 11 9 31
12 75 FRANCE BRUNEAU Nicolas Amicale Moto Montlouisienne MC SASSAY NCO-077058 7 12 8 27
13 629 FRANCE PEREZ Mathis Association de la route et du tout terrain - ART ART NCO-137088 8 0 10 18
14 615 FRANCE MANIERE Alexis Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-082065 6 6 5 17
15 6 FRANCE MOREAU Damien Moto Club Castelroussin MC CASTELROUSSIN NCO-024734 0 8 7 15
16 50 FRANCE GOUGEON Marceau Amicale Moto Montlouisienne AM MONTLOUISIENNE NCO-142915 2 7 6 15
17 194 FRANCE BLANCHOUIN Florian Moto Club de Brou MC SASSAY NCO-126766 4 5 4 13
18 25 FRANCE TEITE Anthony Association de la route et du tout terrain - ART MC CASTELROUSSIN NCO-022788 9 0 0 9
19 9 FRANCE ROUSSELET Guillaume Kick Moto Club MC BERCHERES NCO-147829 1 3 3 7
20 22 FRANCE REVEIL Damien MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-191885 5 0 1 6
21 389 FRANCE MICHEL Anthone Moto Club de Donnery AMC ORLEANAIS NCO-211667 0 2 2 4
22 191 FRANCE CHOLLET Jimmy Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-145152 0 4 0 4
23 181 FRANCE NAQUIN Paul A.M.M.B MC ST ANDRE NCO-156829 3 0 0 3
24 61 FRANCE VOISARD Sebastien Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-024164 0 1 0 1
25 293 FRANCE VILDY Axel Moto Club Huisseau MC MESLAND HERBAULT NCO-113786 0 0 0 0
26 515 FRANCE CASSARD Justin Bourges Racing Team BOURGES RACING TEAM NCO-106794 0 0 0 0
27 397 FRANCE OUDEYER Tanguy Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-112871 0 0 0 0
28 415 FRANCE LEFORT Adrien Association de la route et du tout terrain - ART BOURGES RACING TEAM NCO-266294 0 0 0 0
29 272 FRANCE BOIREAU Alexandre Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-159168 0 0 0 0
30 43 FRANCE POUL Maximilien MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-135386 0 0 0 0
31 829 FRANCE WALICKI Morgan ASS Moto Sport MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-146589 0 0 0 0
32 150 FRANCE PETIT Jordan Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NJ3-196460 0 0 0 0
33 711 FRANCE TEITE David Association de la route et du tout terrain - ART MC CASTELROUSSIN NCO-195608 0 0 0 0
34 677 FRANCE MICHOT Harold A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-059479 0 0 0 0
35 39 FRANCE GIRAULT Jessy Moto Club de Sologne MC SOLOGNE NCO-232429 0 0 0 0
36 315 FRANCE BRETTE Alexy MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-207450 0 0 0 0
37 48 FRANCE WATERSCHOOT Willy Association Sports Elec Dampierre MC ST AIGNAN NCO-171434 0 0 0 0
38 260 FRANCE MARTINET Clement MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-207504 0 0 0 0
39 496 FRANCE LEGAGNEUX Corentin Moto Club Castelroussin MC CASTELROUSSIN NCO-260060 0 0 0 0
40 45 FRANCE MERILLON Flavien Moto Club de Brou MC CLOYSIEN NCO-249727 0 0 0 0
41 8 FRANCE FORTIN Nicolas Moto Club de Donnery MC DONNERY NCO-010465 0 0 0 0
42 318 FRANCE MOUS Guillaume Enduro Club des Pyramides MC MESLAND HERBAULT NCO-227039 0 0 0 0
43 757 FRANCE MICHEL Julien Boischaut Moto Club BOURGES RACING TEAM NCO-252099 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

25 Mai 2015

0 participants

Chpt de Ligue du Centre - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 12 mai 2015, Inscription majorée de 20 €

  • mardi 12 mai 2015, Paiement uniquement par CB

  • mardi 19 mai 2015, 23:59, fermeture des inscriptions