31 Mai 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 31 Mai 2015
Team Raph à Toc
Classement Scratch Mons 2015
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Catégorie | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4830 | RICHIER Lionel | MC Cannes | NCO 113778 | Régularité | 00:01:38.860 | ||
2 | 483 | RICHIER Lionel | MC Cannes | NCO 113778 | Classe 5 | 00:01:40.679 | 00:00:01.819 | |
3 | 311 | CONIGLIARO Jean Christophe | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 239975 | Classe 4 | 00:01:40.810 | 00:01:51.751 | 00:00:01.950 |
4 | 3110 | CONIGLIARO JC | MC ZONE ROUGE | NCO 239975 | Régularité | 00:01:41.052 | 00:00:02.192 | |
5 | 414 | CHEVILLARD Sylvain | LIcence JOUrnée | Classe 5 | 00:01:43.512 | 00:00:04.652 | ||
6 | 4170 | FORT Greg | SOspel Motos Sports | NCO 195978 | Régularité | 00:01:43.692 | 00:02:12.232 | 00:00:04.832 |
7 | 209 | AYASSE Yohan | Moto Club Sisteronais | NCO 040440 | Classe 3 | 00:01:44.451 | 00:01:51.853 | 00:00:05.591 |
8 | 4040 | SBEGHEN Hubert | SOspel Motos Sports | NCO 107101 | Régularité | 00:01:44.646 | 00:02:08.090 | 00:00:05.786 |
9 | 404 | SBEGHEN Hubert | SOspel Motos Sports | NCO 107101 | Classe 5 | 00:01:45.057 | 00:01:59.552 | 00:00:06.197 |
10 | 417 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCO195978 | Classe 5 | 00:01:45.275 | 00:02:01.584 | 00:00:06.415 |
11 | 333 | COMITI Johan | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Classe 4 | 00:01:45.467 | 00:00:06.607 | |
12 | 380 | GOUDET Julien | LIcence Journée | Classe 4 | 00:01:45.649 | 00:01:56.292 | 00:00:06.789 | |
13 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCO 180169 | Classe 5 | 00:01:45.856 | 00:01:54.820 | 00:00:06.996 |
14 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCO 269320 | Classe 5 | 00:01:46.181 | 00:02:08.754 | 00:00:07.321 |
15 | 952 | CARUSO Raphael | MC CIRCUIT PAUL RICARD | NCO 199282 | Démonstration | 00:01:46.414 | 00:02:02.243 | 00:00:07.554 |
16 | 994 | HERRADA Eddy | LJ2 | Démonstration | 00:01:46.416 | 00:00:07.556 | ||
17 | 3330 | COMITI Joël | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Régularité | 00:01:46.986 | 00:02:12.952 | 00:00:08.126 |
18 | 4840 | VAVRAND François | MC Cannes | NCO 256524 | Régularité | 00:01:47.686 | 00:02:09.683 | 00:00:08.826 |
19 | 205 | LINARES Remi | LICENCE Journée | Classe 3 | 00:01:48.099 | 00:01:59.457 | 00:00:09.239 | |
20 | 304 | GASPERINI Guillaume | MC Sisteronnais | NCO 152520 | Classe 4 | 00:01:48.147 | 00:01:51.909 | 00:00:09.287 |
21 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO23657 | Classe 5 | 00:01:48.162 | 00:01:58.096 | 00:00:09.302 |
22 | 951 | COIGNARD Melodie | MC Cannes | NCO 229636 | Démonstration | 00:01:49.430 | 00:00:10.570 | |
23 | 4850 | LARRIEU Jean Louis | MC Cannes | NCO 032326 | Régularité | 00:01:49.686 | 00:00:10.826 | |
24 | 220 | UNIA Benjamin | cEntaure Club de Nice | NCO 223382 | Classe 3 | 00:01:51.184 | 00:00:12.324 | |
25 | 482 | FRATTINI Alain | MC Cannes | NCO 139230 | Classe 5 | 00:01:51.286 | 00:02:00.342 | 00:00:12.426 |
26 | 177 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Classe 2 | 00:01:51.639 | 00:02:05.747 | 00:00:12.779 |
27 | 4230 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO018086 | Régularité | 00:01:51.768 | 00:02:07.104 | 00:00:12.908 |
28 | 1770 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Régularité | 00:01:51.964 | 00:02:10.399 | 00:00:13.104 |
29 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO 023657 | Classe 2 | 00:01:52.093 | 00:02:01.072 | 00:00:13.233 |
30 | 135 | WELTER Kevin | Centaure Club de Nice | NCO 185356 | Classe 2 | 00:01:52.106 | 00:00:13.246 | |
31 | 6810 | LE TIRANT Marc | NCO 284105 | Régularité | 00:01:52.463 | 00:00:13.603 | ||
32 | 421 | REVOL Jean-Laurent | Moto Club du Sisteronais | NCO 258731 | Classe 5 | 00:01:52.536 | 00:00:13.676 | |
33 | 214 | PULISCIANO Franco | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 258908 | Classe 3 | 00:01:53.089 | 00:02:01.451 | 00:00:14.229 |
34 | 423 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | Classe 5 | 00:01:53.309 | 00:02:03.948 | 00:00:14.449 |
35 | 484 | VAVRAND Francois | MC Cannes | NCO 256524 | Classe 5 | 00:01:53.506 | 00:01:59.173 | 00:00:14.646 |
36 | 804 | LORIA Daniel | Moto Club de Nice | NCO 174444 | Classe 7 | 00:02:00.656 | 00:01:54.366 | 00:00:15.506 |
37 | 3010 | MORELLI Léo | Moto CLUB DU lacSt Cassien | NCO144848 | Régularité | 00:01:54.510 | 00:00:15.650 | |
38 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | NCO 167166 | Classe 7 | 00:02:00.637 | 00:01:55.053 | 00:00:16.193 |
39 | 2030 | COLE Stéphane | Sospel Motos Sports | NCO 145501 | Régularité | 00:01:56.225 | 00:00:17.365 | |
40 | 369 | SLIZ Karine | MC Cannes | NCO 136520 | Classe 4 | 00:01:56.229 | 00:00:17.369 | |
41 | 206 | MERLIN Guillaume | LJA 1 | Classe 3 | 00:01:57.667 | 00:02:10.104 | 00:00:18.807 | |
42 | 393 | BAYOL Cedric | Moto Club Sisteronais | NCO 282041 | Classe 4 | 00:01:57.779 | 00:00:18.919 | |
43 | 203 | COLE Stephane | Sospel Motos Sports | NCO 145501 | Classe 3 | 00:01:57.968 | 00:00:19.108 | |
44 | 485 | LARRIEU Jean Louis | MC Cannes | NCO 032326 | Classe 5 | 00:01:58.358 | 00:00:19.498 | |
45 | 681 | LE TIRANT Marc | NCO 284105 | Classe 14 | 00:01:58.532 | 00:00:19.672 | ||
46 | 250 | LAFAURIE Bruno | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 048771 | Classe 3 | 00:01:58.864 | 00:00:20.004 | |
47 | 641 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | NCO020831 | Classe 12 | 00:01:59.429 | 00:02:30.948 | 00:00:20.569 |
48 | 8020 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 162564 | Régularité | 00:01:59.892 | 00:02:03.815 | 00:00:21.032 |
49 | 153 | GIANA Dorian | Sospel Motos Sports | NJ3241709 | Classe 2 | 00:02:00.765 | 00:02:02.888 | 00:00:21.905 |
50 | 394 | PAROCHE Benjamin | Licence Journée | Classe 4 | 00:02:01.023 | 00:00:22.163 | ||
51 | 413 | CARADEC Joel | MC ZONE ROUGE | NCO 266256 | Classe 5 | 00:02:01.558 | 00:00:22.698 | |
52 | 486 | RICHEBOIS Julien | Licence Journée 1 | Classe 5 | 00:02:02.830 | 00:00:23.970 | ||
53 | 802 | TARDITO Georges | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NCO 162564 | Classe 7 | 00:02:07.882 | 00:02:03.336 | 00:00:24.476 |
54 | 314 | CARADEC Joel | MC ZONE ROUGE | 266256 - NCO | Classe 4 | 00:02:04.260 | 00:00:25.400 | |
55 | 699 | CEDRINI Florent | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279532 | Classe 14 | 00:02:06.920 | 00:02:05.431 | 00:00:26.571 |
56 | 408 | PILLITTERI Nicolo | MC Team Raph à Toc | NCO 183657 | Classe 5 | 00:02:06.473 | 00:02:20.106 | 00:00:27.613 |
57 | 651 | BARNOIN Patrick | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279533 | Classe 12 | 00:02:09.078 | 00:02:10.583 | 00:00:30.218 |
58 | 838 | VALSETTI Yannick | MC Valinco | NCO 064621 | Classe 7 | 00:02:27.157 | 00:02:09.419 | 00:00:30.559 |
59 | 9700 | BATISSE Aurélien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Régularité | 00:02:13.243 | 00:02:39.795 | 00:00:34.383 |
60 | 97 | BATISSE Aurelien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Classe 1 | 00:02:13.249 | 00:02:29.122 | 00:00:34.389 |
61 | 3300 | PULISCIANO ENZO | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 | Régularité 1 | 00:02:14.369 | 00:02:26.771 | 00:00:35.509 |
62 | 664 | DEKRAKRENI Jean-Noel | MC ZONE ROUGE | NCO 202746 | Classe 13 | 00:02:15.458 | 00:00:36.598 | |
63 | 216 | SALOMON Olivier | Sospel Motos Sports | NCO 188340 | Classe 3 | 00:02:15.591 | 00:00:36.731 | |
64 | 33 | PULISCIANO Enzo | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ3222621 | Pré Espoirs 2T | 00:02:20.932 | 00:02:16.597 | 00:00:37.737 |
65 | 110 | SALOMON Olivier | Sospel Motos Sports | NCO 188340 | Classe 2 | 00:02:17.731 | 00:00:38.871 | |
66 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | NCO 048771 | Classe 13 | 00:02:17.922 | 00:00:39.062 | |
67 | 31 | BUTIGIEG Noa | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 195923 | Pré Espoirs 2T | 00:02:18.758 | 00:02:21.986 | 00:00:39.898 |
68 | 108 | DOMEREGO Mathieu | sOspel Motos Sports | NCO 257911 | Classe 2 | 00:02:18.771 | 00:02:21.757 | 00:00:39.911 |
69 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Moto CLUB Zone Rouge | NCO 237913 | Classe 14 | 00:02:19.300 | 00:00:40.440 | |
70 | 3100 | BUTIGIED Noa | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 195923 | Régularité 1 | 00:02:21.316 | 00:02:23.099 | 00:00:42.456 |
71 | 724 | RICROCH Vincent | Centaure Club de Nice | NCO 166014 | Classe 16 | 00:02:25.020 | 00:02:23.487 | 00:00:44.627 |
72 | 99 | MAUPOME Christian | MC ZONE ROUGE | NCO 039712 | Classe 1 | 00:02:25.062 | 00:00:46.202 | |
73 | 646 | LANZA Jean Paul | ASBTP | NCO 076181 | Classe 12 | 00:02:27.716 | 00:00:48.856 | |
74 | 647 | MILANI Didier | ASBTP | NCO 128172 | Classe 12 | 00:02:28.499 | 00:00:49.639 | |
75 | 45 | RICHELMI Celia | SOspel Motos Sports | NJ2212925 | Pré Espoirs | 00:02:37.808 | 00:02:40.038 | 00:00:58.948 |
76 | 91 | UNIA Benjamin | Centaure Club de Nice | NCO 223382 | Classe 1 | 00:02:43.695 | 00:01:04.835 | |
77 | 40 | BELLEVAUX Elya | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ2203649 | Pré Espoirs | 00:02:51.116 | 00:02:53.070 | 00:01:12.256 |
78 | 725 | CHINELLATO Yves | Team Raph à Toc | NCO 259901 | Classe 16 | 00:03:01.003 | 00:01:22.143 | |
79 | 38 | BELLEVAUX Elya | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 245227 | Pré Espoirs | 00:03:02.728 | 00:03:05.105 | 00:01:23.868 |
80 | 44 | BOUDIN Alexis | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 279784 | Pré Espoirs | 00:03:07.612 | 00:03:10.336 | 00:01:28.752 |
81 | 993 | HERRADA Alan | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 286574 | Démonstration | 00:03:38.121 | 00:03:38.583 | 00:01:59.261 |
82 | 915 | SBEGHEN Romain | Sospel Motos Sports | NJ1 265935 | Mini Moto | 00:03:49.344 | 00:03:53.286 | 00:02:10.484 |
83 | 901 | CUJUS Louca | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ1250065 | Mini Moto | 00:03:50.232 | 00:03:52.078 | 00:02:11.372 |
84 | 906 | POTAKH Damien | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2245999 | Mini Moto | 00:03:52.229 | 00:03:53.537 | 00:02:13.369 |
85 | 911 | LECRES Sloan | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1267701 | Mini Moto | 00:04:00.521 | 00:03:52.437 | 00:02:13.577 |
86 | 914 | VAREA Morgane | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 266130 | Mini Moto | 00:04:00.258 | 00:03:52.586 | 00:02:13.726 |
87 | 903 | BELLEVAUX Mathis | Mc CAGNES VILLENEUVE | NJ1267698 | Mini Moto | 00:03:57.375 | 00:03:54.996 | 00:02:16.136 |
88 | 937 | ROSTAGNI Matthias | Sospel Motos Sports | NJ1 272219 | Mini Moto | 00:03:56.895 | 00:03:57.342 | 00:02:18.035 |
89 | 902 | DARDANELLO Damon | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 276820 | Mini Moto | 00:04:07.972 | 00:04:04.639 | 00:02:25.779 |
90 | 999 | BAGHDASSARIAN Raffi | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 282608 | Démonstration | 00:04:12.593 | 00:04:19.073 | 00:02:33.733 |
91 | 923 | VAGNIER SAVANNAH | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 276080 | Mini Moto | 00:04:18.233 | 00:04:31.449 | 00:02:39.373 |
418 | GIORDANA Clément | LICence Journée | Classe 5 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
Retrouvez Team Raph à Toc sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 21 mai 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 29 mai 2015, 23:59, fermeture des inscriptions