21 juin 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21 juin 2015
Moto Club Sisteronais
Classement Scratch Sisteron 2015
Place | Numéro | Participant | Club | Licence | Catégorie | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | TOSELLO Chris | ASBTP | NCO061768 | Classe 3 | 00:01:26.648 | 00:01:25.446 | |
2 | 2010 | TOSELLO Chris | ASBTP | NCO 061768 | Régularité | 00:01:25.847 | 00:01:26.564 | 00:00:00.401 |
3 | 2070 | AYASSE Mickaël | SOspel Motos Sports | NCO 125389 | Régularité | 00:01:26.169 | 00:00:00.723 | |
4 | 353 | SCHMALTZ Vincent | MC Sisteronnais | NCO 001555 | Classe 4 | 00:01:26.724 | 00:01:29.909 | 00:00:01.278 |
5 | 3530 | SCHMALTZ Vincent | Moto Club Sisteronais | NCO 001555 | Régularité | 00:01:27.687 | 00:01:29.500 | 00:00:02.241 |
6 | 311 | CONIGLIARO Jean Christophe | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 239975 | Classe 4 | 00:01:28.857 | 00:01:28.077 | 00:00:02.631 |
7 | 3800 | GOUDET Julien | LJA 1 | Régularité | 00:01:28.291 | 00:00:02.845 | ||
8 | 3110 | CONIGLIARO JC | MC ZONE ROUGE | NCO 239975 | Régularité | 00:01:28.487 | 00:00:03.041 | |
9 | 207 | AYASSE Mickael | SOspel Motos Sports | NCO 125389 | Classe 3 | 00:01:28.728 | 00:00:03.282 | |
10 | 2050 | LINARES Rémi | LICEnce Journée | Régularité | 00:01:28.942 | 00:01:30.759 | 00:00:03.496 | |
11 | 205 | LINARES Remi | LICENCE Journée | Classe 3 | 00:01:29.528 | 00:01:32.630 | 00:00:04.082 | |
12 | 333 | COMITI Johan | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Classe 4 | 00:01:30.016 | 00:01:29.847 | 00:00:04.401 |
13 | 804 | LORIA Daniel | Moto Club de Nice | NCO 174444 | Classe 7 | 00:01:30.810 | 00:01:31.013 | 00:00:05.364 |
14 | 304 | GASPERINI Guillaume | MC Sisteronnais | NCO 152520 | Classe 4 | 00:01:30.862 | 00:01:31.618 | 00:00:05.416 |
15 | 3330 | COMITI Joël | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Régularité | 00:01:31.110 | 00:01:31.060 | 00:00:05.614 |
16 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | NCO 167166 | Classe 7 | 00:01:31.277 | 00:01:31.328 | 00:00:05.831 |
17 | 846 | VOILQUE Stéphane | Haut Saonors | NCO 024159 | Classe 7 | 00:01:35.944 | 00:01:31.423 | 00:00:05.977 |
18 | 220 | UNIA Benjamin | cEntaure Club de Nice | NCO 223382 | Classe 3 | 00:01:31.592 | 00:01:32.354 | 00:00:06.146 |
19 | 215 | MARAIS Alexy | LICENce Journée | Classe 3 | 00:01:33.645 | 00:01:31.802 | 00:00:06.356 | |
20 | 805 | VANDERSTRAETEN Eric | USCASA | NCO 170685 | Classe 7 | 00:01:31.863 | 00:00:06.417 | |
21 | 488 | CHAMIGNON Fabien | LJA 15008039 | Classe 5 | 00:01:34.289 | 00:01:31.913 | 00:00:06.467 | |
22 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCO 180169 | Classe 5 | 00:01:32.208 | 00:01:33.175 | 00:00:06.762 |
23 | 8050 | VANDERSTRAETEN Eric | USCASA | NCO 170685 | Régularité | 00:01:32.243 | 00:00:06.797 | |
24 | 2140 | PULISCIANO Franco | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 256908 | Régularité | 00:01:32.499 | 00:01:34.810 | 00:00:07.053 |
25 | 177 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Classe 2 | 00:01:32.645 | 00:01:36.128 | 00:00:07.199 |
26 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCO 269320 | Classe 5 | 00:01:32.738 | 00:01:32.677 | 00:00:07.231 |
27 | 3010 | MORELLI Léo | Moto CLUB DU lacSt Cassien | NCO144848 | Régularité | 00:01:32.749 | 00:01:34.296 | 00:00:07.303 |
28 | 844 | ANGUENOT Raphael | MC Saon | NCO 169301 | Classe 7 | 00:01:33.495 | 00:01:32.829 | 00:00:07.383 |
29 | 301 | MORELLI Leo | Moto CLUB DU lacSt Cassien | NCO 144848 | Classe 4 | 00:01:32.893 | 00:01:33.595 | 00:00:07.447 |
30 | 1770 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Régularité | 00:01:33.215 | 00:01:34.364 | 00:00:07.769 |
31 | 214 | PULISCIANO Franco | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 258908 | Classe 3 | 00:01:33.909 | 00:01:34.564 | 00:00:08.463 |
32 | 2130 | CUJUS Cyrill | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 201999 | Régularité | 00:01:34.342 | 00:00:08.896 | |
33 | 456 | TURCAN Marc | LJA 15007808 | Classe 5 | 00:01:35.086 | 00:01:34.664 | 00:00:09.218 | |
34 | 4170 | FORT Greg | SOspel Motos Sports | NCO 195978 | Régularité | 00:01:34.892 | 00:00:09.446 | |
35 | 135 | WELTER Kevin | Centaure Club de Nice | NCO 185356 | Classe 2 | 00:01:35.076 | 00:01:36.648 | 00:00:09.630 |
36 | 310 | ESCUYER Cyril | LICEnce journée | Classe 4 | 00:01:35.237 | 00:01:36.706 | 00:00:09.791 | |
37 | 271 | JEANSELME Gautier | LICence Journée | Classe 3 | 00:01:35.720 | 00:01:35.704 | 00:00:10.258 | |
38 | 302 | MARAIS Alexy | Licence JOUrnée | Classe 4 | 00:01:35.868 | 00:01:36.249 | 00:00:10.422 | |
39 | 206 | MERLIN Guillaume | LJA 1 | Classe 3 | 00:01:35.999 | 00:01:37.099 | 00:00:10.553 | |
40 | 2060 | MERLIN Guillaume | LICENce J | Régularité | 00:01:36.071 | 00:01:36.338 | 00:00:10.625 | |
41 | 2710 | JEANSELME Gautier | LJA 15007049 | Régularité | 00:01:36.132 | 00:01:36.642 | 00:00:10.686 | |
42 | 4560 | TURCAN Marc | LJA 15007808 | Régularité | 00:01:37.044 | 00:01:36.180 | 00:00:10.734 | |
43 | 423 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | Classe 5 | 00:01:36.510 | 00:01:37.923 | 00:00:11.064 |
44 | 4230 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO018086 | Régularité | 00:01:36.594 | 00:01:37.395 | 00:00:11.148 |
45 | 943 | IVANCHAK Grégory | LJA | Démonstration | 00:01:37.272 | 00:01:38.175 | 00:00:11.826 | |
46 | 343 | MAZELLA Sebastien | MC Sisteronnais | NCO 141832 | Classe 4 | 00:01:37.454 | 00:01:37.390 | 00:00:11.944 |
47 | 247 | GERVAIS Olivier | LicenCe J | Classe 3 | 00:01:37.777 | 00:01:38.458 | 00:00:12.331 | |
48 | 651 | BARNOIN Patrick | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279533 | Classe 12 | 00:01:40.017 | 00:01:38.062 | 00:00:12.616 |
49 | 641 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | NCO020831 | Classe 12 | 00:01:39.288 | 00:01:38.183 | 00:00:12.737 |
50 | 3430 | MAZELLA Sébastien | MC Sisteronnais | NCO 141832 | Régularité | 00:01:38.255 | 00:01:38.195 | 00:00:12.749 |
51 | 3940 | PAROCHE Benjamin | LJA 15007596 | Régularité | 00:01:38.855 | 00:01:41.780 | 00:00:13.409 | |
52 | 366 | ISNARD Laurent | LJA 247154 | Classe 4 | 00:01:38.967 | 00:01:39.491 | 00:00:13.521 | |
53 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO 023657 | Classe 2 | 00:01:39.199 | 00:01:41.765 | 00:00:13.753 |
54 | 699 | CEDRINI Florent | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279532 | Classe 14 | 00:01:41.072 | 00:01:39.410 | 00:00:13.964 |
55 | 213 | CUJUS Cyril | mC CAGNES VILLENEUVE | NCO 201999 | Classe 3 | 00:01:39.591 | 00:00:14.145 | |
56 | 393 | BAYOL Cedric | Moto Club Sisteronais | NCO 282041 | Classe 4 | 00:01:39.818 | 00:01:41.914 | 00:00:14.372 |
57 | 250 | LAFAURIE Bruno | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 048771 | Classe 3 | 00:01:39.901 | 00:01:40.907 | 00:00:14.455 |
58 | 802 | TARDITO Georges | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NCO 162564 | Classe 7 | 00:01:39.940 | 00:00:14.494 | |
59 | 394 | PAROCHE Benjamin | Licence Journée | Classe 4 | 00:01:40.159 | 00:01:43.066 | 00:00:14.713 | |
60 | 202 | ANDRE Patrice | LiCence Journée | Classe 3 | 00:01:40.524 | 00:01:41.923 | 00:00:15.078 | |
61 | 8020 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 162564 | Régularité | 00:01:40.572 | 00:00:15.126 | |
62 | 911 | POUYMAYON Benjamin | LJA 246812 | Démonstration | 00:01:40.576 | 00:00:15.130 | ||
63 | 4980 | TURCAN Boris | LJA 15007806 | Régularité | 00:01:40.715 | 00:01:41.470 | 00:00:15.269 | |
64 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO23657 | Classe 5 | 00:01:40.757 | 00:01:41.994 | 00:00:15.311 |
65 | 965 | FOUCARD Christian | LJA 2 | Démonstration | 00:01:43.974 | 00:01:41.139 | 00:00:15.693 | |
66 | 838 | VALSETTI Yannick | MC Valinco | NCO 064621 | Classe 7 | 00:01:41.178 | 00:01:41.930 | 00:00:15.732 |
67 | 498 | TURCAN Boris | LJA 15007806 | Classe 5 | 00:01:43.904 | 00:01:41.580 | 00:00:16.134 | |
68 | 664 | DEKRAKRENI Jean-Noel | MC ZONE ROUGE | NCO 202746 | Classe 13 | 00:01:41.896 | 00:00:16.450 | |
69 | 996 | DAUTHEVILLE Sébastien | MOto Racing Club | LJA 6 | Démonstration | 00:01:42.316 | 00:01:42.009 | 00:00:16.563 |
70 | 969 | JAECQUES Nicolas | LJA 5 | Démonstration | 00:01:44.746 | 00:01:42.187 | 00:00:16.741 | |
71 | 421 | REVOL Jean-Laurent | Moto Club du Sisteronais | NCO 258731 | Classe 5 | 00:01:42.976 | 00:01:42.229 | 00:00:16.783 |
72 | 668 | LAFAURIE Bruno | MC ZONE ROUGE | NCO 048771 | Classe 13 | 00:01:42.551 | 00:01:43.765 | 00:00:17.105 |
73 | 966 | PALY Keith | RS TEAM 06 | NCO 160129 | Démonstration | 00:02:31.459 | 00:01:42.555 | 00:00:17.109 |
74 | 690 | GRONCHI Yvan | LJA 247157 | Classe 4 | 00:01:43.213 | 00:00:17.767 | ||
75 | 6900 | GRONCHI Yvan | LJA 247157 | Régularité | 00:01:43.813 | 00:00:18.367 | ||
76 | 822 | LORIA Melodie | ASBTP | NCO 178615 | Classe 7 | 00:01:44.814 | 00:01:45.952 | 00:00:19.368 |
77 | 97 | BATISSE Aurelien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Classe 1 | 00:01:45.683 | 00:01:47.678 | 00:00:20.237 |
78 | 91 | UNIA Benjamin | Centaure Club de Nice | NCO 223382 | Classe 1 | 00:01:45.774 | 00:01:46.068 | 00:00:20.328 |
79 | 9700 | BATISSE Aurélien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Régularité | 00:01:47.522 | 00:01:46.343 | 00:00:20.897 |
80 | 131 | BUTIGIEG Jordan | Licence J | Classe 2 | 00:01:49.275 | 00:00:23.829 | ||
81 | 941 | BALICCO Xavier | LJA 246808 | Démonstration | 00:01:49.489 | 00:02:56.267 | 00:00:24.043 | |
82 | 967 | PALY Philippe | LJA 3 | Démonstration | 00:01:50.019 | 00:01:50.915 | 00:00:24.573 | |
83 | 1310 | BUTIGIEG Jordan | LICENCE J | Régularité | 00:01:51.681 | 00:01:50.151 | 00:00:24.705 | |
84 | 98 | ANTOINE Bastien | Licence JOURNEE | Classe 1 | 00:01:51.025 | 00:01:53.743 | 00:00:25.579 | |
85 | 101 | SOTO Jose | LICENCE JOURNEE | Classe 2 | 00:01:51.521 | 00:01:51.188 | 00:00:25.742 | |
86 | 33 | PULISCIANO Enzo | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ3222621 | Pré Espoirs 2T | 00:01:51.640 | 00:01:55.210 | 00:00:26.194 |
87 | 31 | BUTIGIEG Noa | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 195923 | Pré Espoirs 2T | 00:01:52.502 | 00:01:54.381 | 00:00:27.056 |
88 | 70 | ANTONIOLI Nicolas | Licence JOurnée | Pocket Bike | 00:01:55.294 | 00:01:52.516 | 00:00:27.070 | |
89 | 968 | CARILLO Lionel | LJA 4 | Démonstration | 00:01:53.462 | 00:01:52.741 | 00:00:27.295 | |
90 | 3100 | BUTIGIED Noa | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 195923 | Régularité 1 | 00:02:02.481 | 00:01:54.763 | 00:00:29.317 |
91 | 44 | BOUDIN Alexis | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 279784 | Pré Espoirs | 00:01:56.650 | 00:01:55.303 | 00:00:29.857 |
92 | 647 | MILANI Didier | ASBTP | NCO 128172 | Classe 12 | 00:01:55.741 | 00:01:55.858 | 00:00:30.295 |
93 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Moto CLUB Zone Rouge | NCO 237913 | Classe 14 | 00:01:55.861 | 00:01:55.921 | 00:00:30.415 |
94 | 96 | MAUPOME Killian | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 217090 | Classe 1 | 00:01:56.047 | 00:01:59.915 | 00:00:30.601 |
95 | 36 | VIOLA Melvin | Sospel Motos Sports | NJ2 272218 | Pré Espoirs 2T | 00:01:56.337 | 00:01:57.106 | 00:00:30.891 |
96 | 4400 | BOUDIN Alexis | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ2 279784 | Régularité 1 | 00:01:58.349 | 00:01:59.384 | 00:00:32.903 |
97 | 99 | MAUPOME Christian | MC ZONE ROUGE | NCO 039712 | Classe 1 | 00:01:58.745 | 00:02:04.668 | 00:00:33.299 |
98 | 45 | RICHELMI Celia | SOspel Motos Sports | NJ2212925 | Pré Espoirs | 00:02:02.450 | 00:02:03.217 | 00:00:37.004 |
99 | 646 | LANZA Jean Paul | ASBTP | NCO 076181 | Classe 12 | 00:02:03.487 | 00:02:02.810 | 00:00:37.364 |
100 | 4500 | RICHELMI Célia | SOspel Motos Sports | NJ3 212925 | Régularité 1 | 00:02:07.036 | 00:02:04.682 | 00:00:39.236 |
101 | 185 | BIBOUD Richard | LICENCE journéé | Classe 2 | 00:02:07.139 | 00:02:11.599 | 00:00:41.693 | |
102 | 725 | CHINELLATO Yves | Team Raph à Toc | NCO 259901 | Classe 16 | 00:02:13.639 | 00:02:15.524 | 00:00:48.193 |
103 | 39 | OLIVIERO Marvin | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | NJ3200448 | Pré Espoirs | 00:02:18.652 | 00:02:16.750 | 00:00:51.304 |
104 | 937 | ROSTAGNI Matthias | Sospel Motos Sports | NJ1 272219 | Mini Moto | 00:02:40.578 | 00:02:40.600 | 00:01:15.132 |
105 | 914 | VAREA Morgane | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 266130 | Mini Moto | 00:02:41.923 | 00:02:43.324 | 00:01:16.477 |
106 | 901 | CUJUS Louca | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NJ1250065 | Mini Moto | 00:02:45.499 | 00:02:45.316 | 00:01:19.870 |
417 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCO195978 | Classe 5 | ||||
4860 | RICHEBOIS Julien | LJA 15007749 | Régularité | |||||
911 | POUYMAYON Benjamin | LJA 246812 | Démonstration | 00:01:40.576 | ||||
8020 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 162564 | Régularité | 00:01:40.572 | |||
380 | GOUDET Julien | LIcence Journée | Classe 4 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 11 juin 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 19 juin 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents