21 juin 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21 juin 2015
Moto Club Sisteronais
Classement Scratch Sisteron 2015
Classement Mini Motos Sisteron 2015
Classement Pocket Bike Sisteron 2015
Classement Pré espoirs 2 T Sisteron 2015
Classement Pré Espoirs Sisteron 2015
Classement Classe 1 Sisteron 2015
Classement Classe 2 Sisteron 2015
Classement Classe 3 Sisteron 2015
Classement Classe 4 Sisteron 2015
Classement Classe 7 Sisteron 2015
Classement Classe 12 Sisteron 2015
Classement Classe 13 Sisteron 2015
Classement Classe 14 Sisteron 2015
Classement Classe 16 Sisteron 2015
Classement Scratch Régularité Epreuve Sisteron 2015
Classement Catégories Régularité Sisteron 2015
Classement Catégories Régularité 1 Sisteron 2015
Classement Classe 5 Sisteron 2015
Place | Numéro | Participant | Clubs | Licences | Catégories | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 488 | CHAMIGNON Fabien | LJA 15008039 | Classe 5 | 00:01:34.289 | 00:01:31.913 | ||
2 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | NCO 180169 | Classe 5 | 00:01:32.208 | 00:01:33.175 | 00:00:00.295 |
3 | 401 | BLONDIN Pierre | Team Raph à Toc | NCO 269320 | Classe 5 | 00:01:32.738 | 00:01:32.677 | 00:00:00.764 |
4 | 456 | TURCAN Marc | LJA 15007808 | Classe 5 | 00:01:35.086 | 00:01:34.664 | 00:00:02.751 | |
5 | 423 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | Classe 5 | 00:01:36.510 | 00:01:37.923 | 00:00:04.597 |
6 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Sisteronais | NCO23657 | Classe 5 | 00:01:40.757 | 00:01:41.994 | 00:00:08.844 |
7 | 498 | TURCAN Boris | LJA 15007806 | Classe 5 | 00:01:43.904 | 00:01:41.580 | 00:00:09.667 | |
8 | 421 | REVOL Jean-Laurent | Moto Club du Sisteronais | NCO 258731 | Classe 5 | 00:01:42.976 | 00:01:42.229 | 00:00:10.316 |
417 | FORT Gregory | Sospel Motos Sports | NCO195978 | Classe 5 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 11 juin 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 19 juin 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents