21 juin 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21 juin 2015
Moto Club Sisteronais
Classement Scratch Sisteron 2015
Classement Mini Motos Sisteron 2015
Classement Pocket Bike Sisteron 2015
Classement Pré espoirs 2 T Sisteron 2015
Classement Pré Espoirs Sisteron 2015
Classement Classe 1 Sisteron 2015
Classement Classe 2 Sisteron 2015
Classement Classe 3 Sisteron 2015
Classement Classe 4 Sisteron 2015
Classement Classe 5 Sisteron 2015
Classement Classe 12 Sisteron 2015
Classement Classe 13 Sisteron 2015
Classement Classe 14 Sisteron 2015
Classement Classe 16 Sisteron 2015
Classement Scratch Régularité Epreuve Sisteron 2015
Classement Catégories Régularité Sisteron 2015
Classement Catégories Régularité 1 Sisteron 2015
Classement Classe 7 Sisteron 2015
Place | Numéro | Participant | Clubs | Licences | Catgories | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | LORIA Daniel | Moto Club de Nice | NCO 174444 | Classe 7 | 00:01:30.810 | 00:01:31.013 | |
2 | 811 | POULAIN Christophe | ASBTP | NCO 167166 | Classe 7 | 00:01:31.277 | 00:01:31.328 | 00:00:00.467 |
3 | 846 | VOILQUE Stéphane | Haut Saonors | NCO 024159 | Classe 7 | 00:01:35.944 | 00:01:31.423 | 00:00:00.613 |
4 | 805 | VANDERSTRAETEN Eric | USCASA | NCO 170685 | Classe 7 | 00:01:31.863 | 00:00:01.053 | |
5 | 844 | ANGUENOT Raphael | MC Saon | NCO 169301 | Classe 7 | 00:01:33.495 | 00:01:32.829 | 00:00:02.019 |
6 | 802 | TARDITO Georges | Moto Club de Cagnes / Villeneu | NCO 162564 | Classe 7 | 00:01:39.940 | 00:00:09.130 | |
7 | 838 | VALSETTI Yannick | MC Valinco | NCO 064621 | Classe 7 | 00:01:41.178 | 00:01:41.930 | 00:00:10.368 |
8 | 822 | LORIA Melodie | ASBTP | NCO 178615 | Classe 7 | 00:01:44.814 | 00:01:45.952 | 00:00:14.004 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 11 juin 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 19 juin 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents