21 juin 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21 juin 2015
Moto Club Sisteronais
Classement Scratch Sisteron 2015
Classement Mini Motos Sisteron 2015
Classement Pocket Bike Sisteron 2015
Classement Pré espoirs 2 T Sisteron 2015
Classement Pré Espoirs Sisteron 2015
Classement Classe 1 Sisteron 2015
Classement Classe 2 Sisteron 2015
Classement Classe 3 Sisteron 2015
Classement Classe 4 Sisteron 2015
Classement Classe 5 Sisteron 2015
Classement Classe 7 Sisteron 2015
Classement Classe 12 Sisteron 2015
Classement Classe 13 Sisteron 2015
Classement Classe 14 Sisteron 2015
Classement Classe 16 Sisteron 2015
Classement Scratch Régularité Epreuve Sisteron 2015
Classement Catégories Régularité 1 Sisteron 2015
Classement Catégories Régularité Sisteron 2015
Place | Numéro | Participant | Clubs | Licences | Catégories | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3330 | COMITI Joël | Moto Club Gémenos | NCO 287878 | Régularité | 00:01:31.110 | 00:01:31.060 | |
2 | 3430 | MAZELLA Sébastien | MC Sisteronnais | NCO 141832 | Régularité | 00:01:38.255 | 00:01:38.195 | 00:00:00.010 |
3 | 2060 | MERLIN Guillaume | LICENce J | Régularité | 00:01:36.071 | 00:01:36.338 | 00:00:00.217 | |
4 | 2710 | JEANSELME Gautier | LJA 15007049 | Régularité | 00:01:36.132 | 00:01:36.642 | 00:00:00.460 | |
5 | 2010 | TOSELLO Chris | ASBTP | NCO 061768 | Régularité | 00:01:25.847 | 00:01:26.564 | 00:00:00.667 |
6 | 4980 | TURCAN Boris | LJA 15007806 | Régularité | 00:01:40.715 | 00:01:41.470 | 00:00:00.705 | |
7 | 4230 | NADAL Pascal | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO018086 | Régularité | 00:01:36.594 | 00:01:37.395 | 00:00:00.751 |
8 | 4560 | TURCAN Marc | LJA 15007808 | Régularité | 00:01:37.044 | 00:01:36.180 | 00:00:00.814 | |
9 | 1770 | DI MAGGIO Alexandre | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | Régularité | 00:01:33.215 | 00:01:34.364 | 00:00:01.099 |
10 | 9700 | BATISSE Aurélien | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | Régularité | 00:01:47.522 | 00:01:46.343 | 00:00:01.129 |
11 | 1310 | BUTIGIEG Jordan | LICENCE J | Régularité | 00:01:51.681 | 00:01:50.151 | 00:00:01.480 | |
12 | 3010 | MORELLI Léo | Moto CLUB DU lacSt Cassien | NCO144848 | Régularité | 00:01:32.749 | 00:01:34.296 | 00:00:01.497 |
13 | 3530 | SCHMALTZ Vincent | Moto Club Sisteronais | NCO 001555 | Régularité | 00:01:27.687 | 00:01:29.500 | 00:00:01.763 |
14 | 2050 | LINARES Rémi | LICEnce Journée | Régularité | 00:01:28.942 | 00:01:30.759 | 00:00:01.767 | |
15 | 2140 | PULISCIANO Franco | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 256908 | Régularité | 00:01:32.499 | 00:01:34.810 | 00:00:02.261 |
16 | 3940 | PAROCHE Benjamin | LJA 15007596 | Régularité | 00:01:38.855 | 00:01:41.780 | 00:00:02.875 | |
8020 | TARDITO Georges | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 162564 | Régularité | 00:01:40.572 | |||
4860 | RICHEBOIS Julien | LJA 15007749 | Régularité |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 11 juin 2015, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 19 juin 2015, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents