Image Header
Critérium de Ligue
Place Numéro Participant Moto Moto Club Club Licence Général A Général B Finale Points
1 630 FRANCE AVISSEAU Quentin Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-118383 47 0 22 69
2 8 FRANCE FORTIN Nicolas Moto Club de Donnery MC DONNERY NCO-010465 47 0 15 62
3 677 FRANCE MICHOT Harold A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-059479 0 50 11 61
4 775 FRANCE BROSSARD Thomas Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES 0 36 20 56
5 296 FRANCE SCHERER Guillaume Moto Club de Sologne MC SOLOGNE NCO-151216 0 40 16 56
6 112 FRANCE PERRIERE Florian Moto Club saint Aignan le Jaillard MC ST AIGNAN NCO-025489 0 35 18 53
7 100 FRANCE BERLOT Baptiste Association de la route et du tout terrain - ART BOURGES RACING TEAM NJ3-177554 0 27 25 52
8 452 FRANCE TONON Adrien Club Moto Verte Drevant MC SOLOGNE NCO-104161 0 32 13 45
9 312 FRANCE IDI Drissa Junior Moto Club de Dreux MC DREUX NCO-208649 29 0 14 43
10 216 FRANCE MARTIN Julien Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-107590 36 0 7 43
11 538 FRANCE JUILLET Anthony Kick Moto Club MC BROU NCO-159808 0 29 12 41
12 228 FRANCE HUART Thomas MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-243271 35 0 6 41
13 313 FRANCE RENOUF Julien Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-205443 36 0 3 39
14 233 FRANCE PELLETIER Titouan A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-229831 29 0 9 38
15 116 FRANCE HELLIO Morgan Bourges Racing Team BOURGES RACING TEAM NCO-206408 0 24 10 34
16 440 FRANCE ROCHE Nicolas Moto Club Argentonnais MC DESCARTES NCO-021098 0 25 8 33
17 226 FRANCE SEGOUIN Romain Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-182738 24 0 2 26
18 43 FRANCE POUL Maximilien MC CHARTAINVILLIERS MAD MC CHARTAINVILLIERS NCO-135386 0 20 4 24
19 224 FRANCE BRUNET Gregory Mer Motocross Loisir MER MOTOCROSS LOISIR NCO-172092 0 18 5 23
20 531 FRANCE LEONARD Kevin Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-147998 23 0 0 23
21 48 FRANCE WATERSCHOOT Willy Association Sports Elec Dampierre MC ST AIGNAN NCO-171434 21 0 1 22
22 414 FRANCE SIFFELET Julien A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-198797 0 22 0 22
23 110 FRANCE GAMARD Alexandre Bourges Racing Team BOURGES RACING TEAM NCO-108381 20 0 0 20
24 225 FRANCE PICHARD Jean Francois Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-177535 17 0 0 17
25 706 FRANCE REGNIER Julien Moto Club de Brou MC BROU NCO-134682 0 17 0 17
26 477 FRANCE MICHOT Franck A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-049148 0 15 0 15
27 87 FRANCE LIMET Jeremy Cussac Moto Club MC BERRY NCO-214851 0 15 0 15
28 40 FRANCE ANGEARD Teddy Club Motocycliste Du Perche CM PERCHE NCO-079680 14 0 0 14
29 449 FRANCE THIOUX Alexandre Mer Motocross Loisir MCD MONTARGOIS NCO-055525 12 0 0 12
30 92 FRANCE GUIOT Maxime MX Guilleville TEAM BIKER TT NCO-057300 12 0 0 12
31 220 FRANCE DAUVOIS Mickael Moto Club Huisseau HUISSEAU MC 0 11 0 11
32 467 FRANCE PELLETIER Gregoire A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-254090 11 0 0 11
33 7 FRANCE SEGOUIN Maxime Moto Club de Berchères les Pierres MC BERCHERES NCO-182737 9 0 0 9
34 612 FRANCE LEFEVRE Kevin Moto Club Huisseau HUISSEAU MC NCO-078488 7 0 0 7
35 36 FRANCE DHUIT Eddy Moto Club Cloysien MC CLOYSIEN NCO-241923 6 0 0 6
36 578 FRANCE HAIE Joris Racing team 28 RACING TEAM 28 NCO-142694 0 5 0 5
37 223 FRANCE GUILLON Jean-Philippe Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-178559 0 5 0 5
38 141 GORGE SIMON MC ARGENTONNAIS NCO-279593 0 5 0 5
39 114 FRANCE D HEYLLY Sebastien A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-229393 0 5 0 5
40 261 FRANCE BISSON Kevin Moto Club Sassay MC SASSAY NCO-246780 4 0 0 4
41 432 FRANCE GIRARD Joris Moto Club saint André MC ST ANDRE NCO-181255 0 3 0 3
42 705 FRANCE REGNIER Frederic Moto Club de Brou MC BROU NCO-153190 2 0 0 2
43 737 FRANCE POVILLON Cyrille Moto Club de Gien AMC ORLEANAIS NCO-085744 0 2 0 2
44 177 FRANCE MICHOT Matthieu A.M.C Orleanais AMC ORLEANAIS NCO-276230 1 0 0 1
45 553 FRANCE DRAPEAU Damien Moto Club de la Ruche Nouanaise MC LA RUCHE NOUANAISE NCO-191148 0 1 0 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

12 juillet 2015

0 participants

Chpt de Ligue du Centre - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 30 juin 2015, Inscription majorée de 20 €

  • mardi 30 juin 2015, Paiement uniquement par CB

  • lundi 6 juillet 2015, 23:59, fermeture des inscriptions