Chpt de Ligue du Centre > Results
6 September 2015
@ Coulommiers le Tour (41)
Motocross • C.T.T du Vendomois • LIGUE DU CENTRE
36 participants
Results
Championnat de Ligue Minicross 85
Place | Number | Participant | Rg/sc | Manche 1 | Manche 2 | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | FERRON Jamy | MC DESCARTES | NJ3-212217 | 1 | 25 | 25 | 50 |
2 | 8 | LABARRE Loup | MC CASTELROUSSIN | NJ3-251125 | 1 | 22 | 22 | 44 |
3 | 210 | POITOU Josselyn | CTT VENDOMOIS | NJ3-211521 | 1 | 20 | 20 | 40 |
4 | 94 | LERY-MENARD Maxens | CTT VENDOMOIS | NJ3-202281 | 1 | 18 | 16 | 34 |
5 | 11 | NAUDIN Nathan | MC ST ANDRE | NJ3-231590 | 1 | 15 | 18 | 33 |
6 | 713 | SAMSON Antonin | CTT VENDOMOIS | NJ3-229790 | 1 | 13 | 15 | 28 |
7 | 18 | BOUCHAIB Carl | A R T | NJ3-246288 | 1 | 14 | 14 | 28 |
8 | 201 | MEGRET Kylian | MC LA RUCHE NOUANAISE | NJ3-181979 | 1 | 16 | 12 | 28 |
9 | 99 | PAUCHET Maxime | CTT VENDOMOIS | NJ3-229789 | 1 | 12 | 13 | 25 |
10 | 131 | SASSONE Lucas | A R T | NJ3-203317 | 1 | 11 | 11 | 22 |
11 | 2 | BARBIER Remi | MC BERCHERES | NJ3-183352 | 1 | 10 | 10 | 20 |
12 | 15 | DE SOUSA Marco | MC ST ANDRE | NJ2-253173 | 1 | 8 | 9 | 17 |
13 | 33 | LAURET Robin | MC ST ANDRE | NJ2-256959 | 1 | 9 | 8 | 17 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)