Image Header
Classement Scratch et par Catégorie
Place Numéro Participant
Rg/sc Moto Cylindrée ES1 ES2 ES4 ES5 Pénalités Tps Total Ecart
1 26 FRANCE FILLETON Laurent Twin Quattro Valvole 1   1290 02:19,70 01:51,14 02:18,15 01:51,89 08:20,88
2 29 FRANCE DERRIEN Florent Mono + de 450cc 1   690 02:23,20 01:53,54 02:19,44 01:52,34 08:28,52 00:07,64
3 78 FRANCE VAVRAND Francois Multicylindre Moto MC 1   1100 02:26,26 01:56,00 02:22,55 01:55,81 08:40,62 00:19,74
4 44 FRANCE DELORME Maxime Twin Quattro Valvole 2   990 02:28,21 01:56,82 02:22,73 01:53,00 08:40,76 00:19,88
5 33 FRANCE FASSOULI Sebastien Multicylindre Moto MC 2   1000 02:26,34 01:56,01 02:23,63 01:57,29 08:43,27 00:22,39
6 37 FRANCE HEINTZ Benoit Mono + de 450cc 2   690 02:25,53 01:58,18 02:24,14 01:58,16 08:46,01 00:25,13
7 73 FRANCE COULON Pierre Mono + de 450cc 3   570 02:27,25 01:59,37 02:23,60 01:58,77 08:48,99 00:28,11
8 77 FRANCE FAURE Sebastien Twin Quattro Valvole 3   821 02:29,34 01:56,30 02:27,98 01:56,35 08:49,97 00:29,09
9 41 FRANCE MESLET Alix Multicylindre Moto MC 3   850 02:32,04 01:55,74 02:28,02 01:54,82 08:50,62 00:29,74
10 71 FRANCE GUINOT Laurent Multicylindre Moto MC 4   1000 02:29,10 01:59,41 02:29,49 01:57,98 08:55,98 00:35,10
11 67 FRANCE VALENTINI Remi Multicylindre Moto MC 5   1090 02:29,61 02:01,60 02:28,62 01:59,08 08:58,91 00:38,03
12 81 FRANCE BRELY Michael Twin Quattro Valvole 4   650 02:30,66 02:02,12 02:28,51 02:01,69 09:02,98 00:42,10
13 46 FRANCE BRUGERON Patrice Twin Quattro Valvole 5   950 02:31,15 02:03,34 02:27,74 02:01,91 09:04,14 00:43,26
14 40 FRANCE PONCET Didier Multicylindre Moto MC 6   850 02:28,76 02:04,18 02:29,84 02:01,97 09:04,75 00:43,87
15 5 FRANCE LIONS Georges Twin Due valvole 1   944 02:31,31 02:01,65 02:31,30 02:03,49 09:07,75 00:46,87
16 75 FRANCE GAMBUS Jean-Yves Twin Due valvole 2   1100 02:36,83 02:01,60 02:29,97 01:59,94 09:08,34 00:47,46
17 64 FRANCE PRAS Thierry Multicylindre Moto MC 7   1000 02:30,57 02:05,55 02:29,23 02:05,17 09:10,52 00:49,64
18 35 FRANCE REYNAUD Pierre Twin Quattro Valvole 6   1000 02:37,90 02:03,31 02:35,09 02:01,53 09:17,83 00:56,95
19 59 FRANCE VANBERGEN Thibaut Multicylindre Moto MC 8   675 02:34,29 02:06,26 02:33,78 02:04,90 09:19,23 00:58,35
20 36 FRANCE PAPON Jean Marc Twin Quattro Valvole 7   1200 02:36,20 02:07,02 02:33,30 02:04,16 09:20,68 00:59,80
21 51 FRANCE GENTAZ Thierry Multicylindre Moto MC 9   1250 02:36,01 02:05,18 02:34,70 02:05,43 09:21,32 01:00,44
22 9 SWITZERLAND GRANDJEAN Jacques Multicylindre Moto MC 10   1000 02:38,45 02:07,54 02:33,28 02:05,31 09:24,58 01:03,70
23 63 FRANCE FORTIN Eric Twin Due valvole 3   1000 02:36,99 02:05,73 02:38,59 02:05,33 09:26,64 01:05,76
24 62 FRANCE ROGER Alain Multicylindre Moto MC 11   800 02:40,95 02:04,81 02:37,63 02:03,95 09:27,34 01:06,46
25 24 FRANCE ONCINA Philippe Multicylindre Moto MC 12   675 02:41,47 02:05,02 02:36,28 02:04,62 09:27,39 01:06,51
26 31 FRANCE AURAN Amaury Twin Quattro Valvole 8   990 02:41,11 02:09,08 02:34,25 02:03,12 09:27,56 01:06,68
27 43 FRANCE CABROL Eric Twin Quattro Valvole 9   990 02:40,63 02:09,08 02:36,18 02:06,21 09:32,10 01:11,22
28 28 FRANCE COMBES Stephanie Mono + de 450cc 4   690 02:35,99 02:07,67 02:38,55 02:11,59 09:33,80 01:12,92
29 27 FRANCE MATHIEU Francis Twin Quattro Valvole 10   990 02:41,36 02:06,65 02:39,81 02:08,06 09:35,88 01:15,00
30 66 FRANCE BARTHELET Jeffrey Twin Quattro Valvole 11   848 02:40,31 02:09,70 02:36,88 02:09,21 09:36,10 01:15,22
31 57 FRANCE BEGUE Thierry Twin Due valvole 4   1000 02:43,65 02:08,14 02:40,19 02:06,24 09:38,22 01:17,34
32 70 FRANCE AMBROIS Romain Mono + de 450cc 5   690 02:42,47 02:07,20 02:41,44 02:07,18 09:38,29 01:17,41
33 18 FRANCE CHOIN Albert-Jean Multicylindre Side MC 1   1100 02:43,70 02:09,47 02:36,67 02:10,35 09:40,19 01:19,31
34 65 FRANCE MOUSSET Guillaume Twin Quattro Valvole 12   998 02:42,40 02:08,73 02:41,91 02:07,24 09:40,28 01:19,40
35 49 FRANCE PONCET Cyril Twin Quattro Valvole 13   990 02:44,74 02:10,59 02:38,99 02:06,35 09:40,67 01:19,79
36 45 FRANCE GEORGE Jérôme Multicylindre Moto MC 13   600 02:47,07 02:10,14 02:38,21 02:07,33 09:42,75 01:21,87
37 58 FRANCE VANBERGEN Alain Multicylindre Moto MC 14   1200 02:42,94 02:09,15 02:41,05 02:11,38 09:44,52 01:23,64
38 48 FRANCE PONCET Marie Twin Quattro Valvole 14   821 02:39,86 02:11,37 02:42,86 02:11,52 09:45,61 01:24,73
40 4 FRANCE TRONCARD Stéphane Twin Due valvole 5   750 02:43,81 02:12,95 02:37,72 02:13,37 09:47,85 01:26,97
41 30 FRANCE LACOMBE Jean Michel Twin Quattro Valvole 15   950 02:42,36 02:11,31 02:43,47 02:10,76 09:47,90 01:27,02
42 60 FRANCE COEURDEVEY Dominique Twin Quattro Valvole 16   1200 02:44,06 02:09,98 02:45,15 02:11,44 09:50,63 01:29,75
43 23 FRANCE JAUSSAUD Thomas Mono + de 450cc 6   690 02:43,52 02:11,01 02:41,29 02:15,02 09:50,84 01:29,96
44 50 FRANCE SCHNEIDER Pascale Twin Quattro Valvole 17   1000 02:44,11 02:13,25 02:42,45 02:11,39 09:51,20 01:30,32
45 79 FRANCE SIGARI Nico Twin Quattro Valvole 18   500 02:44,04 02:14,30 02:40,68 02:12,91 09:51,93 01:31,05
46 68 FRANCE LEGAIT Cédric Twin Quattro Valvole 19   990 02:48,52 02:13,39 02:44,15 02:10,93 09:56,99 01:36,11
47 1 SWITZERLAND AVANTHAY Patrick Twin Side-car 1   1198S 02:47,97 02:11,61 02:48,26 02:13,67 00:10,0 10:01,51 01:40,63
48 74 FRANCE VAISSAIRE Michel Multicylindre Moto MC 16   750 02:49,49 02:13,10 02:46,84 02:13,61 10:03,04 01:42,16
49 76 FRANCE BLANCHON Maurice Twin Pré-moderne 1   350 02:52,30 02:16,71 02:44,54 02:11,22 10:04,77 01:43,89
50 20 FRANCE SIGNORET Gregory Twin Due valvole 6   1000 02:50,02 02:10,94 02:49,97 02:14,46 10:05,39 01:44,51
51 21 FRANCE SEVAT Xavier Multicylindre Moto MC 17   955 02:53,92 02:13,69 02:49,65 02:11,62 10:08,88 01:48,00
52 38 FRANCE BOILLOT Bernard Twin Quattro Valvole 20   700 02:50,07 02:15,07 02:49,56 02:16,17 10:10,87 01:49,99
53 19 FRANCE LEPAGE Pauline Multicylindre Side MC 2   1000 02:49,08 02:17,15 02:49,38 02:16,56 10:12,17 01:51,29
54 10 FRANCE POTIER Guillaume Multicylindre Moto MC 18   600 02:52,76 02:18,16 02:50,38 02:14,25 10:15,55 01:54,67
55 56 FRANCE COLMANT Jr Twin Quattro Valvole 21   1200 02:51,87 02:18,08 02:50,53 02:18,86 10:19,34 01:58,46
56 47 FRANCE CHARLES Hervé Multicylindre Moto MC 19   800 02:52,96 02:18,51 02:51,54 02:16,77 10:19,78 01:58,90
57 61 FRANCE BLANQUER Frank Twin Quattro Valvole 22   1200 02:54,26 02:17,97 02:51,94 02:16,57 10:20,74 01:59,86
58 34 FRANCE REYNAUD Christian Twin Quattro Valvole 23   650 02:53,04 02:20,50 02:51,59 02:20,42 10:25,55 02:04,67
59 69 FRANCE MARTIN Geoffrey Twin Quattro Valvole 24   750 02:57,26 02:20,66 02:52,62 02:17,49 10:28,03 02:07,15
60 11 FRANCE CHEYLAN Kevin Mono 125cc 1   125 02:50,32 02:25,12 02:51,07 02:26,40 10:32,91 02:12,03
61 22 FRANCE DIANOUX Alain Twin Quattro Valvole 25   1000 02:55,27 02:31,49 02:55,08 02:13,20 10:35,04 02:14,16
62 53 FRANCE PIERRE Stephane Mono + de 450cc 7   690 02:55,21 02:21,32 02:58,85 02:22,81 10:38,19 02:17,31
63 39 FRANCE TOURNIER Philippe Mono Pré-moderne 1   350 02:56,78 02:24,87 02:54,72 02:26,42 10:42,79 02:21,91
64 6 FRANCE DUPONT Pierre Twin Quattro Valvole 26   1200 03:00,13 02:25,20 03:00,19 02:17,82 10:43,34 02:22,46
65 12 FRANCE GIRARD Pascal Twin Due valvole 7   1100 03:03,58 02:22,07 03:01,54 02:21,58 10:48,77 02:27,89
67 7 FRANCE RAUCH Diana Twin Quattro Valvole 27   916 03:01,88 02:27,65 03:03,34 02:30,36 11:03,23 02:42,35
68 17 FRANCE SPADETTO Christophe Multicylindre Moto MC 20   1300 03:08,28 02:24,95 03:05,61 02:25,52 11:04,36 02:43,48
69 52 FRANCE PIERRE Maxime Twin Quattro Valvole 28   500 03:05,21 02:32,68 03:02,61 02:29,61 11:10,11 02:49,23
70 13 FRANCE DE CAMARET Francois Mono Pré-moderne 2   350 03:04,96 02:36,45 02:59,78 02:30,64 11:11,83 02:50,95
71 54 FRANCE VACCARI Claude Twin Quattro Valvole 29   650 03:09,09 02:29,69 03:09,27 02:34,53 11:22,58 03:01,70
72 14 FRANCE LAMY Gérôme Multicylindre Side MC 3   1000 03:18,35 02:46,87 03:22,14 02:44,36 12:11,72 03:50,84
DNF 16 FRANCE BAURET Patrick Mono 125cc DNF   125 03:10,4 02:35,4 -- -- -- --
DNF 42 FRANCE MOLINA-LIRA Sebastien Twin Quattro Valvole DNF   950 -- -- -- -- -- --
DNF 15 FRANCE LEVILLAIN Franck Mono 125cc DNF   125 03:20,8 02:51,2 -- -- -- --
DNF 80 FRANCE LARGUIER Yves Twin Quattro Valvole DNF   1100 03:15,0 02:39,7 -- -- -- --
DNF 3 FRANCE LIONS Claire Twin Due valvole DNF   904 -- -- -- -- -- --

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Base Chrono de Saint Ponchon jusqu'à la mort de la cellule d'arrivée... :(

10/11 octobre 2015

0 participants

Rallye Grand Sud - Rallye Routier

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 15 septembre 2015, Inscription majorée de 10 €

  • samedi 3 octobre 2015, Paiement uniquement par CB

  • mercredi 7 octobre 2015, 23:59, fermeture des inscriptions