Image Header
SCRATCH
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc Pénalité Temps Ecart ES1 ES2 ES3 ES4
1 851 FRANCE ROMIEU Simon Moto Club Puy En Velay CFAnciennes C3 1 18:10.35 5:26.59 3:45.32 5:21.48 3:36.96
2 847 FRANCE BROUILLET Gregory Chronovert CFAnciennes C4 1 18:40.98 30.63 5:45.01 3:41.21 5:35.52 3:39.24
3 859 FRANCE TAILLARDAT Simon Team Saint Yorre Motos CFAnciennes C2 1 19:50.01 1:39.66 6:14.26 3:52.25 5:53.98 3:49.52
4 852 FRANCE COTTON Alexandre Moto Club Lozérien CFAnciennes TR 1 20:42.62 2:32.27 6:32.15 3:59.73 6:15.15 3:55.59
5 895 FRANCE LALLIER Jean Association Team Conde M.V CFAnciennes C4 2 20:46.90 2:36.55 6:14.89 3:53.44 6:23.69 4:14.88
6 882 FRANCE SGARAMELLA Hugo Moto Club Brioude CFAnciennes PF 1 20:59.85 2:49.50 6:58.32 3:54.86 6:14.93 3:51.74
7 919 FRANCE JANER Jacques Amical Motor Club de Grasse CFAnciennes C3 2 21:20.29 3:09.94 6:59.37 4:02.76 6:18.55 3:59.61
8 879 FRANCE GIAIME Philippe Amical Motor Club de Grasse CFAnciennes C4 3 21:28.02 3:17.67 6:43.67 3:57.18 6:47.64 3:59.53
9 860 FRANCE MONTAGNON David A.S.M. De Villebret CFAnciennes TR 2 21:41.24 3:30.89 7:00.27 4:02.62 6:38.84 3:59.51
10 878 FRANCE LANGLOIS Jean Pierre Amical Motor Club de Grasse CFAnciennes C4 4 21:59.14 3:48.79 7:22.35 4:03.80 6:27.92 4:05.07
11 908 FRANCE TABARDEL Serge Moto club Crestois CFAnciennes C4 5 22:00.63 3:50.28 7:19.30 3:56.53 6:47.23 3:57.57
12 896 FRANCE DELAGUILLAUMIE Jean Yves Moto Club Epernay CFAnciennes C4 6 22:24.42 4:14.07 7:11.92 4:05.51 6:53.36 4:13.63
13 865 FRANCE MANENTI Christophe Moto Club Caussadais CFAnciennes C2 2 22:25.75 4:15.40 7:08.18 3:56.15 7:23.48 3:57.94
14 869 FRANCE AMOURIQ Patrice Club Alpin Motocycliste CFAnciennes C3 3 22:31.03 4:20.68 6:51.76 4:11.48 7:18.06 4:09.73
15 903 FRANCE CANONGE Patrick MOTO CLUB PRIMEUR CFAnciennes C3 4 22:34.31 4:23.96 7:18.99 4:14.33 6:50.17 4:10.82
16 866 FRANCE SALSAC Bruno Aveyron Moto Verte CFAnciennes C2 3 22:42.03 4:31.68 7:40.43 4:12.80 6:42.94 4:05.86
17 856 FRANCE HODEE Andre Luc Moto Club la Fee Viviane CFAnciennes C3 5 22:49.66 4:39.31 7:29.87 4:00.42 7:12.73 4:06.64
18 884 FRANCE DEMAY Hugues Pays d'Ans Moto Sport Loisirs CFAnciennes C0 1 22:52.60 4:42.25 7:14.70 4:19.51 6:57.17 4:21.22
19 876 FRANCE WINTHER Frederic HORIZONS ENDURO CFAnciennes C2 4 23:01.66 4:51.31 7:24.24 4:07.29 7:16.23 4:13.90
20 868 BOUVIER Marc CFAnciennes C2 5 23:04.59 4:54.24 8:02.88 4:00.25 6:59.41 4:02.05
21 861 FRANCE TAILLARDAT Pascal Team Saint Yorre Motos CFAnciennes TR 3 23:30.94 5:20.59 7:34.04 4:18.56 7:14.80 4:23.54
22 912 FRANCE BOCCACCIO Bruno Moto Club du Var CFAnciennes PF 2 24:17.42 6:07.07 8:13.71 4:14.04 7:25.28 4:24.39
23 899 FRANCE FORCHINI Jean-Marc Enduro Club de Verrières CFAnciennes C5 1 24:17.91 6:07.56 7:34.36 4:14.06 8:04.80 4:24.69
24 906 FRANCE FRAIZ Patrick HORIZONS ENDURO CFAnciennes C4 7 24:22.36 6:12.01 7:34.62 4:05.20 8:35.42 4:07.12
25 916 FRANCE PELLET Yann Peschadoires Moto Sport CFAnciennes TR 4 24:22.60 6:12.25 8:19.93 4:23.69 7:20.93 4:18.05
26 885 FRANCE JACOB Eric Team Saint Yorre Motos CFAnciennes C0 2 24:39.90 6:29.55 7:49.60 4:24.59 7:56.86 4:28.85
27 857 FRANCE HOURDEL Jean Marc Moto Club Brioude CFAnciennes C3 6 24:40.44 6:30.09 8:03.21 4:16.99 7:51.63 4:28.61
28 917 FRANCE BOCCACCIO Maximilien MC Chateauneuf les Martigues CFAnciennes PF 3 24:41.67 6:31.32 8:11.35 4:14.72 7:57.86 4:17.74
29 855 FRANCE ANDREANI Jean Robert Amicale Moto Castelnovienne CFAnciennes C4 8 24:45.98 6:35.63 8:07.33 4:17.62 8:00.65 4:20.38
30 886 FRANCE CLEQUIN Michel A.M Bignanaise CFAnciennes C1 1 25:04.12 6:53.77 8:08.91 4:22.71 7:58.22 4:34.28
31 920 FRANCE JANER Eric Amical Motor Club de Grasse CFAnciennes C4 9 25:05.62 6:55.27 9:27.59 4:15.73 7:13.89 4:08.41
32 883 FRANCE QUIGNARD Frederic (Ancien club) Stade Montois Motoclub CFAnciennes PF 4 25:16.45 7:06.10 8:06.96 4:23.39 8:24.21 4:21.89
33 889 FRANCE ROCCHIA Herve A.M.C.A. Auroux CFAnciennes C2 6 25:18.91 7:08.56 8:01.46 4:17.85 8:39.31 4:20.29
34 877 FRANCE MARY Cedric Moto Club des Puys CFAnciennes C4 10 25:59.59 7:49.24 8:06.06 4:46.03 8:09.75 4:57.75
35 893 FRANCE LAFAYE Jerome Moto Club du Var CFAnciennes C3 7 2:00. 26:10.99 8:00.64 7:39.31 4:15.33 8:01.73 4:14.62
36 871 FRANCE GAUTHIER Jean A.S.M. De Villebret CFAnciennes C2 7 26:16.36 8:06.01 7:43.43 4:27.49 9:29.27 4:36.17
37 915 FRANCE TOURNELIER Patrick Enduro Club de Verrières CFAnciennes C3 8 26:29.61 8:19.26 8:49.90 4:25.55 8:25.28 4:48.88
38 875 FRANCE POIDEBARD Alain Moto Club du Puy Ste Réparade CFAnciennes C1 2 26:33.29 8:22.94 7:49.30 4:17.82 10:01.59 4:24.58
39 849 FRANCE BENOIT Dominique Moto Club de Besançon-Gonsans CFAnciennes C5 2 4:00. 26:42.74 8:32.39 7:18.00 4:18.97 6:53.93 4:11.84
40 864 FRANCE POTTELAIN Regis MC Chateauneuf les Martigues CFAnciennes C3 9 26:45.19 8:34.84 8:06.39 4:25.63 9:38.60 4:34.57
41 846 ITALY BIANCARDI Roberto Enduro Club de Verrières CFAnciennes C4 11 1:00. 28:55.89 10:45.54 10:30.06 4:36.28 8:33.31 4:16.24
42 870 FRANCE THEIL Philippe Amical Motor Club de Grasse CFAnciennes C2 8 29:13.51 11:03.16 7:56.13 8:25.44 8:17.56 4:34.38
43 845 FRANCE AURIAC Claude Rétro Enduro Club de France CFAnciennes PF 5 29:36.70 11:26.35 9:22.52 5:01.44 9:56.76 5:15.98
44 910 FRANCE LABORDE Christian DURENQUE MOTO VERTE CFAnciennes PF 6 29:38.08 11:27.73 10:15.91 4:26.24 10:16.40 4:39.53
45 894 FRANCE BOILEAU Emmanuel Moto Club de L'Omois CFAnciennes C3 10 29:38.35 11:28.00 11:24.69 4:38.04 8:43.14 4:52.48
46 850 FRANCE EBERHARDT Julien Moto Club de Bermont CFAnciennes C1 3 31:16.20 13:05.85 10:37.16 4:31.94 11:29.90 4:37.20
47 961 FRANCE ROLLAND Herve Amical Motor Club de Grasse CFAnciennes PF 7 14:00. 35:15.92 17:05.57 7:12.71 3:54.55 6:13.78 3:54.88
843 FRANCE LAGARRIGUE Christian Moto Club Rouergat CFAnciennes C3 ... 6:16.84
907 FRANCE BOYER Francois Moto Club du Var CFAnciennes C4 ... 10:17.41
874 FRANCE ROUZEYRE Pascal Moto Club De Levezou CFAnciennes C1 ... 9:58.17
897 FRANCE CHABERT Philippe Club Moto du Beaujolais CFAnciennes C4 ... 7:11.50 4:08.09 7:14.62
888 FRANCE FABIE Richard Moto Club Du Lac CFAnciennes C2 ... 9:45.21 4:30.05 4:22.19
867 FRANCE PELLEGRY Laurent Club Alpin Motocycliste CFAnciennes C2 ... 11:23.95 4:14.21 4:14.90
892 FRANCE PECHAUD Bruno Association I-Rondelles CFAnciennes TR ... 7:14.38 4:05.01 4:22.85
880 FRANCE SGARAMELLA Eric A.M.C.A. Auroux CFAnciennes C4 ... 8:19.89 4:39.43
898 FRANCE MONTIBERT Laurent Club Moto du Beaujolais CFAnciennes C5 ... 9:14.00 4:23.69
887 FRANCE GOUJAT Gerard Moto Club Aix en Provence CFAnciennes C1 ... 9:14.25 4:25.36
873 FRANCE BARTH Eric Moto Club du Puy Ste Réparade CFAnciennes C1 ... 10:10.50 4:51.91
963 FRANCE GARCIA Francois Agen moto verte CFAnciennes PF ... 7:43.71 3:59.47
844 FRANCE RAKOTOARISON Jean-Philippe Rando Trails Compiegnois CFAnciennes C3 ... 14:22.70 4:35.28
890 FRANCE CAYRAC Bruno Moto Club De Levezou CFAnciennes TR ... 8:22.34 4:19.99
872 ITALY PENNATI BELLUSCHI Alessandro Moto Club Baleer Bro CFAnciennes C0 ... 14:49.70 5:05.38
891 FRANCE CAYRAC Amandine CFAnciennes TR ... 9:14.63 4:47.58
858 FRANCE SECHAUD Theo Association I-Rondelles CFAnciennes C4 ... 6:10.67

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • lundi 5 octobre 2015, Inscription majorée de 12 €

  • jeudi 8 octobre 2015, 20:00, fermeture des inscriptions