Image Header
Catégorie 85 Espoirs
Catégorie 125 cm3 2 temps
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/sc M. 1 M. 2 Points
1 228 FRANCE BLACHE Matteo Moto Club Dardon Gueugnon 125 NJ3 1 22 25 47
2 343 FRANCE PROST Tanguy ASS.Sportive du Domaine de Foolz 125 Ext. NJ3 1 20 22 42
3 748 SWITZERLAND FAVRE Nicolas Moto Club Dardon Gueugnon 125 NCO 1 16 20 36
4 88 FRANCE SAUNIER Arthur Moto Cross Rochelois 125 Ext. NCO 1 18 16 34
5 161 FRANCE CHALUS Alexandre ASS.Sportive du Domaine de Foolz 125 Ext. NCO 2 14 18 32
6 313 FRANCE PEDRINA Theo A.S Loisirs Off Road 125 NJ3 2 13 14 27
7 12 FRANCE RAGOT Theo Moto Club De la Croix du Dan 125 Ext. NCO 3 11 15 26
8 154 FRANCE SERISIER Cyril Moto Club Champignolais 125 Ext. NCO 4 25 0 25
9 959 FRANCE KACZOROWSKI Julien MC Brienon 125 NCO 2 9 13 22
10 149 FRANCE MARTIN Bastien Moto Club De Chay 125 Ext. NCO 5 10 10 20
11 120 FRANCE DE OLIVEIRA Leo Colos Sports 125 NJ3 3 12 7 19
12 52 FRANCE CARREY Dimitri Moto Club Haut Saonois 125 Ext. NCO 6 5 11 16
13 842 FRANCE QUENET Corentin MC Charnycois 125 NCO 3 7 9 16
14 115 FRANCE GRADOS Kevin Moto Club Champignolais 125 Ext. NCO 7 8 8 16
15 377 FRANCE LALLEMANT Pierre Damien Moto Club Haut Marnais 125 Ext. NCO 8 15 0 15
16 239 FRANCE BAJARD Tristan MC Brienon 125 NCO 4 2 12 14
17 42 FRANCE DUFOUR Jean-Baptiste Moto Club Dardon Gueugnon 125 NCO 5 6 6 12
18 251 FRANCE GRILLOT Corentin Ass° MC Issois 125 NCO 6 3 4 7
19 809 FRANCE POIRIER-LLERA Arnaud AS Beines Sports Mécaniques 125 NCO 7 1 5 6
20 810 FRANCE POPULUS Alexis Union Motocycliste de l'Aube 125 Ext. NCO 9 4 0 4
21 900 FRANCE GALAND Alexandre Ass° MC Issois 125 NCO 8 0 3 3
22 26 FRANCE RAVIER Corentin Sud Morvan MC 125 NCO 9 0 2 2
23 463 FRANCE HUMBERT Jeremy Moto Club Etrabonne 125 Ext. NCO 10 0 1 1
24 102 FRANCE BARTHOULOT Tony Union Motocycliste Doloise 125 Ext. NCO 11 0 0 0
25 198 FRANCE BONE Axel Sporting MC Sens 125 NCO 10 0 0 0
26 711 FRANCE DAUVERGNE Matheo Moto Club Dardon Gueugnon 125 NCO 11 0 0 0
27 116 FRANCE MARTINY Thomas Asso MotoCross Télégraphe 125 NCO 12 0 0 0
28 108 FRANCE VAISSE Thomas Ass° MC Macon 125 NCO 13 0 0 0
29 212 BONORON Jérémy 125 Cad. 1 0 0 0
30 122 FRANCE BALLIGAND Victor Moto Club de Saint Joseph 125 Ext. NCO 12 0 0 0
31 276 FRANCE MAZIER Georges Ass° MC Macon 125 NJ3 4 0 0 0
32 737 FRANCE VERDIER Omar MC Venarey Les Laumes 125 NCO 14 0 0 0
33 666 FRANCE BREDELET Charles Moto Club de Saint Rémy 125 Ext. NCO 13 0 0 0
34 130 FRANCE SAVRE Remi Moto Club de Saint Joseph 125 Ext. NCO 14 0 0 0
35 210 FRANCE THIBAUDAT Benoit MC des Trois Tours 125 NCO 15 0 0 0
36 140 FRANCE DEFAUX Tanguy Ass° MC Issois 125 NJ3 5 0 0 0
37 774 FRANCE FAUCHOT Gregory MC Toucy 125 NCO 16 0 0 0
38 80 FRANCE MASSON Paul Moto Club Champignolais 125 Ext. NCO 15 0 0 0
39 144 FRANCE BOUQUET Clement Moto Club Moirans en Montagne 125 Ext. NCO 16 0 0 0
40 44 FRANCE TOURET Hugo Moto Club Dardon Gueugnon 125 NJ3 6 0 0 0
41 189 FRANCE SONZOGNI Denis Sporting MC Sens 125 NJ3 7 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Catégorie MX2 Catégorie MX1 Catégorie "Vétérans Or et Argent"

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 27 septembre 2015, Inscription majorée de 20 €

  • vendredi 9 octobre 2015, 23:59, fermeture des inscriptions