Image Header
SCRATCH 2 H
SCRATCH 4 H
Place Numéro Participant
Rg/sc Nb. tours Temps total Ecart avec 1er Ecart avec prec.
1 8 FRANCE BOURBON Ange 4 heures E2 1 23 04:08:20.395 - -
2 4 FRANCE POUSSEL Alexis 4 heures E1 1 23 04:11:01.582 2:41.187 2:41.187
3 2 FRANCE DESTRO Cyril 4 heures E2 2 23 04:12:26.954 4:06.559 1:25.372
4 5 FRANCE BRETEZ Boris 4 heures E1 2 23 04:12:47.130 4:26.735 20.176
5 10 FRANCE VERAN Alexis 4 heures E1 3 23 04:14:52.357 6:31.962 2:05.227
6 3 FRANCE ARNIAUD Anthony 4 heures E1 4 23 04:15:47.045 7:26.650 54.688
7 29 FRANCE VERCUEIL Etienne 4 heures E2 3 23 04:16:26.546 8:06.151 39.501
8 13 FRANCE SOLLIER Claude 4 heures Vétéran 1 23 04:16:42.698 8:22.303 16.152
9 21 FRANCE DELFINO Guy 4 heures E3 1 22 04:10:51.151 1 Tr. 1 Tr.
10 15 FRANCE LAFFONT Eric 4 heures Vétéran 2 22 04:12:09.080 1 Tr. 1:17.929
11 9 FRANCE MOURGEON Corentin 4 heures E1 5 22 04:12:57.878 1 Tr. 48.798
12 20 FRANCE DEGIOVANNI Jean Luc 4 heures E3 2 22 04:17:30.743 1 Tr. 4:32.865
13 25 FRANCE ARENA Kylian 4 heures Junior 1 22 04:17:57.424 1 Tr. 26.681
14 19 FRANCE ARNAUDO Geoffrey 4 heures E3 3 22 04:18:07.435 1 Tr. 01/10/11
15 11 FRANCE BAZIN Alexandre 4 heures Team Hétérogène 1 21 04:12:33.032 2 Tr. 1 Tr.
16 22 FRANCE DAUDE Florent 4 heures E2 4 21 04:17:28.115 2 Tr. 4:55.083
17 17 FRANCE AMIGAS Frederic 4 heures Vétéran 3 21 04:17:36.755 2 Tr. 01/08/40
18 14 FRANCE GOMEZ JIMENEZ Anthony 4 heures Team Hétérogène 2 20 04:09:19.173 3 Tr. 1 Tr.
19 18 FRANCE PREVOSTO Gautier 4 heures E1 6 20 04:13:12.700 3 Tr. 3:53.527
20 23 FRANCE REQUIER Guillaume 4 heures E2 5 20 04:15:06.785 3 Tr. 1:54.085
21 27 FRANCE CWIELAG Cedric 4 heures E1 7 20 04:15:34.353 3 Tr. 27.568
22 30 FRANCE COUTTON Emmanuel 4 heures Team Hétérogène 3 20 04:20:31.789 3 Tr. 4:57.436
23 31 FRANCE MAMMONE Bruno 4 heures mixte 50 1 19 04:09:13.522 4 Tr. 1 Tr.
24 24 FRANCE PUGET Angelique 4 heures E2 6 19 04:12:56.414 4 Tr. 3:42.892
25 28 FRANCE RICHAUD Florent 4 heures 85cc 1 19 04:18:09.082 4 Tr. 5:12.668
26 16 FRANCE FRANCO Kevin 4 heures Team Hétérogène 4 10 02:17:33.801 13 Tr. 9 Tr.
27 26 FRANCE AUTUORI Jean-Michel 4 heures E1 8 4 01:29:00.925 19 Tr. 6 Tr.

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

1 novembre 2015

0 participants

Chpt de Provence - Endurance TT

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 30 octobre 2015, 23:59, fermeture des inscriptions