Chpt de Provence > Results
19/20 March 2016
@ Chateauneuf les Martigues (13)
Motocross • MC Chateauneuf les Martigues • LIGUE DE PROVENCE
0 participants
Results
- Démonstration Poussins
- TROPHEE HONDA
- Vétérans Vermeil
- Vétérans Argent
- Vétérans Or
- Catégorie MX2
- Catégorie OPEN 1
- Catégorie OPEN 2
- Catégorie Pupilles A
- Catégorie Pupilles B
- Catégorie Cadets
- Catégorie Benjamins
- Catégorie MX1
- Catégorie Juniors
- Championnat Motos Anciennes- Classic
- Championnat Motos Anciennes - Vintage
Catégorie OPEN 1
Place | Number | Participant | Moto Club | 1ère Manche | 2ème Manche | Total Jour |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | SANCHEZ Manuel | Moto Club Chateauneuf | 25 | 22 | 47 |
2 | 114 | MAHIQUES Gael | Moto Club la Gaude | 18 | 25 | 43 |
3 | 508 | ISNARD Quentin | Moto Club Chateauneuf | 16 | 20 | 36 |
4 | 320 | REY Robin | Moto Club Chateauneuf | 20 | 15 | 35 |
5 | 392 | DARRIOULAT Cedric | Menton Sports Loisirs | 15 | 18 | 33 |
6 | 240 | VELIA Martial | Menton Sports Loisirs | 14 | 14 | 28 |
7 | 256 | BISACCIA Jean Christophe | Moto Club Pertuis | 11 | 16 | 27 |
8 | 556 | LARGILLIERE Alexandre | Moto Club Chateauneuf | 13 | 13 | 26 |
9 | 546 | BOUABBACHE Yanis | Moto Club Chateauneuf | 22 | 3 | 25 |
10 | 236 | GONCALVES DE ARAUJO Corentin | Moto Club Ventabren | 9 | 10 | 19 |
11 | 70 | MARTELLI Julien | Moto Club Ventabren | 8 | 9 | 17 |
12 | 212 | FAUCHERON Martin | Motocross Entraiguois | 3 | 12 | 15 |
13 | 380 | GUCCIARDO Stephen | Moto Club du Var | 7 | 8 | 15 |
14 | 336 | LEBERQUIER Killian | Aix'Trem Cross | 1 | 11 | 12 |
15 | 46 | ASPINAS Damien | Moto Sud Organisation | 12 | 0 | 12 |
16 | 252 | MONTAGNE Jeremy | Moto Club Chateauneuf | 10 | 0 | 10 |
17 | 444 | BEAS Gaetan | Moto Club Villelaure 530 | 4 | 5 | 9 |
18 | 54 | DREZET Axel | Moto Club Chateauneuf | 0 | 7 | 7 |
19 | 396 | LAURANS Thierry | Menton Sports Loisirs | 1 | 6 | 7 |
20 | 122 | NAYRAC Baptiste | Moto Club Ventabren | 6 | 1 | 7 |
21 | 902 | ETES Vadim | Menton Sports Loisirs | 1 | 4 | 5 |
22 | 410 | MARTIN Jeremy | Moto Club du lac St Cassien | 5 | 0 | 5 |
23 | 194 | GUTTIN Guillaume | Menton Sports Loisirs | 1 | 2 | 3 |
24 | 630 | ARAVECCHIA Lucas | Moto Club Sainte Rosalie La Fare | 2 | 0 | 2 |
25 | 618 | MIALHE Morgan | Moto Club Chateauneuf | 0 | 1 | 1 |
26 | 64 | AYASSE Yohan | Moto Club Sospel | 1 | 0 | 1 |
27 | 562 | BENAZRA Nicolas | Moto Club de Saint Thibery | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé)
- DNS : Do Not Start (non parti)