19 juin 2016
Inscriptions fermées
0 participants
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 19 juin 2016
Team Raph à Toc
Classement Scratch Régularité Mons 2016
Classement Régularité 1 Mons 2016
Classement Régularité 2 Mons 2016
Classement Régularité 3 Mons 2016
Classement Mini Motos Mons 2016
Classement Pré Espoirs 2T Mons 2016
Classement Pré Espoirs 4T 2016
Classement Espoirs Supermotards Mons 2016
Classement Classe 1 Mons 2016
Classement Classe 2 Mons 2016
Classement Classe 3 Mons 2016
Classement Classe 4 Mons 2016
Classement Classe 5 Mons 2016
Classement Classe 7 Mons 2016
Classement Classe 12 Mons 2016
Classement Classe 13 Gattières 2016
Classement Classe 14 Moins de 500cc Gattières 2016
Classement Classe 14 Plus de 500cc Gattières 2016
Classement Classe 16 Gattières 2016
Classement Scratch Mons 2016
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Club | Licence | Manche 2 | Manche 3 | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4140 | CHEVILLARD Sylvain | Régularité 2 | 1 | MC CANNES | NCO 269321 | 00:02:05.449 | 00:01:39.492 | |||
2 | 4880 | CHAMIGNON Fabien | Régularité 2 | 2 | PISTARD DU SUD | NCO 254452 | 00:02:08.249 | 00:01:43.206 | 00:00:03.714 | ||
3 | 686 | VARON Michel Maxime | Moto Club Annemasse | Classe 14 1 | 1 | Team Raph à Toc | NCO23657 | 00:01:46.880 | 00:02:02.871 | 00:00:07.388 | |
4 | 488 | CHAMIGNON Fabien | Moto Club Gémenos | Classe 5 | 1 | PISTARD DU SUD | NCO 254452 | 00:01:58.812 | 00:01:47.144 | 00:00:07.652 | |
5 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Annemasse | Classe 2 | 1 | Team Raph à Toc | NCO 023657 | 00:01:49.284 | 00:01:47.961 | 00:00:08.469 | |
6 | 414 | CHEVILLARD Sylvain | Moto Club de Cannes | Classe 5 | 2 | MC CANNES | NCO269321 | 00:01:48.302 | 00:02:01.921 | 00:00:08.810 | |
7 | 311 | CONIGLIARO Jean Christophe | La Piste Dans La Peau | Classe 4 | 1 | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 239975 | 00:01:49.309 | 00:02:03.106 | 00:00:09.817 | |
8 | 404 | SBEGHEN Hubert | Sospel Motos Sports | Classe 5 | 3 | Sospel Motos Sports | NCO 107101 | 00:01:49.700 | 00:01:59.796 | 00:00:10.208 | |
9 | 403 | ROBILLARD Benoit | Team Raph à Toc | Classe 5 | 4 | Team Raph à Toc | NCO 180169 | 00:01:50.822 | 00:02:06.944 | 00:00:11.330 | |
10 | 2770 | DI MAGGIO Alexandre | Régularité 2 | 3 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | 00:01:52.639 | 00:00:13.147 | |||
11 | 4230 | NADAL Pascal | Régularité 2 | 4 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | 00:02:15.842 | 00:01:53.287 | 00:00:13.795 | ||
12 | 691 | LE TIRANT Marc | Moto Club Zone Rouge | Classe 14 2 | 1 | MC ZONE ROUGE | NCO 284105 | 00:01:55.682 | 00:02:15.513 | 00:00:16.190 | |
13 | 415 | PHILIP Maxime | Team Raph à Toc | Classe 5 | 5 | LJ | 00:01:56.099 | 00:02:17.655 | 00:00:16.607 | ||
14 | 423 | NADAL Pascal | Classe 5 | 6 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 018086 | 00:01:56.173 | 00:02:13.505 | 00:00:16.681 | ||
15 | 277 | DI MAGGIO Alexandre | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 3 | 1 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 285184 | 00:01:56.701 | 00:01:58.382 | 00:00:17.209 | |
16 | 351 | BARNOIN Patrick | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 4 | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279533 | 00:01:56.843 | 00:02:10.891 | 00:00:17.351 | |
17 | 641 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | Classe 12 | 1 | Centaure Club de Nice | NCO020831 | 00:01:57.178 | 00:02:26.247 | 00:00:17.686 | |
18 | 445 | VALENTE Yannick | Classe 5 | 7 | MC ZONE ROUGE | NCO 304877 | 00:01:58.405 | 00:02:12.986 | 00:00:18.913 | ||
19 | 4030 | ROBILLARD Benoit | Régularité 2 | 5 | Team Raph à Toc | NCO 180169 | 00:01:58.923 | 00:00:19.431 | |||
20 | 51 | BUTIGIEG Noa | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Espoirs Supermo | 1 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 195923 | 00:02:05.586 | 00:00:26.094 | ||
21 | 417 | FORT Gregory | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 5 | 8 | Sospel Motos Sports | NCO195978 | 00:02:06.087 | 00:02:25.149 | 00:00:26.595 | |
22 | 3510 | BARNOIN Patrick | Régularité 2 | 6 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279533 | 00:02:36.298 | 00:02:07.233 | 00:00:27.741 | ||
23 | 696 | MAUPOME Christian | Moto Club Zone Rouge | Classe 14 2 | 2 | MC ZONE ROUGE | NCO 039712 | 00:02:07.305 | 00:02:29.496 | 00:00:27.813 | |
24 | 50 | PULISCIANO Enzo | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Espoirs Supermo | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3222621 | 00:02:08.760 | 00:00:29.268 | ||
25 | 289 | CEDRINI Florent | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 3 | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 279532 | 00:02:09.215 | 00:02:16.675 | 00:00:29.723 | |
26 | 668 | LAFAURIE Bruno | Moto Club du circuit Paul Ricard | Classe 13 | 1 | MC ZONE ROUGE | NCO 048771 | 00:02:09.731 | 00:02:27.861 | 00:00:30.239 | |
27 | 838 | VALSETTI Yannick | Corsica Moto Club | Classe 7 | 1 | MC Valinco | NCO 064621 | 00:02:09.820 | 00:02:10.714 | 00:00:30.328 | |
28 | 131 | BUTIGIEG Jordan | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 2 | 2 | Sospel Motos Sports | NCO 299752 | 00:02:09.959 | 00:00:30.467 | ||
29 | 841 | BALICCO Xavier | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | Classe 7 | 2 | ASBTP | NCO 291050 | 00:02:11.583 | 00:02:10.295 | 00:00:30.803 | |
30 | 4450 | VALENTE Yannick | Régularité 2 | 7 | MC ZONE ROUGE | NCO 304877 | 00:02:31.142 | 00:02:10.468 | 00:00:30.976 | ||
31 | 974 | BOUDIN Arnaud | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Démonstration | 1 | LIJ J | 00:02:40.306 | 00:02:11.884 | 00:00:32.392 | ||
32 | 8380 | VALSETTI Yannick | Régularité 2 | 8 | MC Valinco | NCO 064621 | 00:02:12.463 | 00:02:15.523 | 00:00:32.971 | ||
33 | 699 | DURANTET Maurice | Moto Club Zone Rouge | Classe 14 2 | 3 | MC ZONE ROUGE | NCO 073670 | 00:02:13.730 | 00:00:34.238 | ||
34 | 693 | NIETO Joseph | Classe 14 2 | 4 | MC ST LAURENT | NCO 250793 | 00:02:14.922 | 00:02:33.410 | 00:00:35.430 | ||
35 | 724 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | Classe 16 | 1 | Centaure Club de Nice | NCO | 00:02:36.446 | 00:02:15.973 | 00:00:36.481 | |
36 | 99 | MAUPOME Christian | Classe 1 | 1 | MC ZONE ROUGE | NCO 39712 | 00:02:32.244 | 00:02:16.610 | 00:00:37.118 | ||
37 | 197 | BATISSE Aurelien | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Classe 2 | 3 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | 00:02:16.853 | 00:02:19.997 | 00:00:37.361 | |
38 | 1970 | BATISSE Aurélien | Régularité 2 | 9 | MC CAGNES VILLENEUVE | NCO 283908 | 00:02:17.271 | 00:00:37.779 | |||
39 | 250 | LAFAURIE Bruno | Moto Club du circuit Paul Ricard | Classe 3 | 3 | MOTO CLUB Zone Rouge | NCO 048771 | 00:02:26.116 | 00:00:46.624 | ||
40 | 3600 | VIOLA Melvin | Régularité 1 | 1 | Sospel Motos Sports | NJ2 272218 | 00:02:58.370 | 00:02:28.054 | 00:00:48.562 | ||
41 | 720 | DEKRAKRENI Marine | Moto Club Zone Rouge | Classe 16 | 2 | Licence J | 00:02:28.686 | 00:00:49.194 | |||
42 | 36 | VIOLA Melvin | Moto Club Monaco Région PACA | Pré Espoirs 2T | 1 | Sospel Motos Sports | NJ2 272218 | 00:02:34.873 | 00:02:33.685 | 00:00:54.193 | |
43 | 4500 | RICHELMI Célia | Régularité 1 | 2 | Sospel Motos Sports | NJ3 212925 | 00:03:01.569 | 00:02:35.319 | 00:00:55.827 | ||
44 | 7200 | DEKRAKRENI Marine | Régularité 3 | 1 | LiJ | 00:03:01.952 | 00:02:38.881 | 00:00:59.389 | |||
45 | 725 | CHINELLATO Yves | Moto Club du Var | Classe 16 | 3 | Team Raph à Toc | NCO 259901 | 00:02:42.034 | 00:03:04.149 | 00:01:02.542 | |
46 | 45 | RICHELMI Celia | Federation Francaise De Motocyclisme | Pré Espoirs 4T | 1 | Sospel Motos Sports | NJ3 212925 | 00:02:42.357 | 00:02:44.529 | 00:01:02.865 | |
47 | 7250 | SALVA Yves | Régularité 3 | 2 | Team Raph à Toc | NCO 259901 | 00:03:01.960 | 00:02:43.384 | 00:01:03.892 | ||
48 | 34 | BOUDIN Alexis | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Pré Espoirs 2T | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ3 279784 | 00:02:49.650 | 00:02:54.433 | 00:01:10.158 | |
49 | 299 | LANZA Jean Paul | Team Raph à Toc | Classe 3 | 4 | ASBTP | NCO 076181 | 00:02:51.175 | 00:01:11.683 | ||
50 | 9370 | ROSTAGNI Matthias | Régularité 1 | 3 | Sospel Motos Sports | NJ2 272219 | 00:03:19.014 | 00:03:12.057 | 00:01:32.565 | ||
51 | 937 | ROSTAGNI Matthias | Sospel Motos Sports | Mini Moto | 1 | Sospel Motos Sports | NJ1 272219 | 00:03:27.688 | 00:03:21.052 | 00:01:41.560 | |
52 | 40 | HERRADA Alan | Pré Espoirs 4T | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 286754 | 00:03:41.105 | 00:03:22.844 | 00:01:43.352 | ||
53 | 946 | HERRADA Alan | Mini Moto | 2 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 286754 | 00:03:25.384 | 00:01:45.892 | |||
54 | 915 | SBEGHEN Romain | Sospel Motos Sports | Mini Moto | 3 | Sospel Motos Sports | NJ1 265935 | 00:04:03.346 | 00:03:47.750 | 00:02:08.258 | |
55 | 9150 | SBEGHEN Romain | Régularité 1 | 4 | Sospel Motos Sports | NJ1 265935 | 00:03:52.423 | 00:03:51.706 | 00:02:12.214 | ||
56 | 913 | BOUDIN Lea | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Mini Moto | 4 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 291209 | 00:04:20.124 | 00:04:02.971 | 00:02:23.479 | |
57 | 908 | CAVALLO Nathan | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Mini Moto | 5 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 294731 | 00:04:57.138 | 00:04:33.310 | 00:02:53.818 | |
58 | 914 | VAREA Morgane | Mini Moto | 6 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 266130 | 00:05:01.547 | 00:04:33.611 | 00:02:54.119 | ||
59 | 9140 | VAREA Morgane | Régularité 1 | 5 | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 266130 | 00:04:33.775 | 00:02:54.283 | |||
946 | HERRADA Alan | Mini Moto | ... | MC CAGNES VILLENEUVE | NJ1 286754 | 00:03:25.384 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 10 juin 2016, Inscription majorée de 20 €
-
vendredi 17 juin 2016, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents