Image Header
Classement journee
Place Numéro Participant Moto Moto Club Marque Manche 1 Manche 2 Manche 3 Pts
1 161 FRANCE SOUSA BORGES Anthony YAMAHA BMSO Yamaha 22 25 0 47
2 151 FRANCE GILLOUIN Yoann YAMAHA Association Sportive Moto du Bugey Yamaha 25 18 0 43
3 159 BELGIUM NAVEAUX Randy YAMAHA ASS.Sportive du Domaine de Foolz NXQUAD 15 20 0 35
4 111 FRANCE LEGER Lylian YAMAHA Association des Commissaires Yamaha 18 16 0 34
5 19 FRANCE LALLEMAND Mathieu YAMAHA Club Motocycliste Kick 2000 Yamaha 20 13 0 33
6 27 FRANCE ECHARD Victor KAWASAKI Motor Club Andelysien C.S.A. Kawasaki 11 22 0 33
7 44 FRANCE RIBES Maxime YAMAHA Moto Club du Var Yamaha 13 15 0 28
8 310 FRANCE BOUCHER Nicolas KAWASAKI Motor Club Andelysien C.S.A. Kawasaki 12 14 0 26
9 190 FRANCE PAULIN Yohan YAMAHA Moto Club Haut Saonois Yamaha 16 8 0 24
10 141 FRANCE PETIT Sylvain HANDY RACING AS Valdahonnaise Kawasaki 10 12 0 22
11 155 FRANCE COUTAREL Leo YAMAHA Moto Club Evasion 55 Yamaha 9 11 0 20
12 113 FRANCE LESSELINGUE Justine YAMAHA Association Sportive de Maricourt Yamaha 8 9 0 17
13 58 FRANCE SCHNEIDER Rodolphe YAMAHA Moto Club Saint Mihiel Yamaha 6 10 0 16
14 606 FRANCE LEGER Lyorick YAMAHA EspoirsQuad Yamaha 14 0 0 14
15 16 FRANCE BERTRAND Christophe YAMAHA EspoirsQuad Yamaha 4 7 0 11
16 226 FRANCE NEE Florent YAMAHA EspoirsQuad Yamaha 7 0 0 7
17 46 FRANCE COUDRAY Alexis YAMAHA EspoirsQuad Yamaha 5 0 0 5
18 285 FRANCE DE PALMA Pascal KTM MCI Thorigny KTM 0 0 0 0

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 12 février 2017, Paiement uniquement par CB

  • lundi 27 février 2017, Inscription majorée de 50 €

  • dimanche 5 mars 2017, 23:59, fermeture des inscriptions