15/16 avril 2017
Inscriptions fermées
46 participants
Résultats de la compétition DCF 15/16 avril 2017
Ducati Club de France ®
Course 1
Course 2
Classement général "il Rombo dei Conti' e Termi'"
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Trs C1 | Tps C1 | Trs C2 | Tps C2 | Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | TEISSIER Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | 851 et 888 | 1 | 7 | 17:54.386 | 7 | 17:51.144 | 14 | 35:45.530 | |
2 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | 851 et 888 | 2 | 7 | 18:08.417 | 7 | 18:07.906 | 14 | 36:16.323 | 30.793 |
3 | 67 | SMET Gerald | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | 851 et 888 | 3 | 7 | 18:17.131 | 7 | 18:29.402 | 14 | 36:46.533 | 1:01.003 |
4 | 12 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 1 | 7 | 18:19.437 | 7 | 18:33.592 | 14 | 36:53.029 | 1:07.499 |
5 | 18 | RICHARD Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Vecchio Ducati Twin | Evoluzione | 1 | 7 | 18:32.512 | 7 | 18:48.075 | 14 | 37:20.587 | 1:35.057 |
6 | 141 | HUMBERT Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | Evoluzione | 2 | 7 | 18:48.431 | 7 | 18:48.255 | 14 | 37:36.686 | 1:51.156 |
7 | 55 | VELARDO Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 2 | 7 | 18:58.490 | 7 | 18:49.589 | 14 | 37:48.079 | 2:02.549 |
8 | 54 | CHABROL Pierre | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 3 | 7 | 19:00.364 | 7 | 19:03.364 | 14 | 38:03.728 | 2:18.198 |
9 | 82 | GACHET Yvan | BMW | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 1 | 7 | 19:16.905 | 7 | 19:14.713 | 14 | 38:31.618 | 2:46.088 |
10 | 27 | ROCA RAMOS Laura | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 1 | 7 | 19:18.833 | 7 | 19:14.221 | 14 | 38:33.054 | 2:47.524 |
11 | 42 | LABATUT Patrice | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 2 | 7 | 19:19.063 | 7 | 19:19.330 | 14 | 38:38.393 | 2:52.863 |
12 | 101 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 2 | 7 | 19:19.500 | 7 | 19:21.326 | 14 | 38:40.826 | 2:55.296 |
13 | 84 | COMBE Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 3 | 7 | 19:19.782 | 7 | 19:25.639 | 14 | 38:45.421 | 2:59.891 |
14 | 10 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 4 | 7 | 19:28.853 | 7 | 19:40.566 | 14 | 39:09.419 | 3:23.889 |
15 | 213 | JARNAC Thomas | DUCATI | CORRC | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 4 | 7 | 19:46.542 | 7 | 19:41.118 | 14 | 39:27.660 | 3:42.130 |
16 | 51 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 5 | 7 | 19:36.699 | 7 | 19:54.570 | 14 | 39:31.269 | 3:45.739 |
17 | 43 | MARMIE Laurent | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Vecchio Ducati Twin | Evoluzione | 3 | 7 | 19:53.711 | 7 | 19:39.788 | 14 | 39:33.499 | 3:47.969 |
18 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | Classica | 1 | 7 | 19:54.466 | 7 | 19:42.308 | 14 | 39:36.774 | 3:51.244 |
19 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 3 | 7 | 20:05.958 | 7 | 20:16.156 | 14 | 40:22.114 | 4:36.584 |
20 | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 6 | 7 | 20:15.618 | 7 | 20:26.130 | 14 | 40:41.748 | 4:56.218 |
21 | 102 | RONNE Philippe | ABSAF | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | Open | 1 | 7 | 20:48.326 | 7 | 20:33.195 | 14 | 41:21.521 | 5:35.991 |
22 | 351 | VALLEE Tristan | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 5 | 7 | 20:53.205 | 7 | 20:44.652 | 14 | 41:37.857 | 5:52.327 |
23 | 850 | SURMONT Claude | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 6 | 6 | 17:17.160 | 7 | 19:55.846 | 13 | 37:13.006 | 1 Tr |
24 | 1 | TYRE Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 4 | 7 | 20:21.911 | 6 | 17:58.515 | 13 | 38:20.426 | 1 Tr |
25 | 239 | GUIBERT Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 5 | 7 | 20:42.916 | 6 | 17:58.450 | 13 | 38:41.366 | 1 Tr |
26 | 60 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | Open | 2 | 7 | 20:52.070 | 6 | 18:03.039 | 13 | 38:55.109 | 1 Tr |
27 | 59 | BUHLER Simon | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | 851 et 888 | 4 | 5 | 13:37.021 | 7 | 19:10.036 | 12 | 32:47.057 | 2 Tr |
28 | 41 | TABARLY Bernard | NORTON | BMSO | Vecchio Ducati Twin | Classica | 2 | 5 | 14:02.071 | 7 | 19:05.996 | 12 | 33:08.067 | 2 Tr |
29 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | Classica | 3 | 6 | 18:33.264 | 6 | 18:22.896 | 12 | 36:56.160 | 2 Tr |
30 | 19 | LABRUNIE Jean Jacques | DUCATI | BMSO | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 6 | 6 | 18:58.269 | 6 | 18:31.371 | 12 | 37:29.640 | 2 Tr |
31 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | Open | 3 | 6 | 19:07.145 | 6 | 19:41.755 | 12 | 38:48.900 | 2 Tr |
32 | 13 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | Classica | 4 | 6 | 20:06.403 | 6 | 20:08.992 | 12 | 40:15.395 | 2 Tr |
33 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | 350cc | 1 | 6 | 20:29.574 | 6 | 19:52.447 | 12 | 40:22.021 | 2 Tr |
34 | 113 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | 350cc | 2 | 6 | 19:59.989 | 6 | 21:00.745 | 12 | 41:00.734 | 2 Tr |
35 | 11 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | 350cc | 3 | 6 | 20:32.135 | 6 | 20:38.653 | 12 | 41:10.788 | 2 Tr |
36 | 56 | PEROTTO Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 7 | 7 | 19:54.687 | 2 | 5:55.445 | 9 | 25:50.132 | 5 Tr |
37 | 117 | ROYER Herve | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | 851 et 888 | 5 | 5 | 12:43.353 | 3 | 7:43.841 | 8 | 20:27.194 | 6 Tr |
38 | 31 | TIRTON Cedrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Injection | 7 | 1 | 2:40.074 | 7 | 18:03.238 | 8 | 20:43.312 | 6 Tr |
39 | 35 | EYMARD Jack | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | 450cc | 1 | 6 | 21:30.819 | 2 | 7:23.500 | 8 | 28:54.319 | 6 Tr |
40 | 44 | MAUGENDRE Remy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Vecchio Ducati Twin | Evoluzione | 4 | 7 | 19:22.941 | 7 | 19:22.941 | 7 Tr | ||
41 | 7 | STEPANIAN Christian | DUCATI | AMCF | Vecchio Ducati Twin | TT/F1 | 8 | 6 | 18:36.224 | 6 | 18:36.224 | 8 Tr | ||
42 | 77 | ROUSSEAU Jean | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Carbus | 7 | 6 | 19:58.835 | 6 | 19:58.835 | 8 Tr | ||
43 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Rombo Mono | 350cc | 4 | 5 | 15:28.669 | 5 | 15:28.669 | 9 Tr |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 26 mars 2017, Inscription majorée de 30 €
-
lundi 3 avril 2017, Paiement uniquement par CB
-
mercredi 12 avril 2017, 00:00, fermeture des inscriptions