Image Header
JOUR
NUIT
Place Numéro Participant
Rg/sc
1 10 FRANCE TONIUTTI Julien Rallye 1 1
2 2 FRANCE SCHILTZ Bruno Rallye 1 2
3 4 FRANCE FILLETON Laurent Rallye 1 3
4 21 FRANCE GALTIER Frederic Rallye 1 4
5 1 FRANCE VELARDI Christophe Rallye 1 5
6 5 FRANCE NIMIS Benoit Rallye 1 6
7 52 FRANCE WILK Stephane Rallye 1 7
8 7 FRANCE DERRIEN Florent Rallye 1 8
9 25 FRANCE DELORME Maxime Rallye 1 9
10 27 FRANCE CHEYLAN Kevin Rallye 1 10
11 135 FRANCE GONZALEZ Emmanuel Rallye 2 1
12 20 FRANCE COURTAUD Thierry Rallye 1 11
13 45 FRANCE MAGNARD Emeric Rallye 1 12
14 131 FRANCE AULAS Jean-Mary Rallye 2 2
15 9 FRANCE GAMBINO Davy Rallye 2 3
16 94 FRANCE BOMPARD Pierre Rallye 1 13
17 8 FRANCE BREBION Tanguy Rallye 2 4
18 96 FRANCE FORYS Christophe Rallye 1 14
19 192 FRANCE CAUQUIL Romain Rallye 3 1
20 106 FRANCE FAYOLLE Jean Francois Rallye 1 15
21 11 FRANCE BARBOT Sonia Rallye 2 5
22 130 FRANCE MENERET Florian Rallye 2 6
23 270 FRANCE AMBLARD Alain / FRANCE GARCIA Alexandra Side-cars 1
24 351 FRANCE COUGOULE Remi Rallye 2 7
25 156 FRANCE COLLET Sebastien Rallye 2 8
26 66 FRANCE BREBION Tanguy Gregory Rallye 1 16
27 78 FRANCE OVERNEY Christophe Rallye 1 17
28 138 FRANCE BRUNEAU Mathieu Rallye 2 9
29 28 FRANCE JAILLIARD Patrick Rallye 1 18
30 17 FRANCE CONSTANTIN Yves Rallye 1 19
31 175 FRANCE SAINJON David Rallye 2 10
32 47 FRANCE KOELBLEN Marc Rallye 1 20
33 30 FRANCE PAULSEN Jerome Rallye 1 21
34 137 FRANCE SANTONI Jean Francois Rallye 2 11
35 111 FRANCE VAVRAND Francois Rallye 1 22
36 281 FRANCE GALVANI Raphael / FRANCE BRESSE Laurent Side-cars 2
37 178 FRANCE PAUTET Nicolas Rallye 2 12
38 357 FRANCE BOYER Jordan Rallye 2 13
39 314 FRANCE LAURET Damien Rallye 1 23
40 193 FRANCE DERRIEN Nicolas Rallye 3 2
41 31 FRANCE MOREAU Loane Rallye 1 24
42 51 FRANCE PETUAUD LETANG Bruno Rallye 2 14
43 159 FRANCE THEVENIN Florent Rallye 2 15
44 134 FRANCE BREUIL Landry Rallye 2 16
45 403 FRANCE DAVAL Johan Classiques 1
46 33 SWITZERLAND GRANDJEAN Jacques Rallye 1 25
47 312 FRANCE PHILIPPOT Arthur Rallye 1 26
48 250 UNITED KINGDOM AYRTON Nicholas Classiques 2
49 38 FRANCE JAUSSAUD Thomas Rallye 1 27
50 61 FRANCE ROGER Alain Rallye 1 28
51 97 FRANCE PAULHAN Thomas Rallye 1 29
52 3 FRANCE METTRA Maxime Rallye 2 17
53 64 FRANCE DATH Gerald Rallye 1 30
54 313 FRANCE CALBA Mathieu Gabriel Andre Rallye 1 31
55 117 FRANCE BERTRAND Loic Rallye 1 32
56 251 FRANCE FORTIN Eric Classiques 3
57 290 FRANCE BOUJOT Bastien Side-cars 3
58 383 MUNOZ Anthony Rallye 3 3
59 154 FRANCE STEPHAN Pierre Rallye 2 18
60 43 FRANCE ALLIOT Stephanie Rallye 1 33
61 116 FRANCE CRESCENZO Sebastien Rallye 1 34
62 39 FRANCE JAUSSAUD Simon Rallye 1 35
63 402 FRANCE DEGREZE Alain Classiques 4
64 49 FRANCE COMBRET Frederic Rallye 1 36
65 191 FRANCE ALIFAT Julien Rallye 3 4
66 109 FRANCE NOVET Thibaud Rallye 1 37
67 260 FRANCE THEILLAC Thierry Classiques 5
68 77 FRANCE FELICELLI Paul-Francois Rallye 1 38
69 308 FRANCE MOURIER Anthony Rallye 1 39
70 68 FRANCE DOSMAS Monique / FRANCE DOSMAS Philippe Rallye 1 40
71 385 FRANCE COURTAUD Mathias Rallye 3 5
72 256 FRANCE GUEGUIN Stephane Rallye 3 6
73 50 FRANCE COLOMB Arnaud Rallye 1 41
74 48 FRANCE POTIER Guillaume Rallye 1 42
75 153 FRANCE MOLINET Denis Rallye 2 19
76 311 FRANCE SICARD Quentin Rallye 1 43
77 150 BRAZIL CRESCENCIO Pedro Rallye 2 20
78 101 FRANCE BEALLE Emmanuel Rallye 1 44
79 289 FRANCE BORDAS Patrick / FRANCE FACHAUX Anastasia Side-cars 4
80 214 FRANCE FORESTIER Ludovic Rallye 3 125 1
81 404 FRANCE RENOUT Daniel Classiques 6
82 67 FRANCE JAILLOT Vincent Rallye 1 45
83 355 FRANCE LEMOIGNE Florian Rallye 2 21
84 303 FRANCE CABRIT Thibault Rallye 1 46
85 283 FRANCE BERTHOMIEU Benoit / FRANCE REYNES Gaetan Side-cars 5
86 180 FRANCE GARNIAUX Benjamin Rallye 2 22
87 284 FRANCE COUDERC Gilles / FRANCE THIBAULT-COUDERC Angelina Side-cars 6
88 220 FRANCE DION Fabrice Rallye 3 8
89 173 FRANCE BOUSSELIN Philippe Rallye 2 23
90 384 FRANCE FAYEL Adrien Rallye 3 9
91 354 FRANCE CAVALIÉ Hugues Rallye 2 24
92 145 FRANCE MANEUF Serge Rallye 2 25
93 141 FRANCE GERMANIQUE Pascal Rallye 2 26
94 301 FRANCE D'ABRIGEON Franck Rallye 1 47
95 121 FRANCE MAUREL Eric Rallye 1 48
96 60 FRANCE GENTAZ Thierry Rallye 1 49
97 62 FRANCE GROSSE Johann Rallye 1 125 1
98 240 FRANCE LACHAIZE Philippe Rallye 3 10

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

Moyens de paiement acceptés CB, Chèque, Virement
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • dimanche 16 juillet 2017, 23:59, fermeture des inscriptions

Nombre de participants maximum

180